- Home
- Terminkalender
- Infos aus Bezirk und Verband
- Infos zum Verein
- Thommy's Isolani
- Mannschaften/Ligen 11/12
- Verein des Jahres 2012
- Jugendschach 11/12
- Turniere 11/12
- Frauenschach, Unischach, Schach in der JVA, Fernschach, Problemschach
- Strategiespiele
- Partien zum Runterladen
- Archiv
- Mannschaften/Ligen 10/11
- Mannschaften/Ligen 09/10
- Mannschaften/Ligen 08/09
- Verein des Jahres
- Jugend
- Frauen
- Turniere
- Allerheiligen-Schnellschach
- Münsterland-Open
- Vereinsturniere
- Stadt
- Bezirk
- Senioren Ü55-Ü60
- Verband
- NRW-/Bundesebene
- Frauen
- Sonstige
- Problemschach
- Partien zum Runterladen
- Vereinsmeldungen
- April-April
- Links
Navigation
Benutzeranmeldung
Aktuelles
- 10.02.2012 00:55
- 10.02.2012 00:36
- 08.02.2012 23:55
- 06.02.2012 23:10
- 06.02.2012 22:44
- 04.02.2012 20:41
- 04.02.2012 20:38
- 04.02.2012 13:52
- 02.02.2012 21:51
- 30.01.2012 21:40
online Casino auch Black Jack oder Poker Spielen. Gratis dazu gibt es noch den Casino Bonus.
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 4 Gäste online.
MS Open Runde 4
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. |
| 1 | 6. | Schulze,Ulrich | IM | 3 | - | 1. | Korneev,Oleg | GM | 3 | ½-½ |
| 2 | 8. | Böhle,Lars | 3 | - | 5. | Thesing,Matthias | IM | 3 | ½-½ | |
| 3 | 2. | van der Weide,Karel | GM | 2½ | - | 23. | Beutelhoff,Josef | 2½ | 1-0 | |
| 4 | 20. | Hankel,Dennis | 2½ | - | 3. | Hoffmann,Michael | IM | 2½ | ½-½ | |
| 5 | 4. | Porper,Eduard | IM | 2½ | - | 27. | Hofene,Dieter | 2½ | 1-0 | |
| 6 | 24. | Kuhn,Ulf | 2½ | - | 7. | Litwak,Aleksej | FM | 2½ | 1-0 | |
| 7 | 40. | Wewers,Reinhard | 2½ | - | 9. | Torres-Kuckel,Rafael | FM | 2½ | 1-0 | |
| 8 | 28. | Klein,Björn | 2½ | - | 15. | Freitag,Julia | WFM | 2½ | ½-½ | |
| 9 | 52. | Starp,Klaus | 2½ | - | 19. | Langers,Alexander | 2½ | ½-½ | ||
| 10 | 10. | Felczer,Kevin | 2 | - | 35. | Müller,Martin,Dr. | 2 | 1-0 | ||
| 11 | 34. | Topp,Michael | 2 | - | 11. | Rüberg,Jobst | FM | 2 | 0-1 | |
| 12 | 14. | Zelbel,Patrick | 2 | - | 39. | Werner,Michael | 2 | 1-0 | ||
| 13 | 16. | Barthel,Ansgar | 2 | - | 41. | Wallhof,Dieter | 2 | 0-1 | ||
| 14 | 18. | Sazanov,Nikolai | 2 | - | 45. | Simon,Thomas | 2 | 0-1 | ||
| 15 | 36. | Nattermüller,Matthias | 2 | - | 25. | Hegemann,Eike | 2 | 1-0 | ||
| 16 | 26. | Davenport,Darcy | 2 | - | 47. | Bösel,Alexander | 2 | ½-½ | ||
| 17 | 44. | Rehfeldt,Frank | 2 | - | 29. | Nattermüller,Irina | 2 | 1-0 | ||
| 18 | 50. | Smolka,Alexander | 2 | - | 31. | Ebert,Manuel | 2 | ½-½ | ||
| 19 | 51. | Sommer,Uwe | 2 | - | 32. | Noack,Reiner | 2 | 0-1 | ||
| 20 | 95. | Stockhuß,Kevin | 2 | - | 33. | Kümpers,Ulrich | 2 | 0-1 | ||
| 21 | 75. | Simons,Dirk | 2 | - | 12. | Seegers,Hendrik | FM | 1½ | 1-0 | |
| 22 | 60. | Bartsch,Rainer | 1½ | - | 13. | Korth,Daniel | 1½ | 0-1 | ||
| 23 | 65. | Stepa,Rainer | 1½ | - | 17. | Busche,Klaus | 1½ | ½-½ | ||
| 24 | 85. | Hanewinkel,Winfried | 1½ | - | 21. | Meyer,Ulrich | 1½ | 1-0 | ||
| 25 | 93. | Matula,Artur | 1½ | - | 37. | van Ackeren,Franz | 1½ | ½-½ | ||
| 26 | 38. | Fox,Daniel | 1½ | - | 62. | Mir Wais,Milod | 1½ | 1-0 | ||
| 27 | 42. | Wucherpfennig,Stefan | 1½ | - | 78. | Knispel-Roth,Martin | 1½ | 1-0 | ||
| 28 | 73. | Melchers,Damian | 1½ | - | 43. | Cotenescu,Daniel | 1½ | 1-0 | ||
| 29 | 48. | Heine,Rolf | 1½ | - | 82. | Chilla,Jan Eric | 1½ | ½-½ | ||
| 30 | 97. | Staffeldt,Sven | 1½ | - | 49. | Klatt,Peter | 1½ | 0-1 | ||
| 31 | 57. | Wirfs,Joachim | 1½ | - | 88. | Dieks,Matthias | 1½ | 0-1 | ||
| 32 | 30. | Rebber,Christian | 1 | - | 71. | Brambrink,Ulf | 1 | 1-0 | ||
| 33 | 46. | Jungbluth,Michael | 1 | - | 74. | Kuessner,Thilo | 1 | 1-0 | ||
| 34 | 87. | Becker,Daniel | 1 | - | 53. | Kipp,Lucas | 1 | 1-0 | ||
| 35 | 55. | Lerke,Bernd | 1 | - | 76. | Kemper,Andreas | 1 | 1-0 | ||
| 36 | 83. | Virnyi,Julius | 1 | - | 58. | Distelrath,Oliver | 1 | 1-0 | ||
| 37 | 59. | Darwisch,Mohamed | 1 | - | 79. | Hanewinkel,Martin | 1 | 1-0 | ||
| 38 | 61. | Weber,Hubert | 1 | - | 86. | Schulz,Stefan | 1 | ½-½ | ||
| 39 | 94. | Preuß,Richard | 1 | - | 63. | Raschke,Wolf Dieter | 1 | 0-1 | ||
| 40 | 99. | Voigt,Hartmut | 1 | - | 66. | Bickmann,Bernd | 1 | 0-1 | ||
| 41 | 100. | Reufer,Berthold | 1 | - | 67. | Lodde,Martin | 1 | 0-1 | ||
| 42 | 69. | Henke,Wolfgang | 1 | - | 89. | Lachmuth,Matthias | 1 | 0-1 | ||
| 43 | 103. | Buchholz,Christian | 1 | - | 70. | Ehrlich,Tim | 1 | 0-1 | ||
| 44 | 101. | Liu,Yi-Nan Julian | 1 | - | 54. | Eiersbrock,Robin | ½ | 0-1 | ||
| 45 | 22. | Stöckmann,Helmut | ½ | - | 80. | Leinenbach,Andreas | ½ | 1-0 | ||
| 46 | 77. | Alvarez,Luis | ½ | - | 64. | Zenkner,Christian | ½ | 1-0 | ||
| 47 | 96. | Spisla,Dominik | ½ | - | 68. | Peters,Stephan | ½ | ½-½ | ||
| 48 | 84. | Spenk,Willi | ½ | - | 72. | Engelkamp,Stephan | ½ | 0-1 | ||
| 49 | 92. | Altenähr,Johannes | 0 | - | 91. | Meister,Jan Marius | ½ | 1-0 | ||
| 50 | 98. | Freitag,Michael | 0 | - | 81. | Gräfe,Martin | 0 | 0-1 | ||
| 51 | 102. | Friedel,Roland | 0 | - | 90. | Merkentrup,Ralf | 0 | 0-1 |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
