- Home
- Terminkalender
- Infos aus Bezirk und Verband
- Infos zum Verein
- Thommy's Isolani
- Mannschaften/Ligen 11/12
- Verein des Jahres 2012
- Jugendschach 11/12
- Turniere 11/12
- Frauenschach, Unischach, Schach in der JVA, Fernschach, Problemschach
- Strategiespiele
- Partien zum Runterladen
- Archiv
- Mannschaften/Ligen 10/11
- Mannschaften/Ligen 09/10
- Mannschaften/Ligen 08/09
- Verein des Jahres
- Jugend
- Frauen
- Turniere
- Problemschach
- Partien zum Runterladen
- Vereinsmeldungen
- April-April
- Links
Navigation
Benutzeranmeldung
Aktuelles
- 10.02.2012 00:55
- 10.02.2012 00:36
- 08.02.2012 23:55
- 06.02.2012 23:10
- 06.02.2012 22:44
- 04.02.2012 20:41
- 04.02.2012 20:38
- 04.02.2012 13:52
- 02.02.2012 21:51
- 30.01.2012 21:40
online Casino auch Black Jack oder Poker Spielen. Gratis dazu gibt es noch den Casino Bonus.
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 4 Gäste online.
Stadtmeisterschaft B-Klasse
Teilnehmerliste
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort |
| 1. | Dennis Webner | 1834 | Schach Nienberge | |
| 2. | Volodymyr Lysyy | 1830 | SK Münster 32 | |
| 3. | Tobias Stopka | 1809 | SC Hiltrup | |
| 4. | Dieter Stremmer | 1805 | SK Münster 32 | |
| 5. | Christian Wallmann | 1792 | SK Münster 32 | |
| 6. | Rainer Stepa | 1787 | SK Westbevern | |
| 7. | Ralf Schwietering | 1785 | SK Ochtrup | |
| 8. | Steffen Hartmann | 1697 | SK Münster 32 | |
| 9. | Wolf Dieter Raschke | 1691 | SK Münster 32 | |
| 10. | Jörg-Frieder Deppe | 1672 | ASV Senden | |
| 11. | Uli Wehling | 1650 | SK Münster 32 | |
| 12. | Petra Hoffmann | 1650 | ||
| 13. | Hartmut Voigt | 1601 | Teutonia Coerde | |
| 14. | Luis Alvarez | 1594 | ZuZ Everswinkel | |
| 15. | Franz Josef Thiry | 1590 | SK Münster 32 | |
| 16. | Lothar Lindenblatt | 1475 | SK Münster 32 | |
| 17. | spielfrei |
Wolf Dieter Raschke musste krankheitsbedingt leider vom Turnier zurücktreten.
Tabelle
| 1. | Dennis Webner | 1834 | Schach Nienberg | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 40.5 | 34.50 | |
| 2. | Dieter Stremmer | 1805 | SK Münster 32 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 42.0 | 29.00 | |
| 3. | Lothar Lindenblat | 1475 | SK Münster 32 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.5 | 25.50 | |
| 4. | Rainer Stepa | 1787 | SK Westbevern | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.5 | 25.50 | |
| 5. | Uli Wehling | 1650 | SK Münster 32 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 22.25 | |
| 6. | Tobias Stopka | 1809 | SC Hiltrup | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 45.5 | 17.75 | |
| 7. | Steffen Hartmann | 1697 | SK Münster 32 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.5 | 18.00 | |
| 8. | Petra Hoffmann | 1650 | SK Münster 32 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.5 | 15.50 | |
| 9. | Hartmut Voigt | 1601 | Teutonia Coerde | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 46.5 | 19.75 | |
| 10. | Ralf Schwietering | 1785 | SK Ochtrup | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.5 | 13.50 | |
| 11. | Franz Josef Thiry | 1590 | SK Münster 32 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.0 | 11.25 | |
| 12. | Christian Wallman | 1792 | SK Münster 32 | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 27.0 | 9.75 | |
| 13. | Jörg-Frieder Depp | 1672 | ASV Senden | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 40.0 | 7.00 | |
| 14. | Volodymyr Lysyy | 1830 | SK Münster 32 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 36.5 | 8.50 |
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
| 1. | Dennis Webner | 1834 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 40.5 | |||||
| 2. | Dieter Stremmer | 1805 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 42.0 | |||||
| 3. | Lothar Lindenblat | 1475 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 43.5 | |||||
| 4. | Rainer Stepa | 1787 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 45.5 | |||||
| 5. | Uli Wehling | 1650 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 43.5 | ||||
| 6. | Tobias Stopka | 1809 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 45.5 | |||||
| 7. | Steffen Hartmann | 1697 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4.5 | 37.5 | |||||
| 8. | Petra Hoffmann | 1650 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 36.5 | |||||
| 9. | Hartmut Voigt | 1601 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 4.0 | 46.5 | ||||
| 10. | Ralf Schwietering | 1785 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | + | ½ | 1 | 4.0 | 39.5 | ||||||
| 11. | Franz Josef Thiry | 1590 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | ** | 1 | ½ | 4.0 | 33.0 | ||||||
| 12. | Christian Wallman | 1792 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 27.0 | ||||||
| 13. | Jörg-Frieder Depp | 1672 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 40.0 | |||||
| 14. | Volodymyr Lysyy | 1830 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 2.5 | 36.5 |
Ergebnisse
| Runde 1 | 01.04. | ||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| Dennis Webner | () | - | Wolf Dieter Rasc | () | 1-0 |
| Jörg-Frieder Dep | () | - | Volodymyr Lysyy | () | 1-0 |
| Tobias Stopka | () | - | Petra Hoffmann | () | 1-0 |
| Uli Wehling | () | - | Dieter Stremmer | () | 0-1 |
| Rainer Stepa | () | - | Hartmut Voigt | () | 0-1 |
| Luis Alvarez | () | - | Ralf Schwieterin | () | 1-0 |
| Steffen Hartmann | () | - | Franz Josef Thir | () | 1-0 |
| Lothar Lindenbla | () | - | spielfrei | () | +-- |
| Runde 2 | |||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| Jörg-Frieder Dep | (1) | - | Dennis Webner | (1) | 0-1 |
| Hartmut Voigt | (1) | - | Tobias Stopka | (1) | ½-½ |
| Dieter Stremmer | (1) | - | Luis Alvarez | (1) | 1-0 |
| Lothar Lindenbla | (1) | - | Steffen Hartmann | (1) | 1-0 |
| Volodymyr Lysyy | (0) | - | Wolf Dieter Rasc | (0) | ½-½ |
| Petra Hoffmann | (0) | - | Rainer Stepa | (0) | 0-1 |
| Ralf Schwieterin | (0) | - | Uli Wehling | (0) | 0-1 |
| Franz Josef Thir | (0) | - | Christian Wallma | (0) | 1-0 |
| Runde 3 | |||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| Dennis Webner | (2) | - | Dieter Stremmer | (2) | 1-0 |
| Tobias Stopka | (1½) | - | Lothar Lindenbla | (2) | 0-1 |
| Steffen Hartmann | (1) | - | Hartmut Voigt | (1½) | 0-1 |
| Rainer Stepa | (1) | - | Franz Josef Thir | (1) | 1-0 |
| Uli Wehling | (1) | - | Jörg-Frieder Dep | (1) | 1-0 |
| Luis Alvarez | (1) | - | Volodymyr Lysyy | (½) | ½-½ |
| Wolf Dieter Rasc | (½) | - | Ralf Schwieterin | (0) | ½-½ |
| Christian Wallma | (0) | - | Petra Hoffmann | (0) | ½-½ |
| Runde 4 | |||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| Lothar Lindenbla | (3) | - | Dennis Webner | (3) | 1-0 |
| Hartmut Voigt | (2½) | - | Uli Wehling | (2) | 1-0 |
| Luis Alvarez | (1½) | - | Rainer Stepa | (2) | 0-1 |
| Dieter Stremmer | (2) | - | Jörg-Frieder Dep | (1) | 1-0 |
| Wolf Dieter Rasc | (1) | - | Tobias Stopka | (1½) | -+ |
| Volodymyr Lysyy | (1) | - | Steffen Hartmann | (1) | 1-0 |
| Franz Josef Thir | (1) | - | Petra Hoffmann | (½) | 0-1 |
| Ralf Schwieterin | (½) | - | Christian Wallma | (½) | ½-½ |
| Runde 5 | |||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| Hartmut Voigt | (3½) | - | Lothar Lindenbla | (4) | 0-1 |
| Rainer Stepa | (3) | - | Dieter Stremmer | (3) | ½-½ |
| Dennis Webner | (3) | - | Tobias Stopka | (2½) | 1-0 |
| Uli Wehling | (2) | - | Volodymyr Lysyy | (2) | 1-0 |
| Petra Hoffmann | (1½) | - | Luis Alvarez | (1½) | ½-½ |
| Christian Wallma | (1) | - | Steffen Hartmann | (1) | 0-1 |
| Jörg-Frieder Dep | (1) | - | Ralf Schwieterin | (1) | 0-1 |
| Wolf Dieter Rasc | (1) | - | Franz Josef Thir | (1) | -+ |
| Runde 6 | |||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| Lothar Lindenbla | (5) | - | Rainer Stepa | (3½) | 0-1 |
| Dennis Webner | (4) | - | Hartmut Voigt | (3½) | 1-0 |
| Dieter Stremmer | (3½) | - | Volodymyr Lysyy | (2) | 1-0 |
| Tobias Stopka | (2½) | - | Uli Wehling | (3) | 0-1 |
| Ralf Schwieterin | (2) | - | Franz Josef Thir | (2) | +- |
| Steffen Hartmann | (2) | - | Luis Alvarez | (2) | 1-0 |
| Petra Hoffmann | (2) | - | Jörg-Frieder Dep | (1) | ½-½ |
| spielfrei | (0) | - | Christian Wallma | (1) | --+ |
| Runde 7 | |||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| Rainer Stepa | (4½) | - | Dennis Webner | (5) | 0-1 |
| Dieter Stremmer | (4½) | - | Lothar Lindenbla | (5) | 1-0 |
| Uli Wehling | -4 | - | Steffen Hartmann | (3) | ½-½ |
| Ralf Schwieterin | -3 | - | Hartmut Voigt | (3½) | 1-0 |
| Christian Wallma | -2 | - | Tobias Stopka | (2½) | 0-1 |
| Volodymyr Lysyy | -2 | - | Petra Hoffmann | (2½) | 0-1 |
| Luis Alvarez | (2) | - | Franz Josef Thir | (2) | 0-1 |
| Jörg-Frieder Dep | (1½) | - | spielfrei | (0) | +-- |
| Runde 8 | |||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| Dennis Webner | (6) | - | Uli Wehling | (4½) | 1-0 |
| Ralf Schwieterin | (4) | - | Dieter Stremmer | (5½) | 0-1 |
| Petra Hoffmann | (3½) | - | Lothar Lindenbla | (5) | 0-1 |
| Tobias Stopka | (3½) | - | Rainer Stepa | (4½) | ½-½ |
| Hartmut Voigt | (3½) | - | Franz Josef Thir | (3) | ½-½ |
| Steffen Hartmann | (3½) | - | Jörg-Frieder Dep | (2½) | ½-½ |
| Volodymyr Lysyy | (2) | - | Christian Wallma | (2) | 0-1 |
| spielfrei | (0) | - | Luis Alvarez | (2) | --+ |
| Runde 9 | |||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| Ralf Schwieterin | (4) | - | Dennis Webner | (7) | 0-1 |
| Dieter Stremmer | (6½) | - | Tobias Stopka | (4) | ½-½ |
| Lothar Lindenbla | (6) | - | Uli Wehling | (4½) | 0-1 |
| Rainer Stepa | (5) | - | Steffen Hartmann | (4) | ½-½ |
| Hartmut Voigt | (4) | - | Petra Hoffmann | (3½) | 0-1 |
| Franz Josef Thir | (3½) | - | Volodymyr Lysyy | (2) | ½-½ |
| Christian Wallma | (3) | - | Jörg-Frieder Dep | (3) | 1-0 |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
