- Home
- Terminkalender
- Infos aus Bezirk und Verband
- Infos zum Verein
- Thommy's Isolani
- Mannschaften/Ligen 11/12
- Verein des Jahres 2012
- Jugendschach 11/12
- Turniere 11/12
- Frauenschach, Unischach, Schach in der JVA, Fernschach, Problemschach
- Strategiespiele
- Partien zum Runterladen
- Archiv
- Mannschaften/Ligen 10/11
- Mannschaften/Ligen 09/10
- Mannschaften/Ligen 08/09
- Verein des Jahres
- Jugend
- Frauen
- Turniere
- Problemschach
- Partien zum Runterladen
- Vereinsmeldungen
- April-April
- Links
Navigation
Benutzeranmeldung
Aktuelles
- 10.02.2012 00:55
- 10.02.2012 00:36
- 08.02.2012 23:55
- 06.02.2012 23:10
- 06.02.2012 22:44
- 04.02.2012 20:41
- 04.02.2012 20:38
- 04.02.2012 13:52
- 02.02.2012 21:51
- 30.01.2012 21:40
online Casino auch Black Jack oder Poker Spielen. Gratis dazu gibt es noch den Casino Bonus.
Wer ist online
Zur Zeit ist 1 Benutzer und 1 Gast online.
Benutzer online
- Hainke
B-Klasse
Meister der B-Klasse : Bat-Erdere Dambinbazar
B-Vize Daniel Becker und Dritte Maia Amirezashvili :
Abschlusstabelle nach Runde 9:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
| 1 | Bat-Erdere Damdinbaz | 1846 | Heimersheim | 9 | 7 | 2 | 0 | 8 | 47.5 | 42.5 |
| 2 | Daniel Becker | 1870 | SC Nienberge | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 48.5 | 38 |
| 3 | Maia Amirezashvili | 1579 | SC Steinfurt | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50 | 26.75 |
| 4 | Norbert Wichmann | 1755 | Ind. Dame Münster | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48 | 25.75 |
| 5 | Petra Hoffmann | 1727 | SK Münster 32 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.5 | 24.75 |
| 6 | Oskar Braun | 1650 | SV Wesel | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46 | 23 |
| 7 | Christof Wingender | 1860 | SV Hilden | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 47.5 | 24.25 |
| 8 | Lothar Lindenblatt | 1616 | SK Münster 32 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 39 | 17 |
| 9 | Siegmar Scharlow | 1735 | SC Nienberge | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 48 | 20 |
| 10 | Hartmut Voigt | 1563 | SV Teutonia Coerde | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.5 | 15 |
| 11 | Michael Kohnen | 1600 | SC Hollage | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34 | 11.25 |
| 12 | Kai Knipping | 1673 | SV Wesel | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 45.5 | 14.5 |
| 13 | Meinhard Sobel | 1628 | SK Münster 32 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 38 | 12.75 |
| 14 | Michael König | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 29.5 | 9 | ||
| 15 | Jörg Frieder Deppe | 1610 | ASV Senden | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 25.5 | 8.5 |
| 16 | Wolf Dieter Raschke | 1630 | SK Münster 32 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.5 | 12.5 |
| 17 | Alexandra Just | 1544 | SC Steinfurt | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32 | 7.5 |
| 18 | Rolf Redemann | 1598 | SK Münster 32 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32 | 7.25 |
| 19 | Christian Langer | Ind. Dame Münster | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 32 | 1.75 |
|
Runde 1 |
||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Daniel Becker | () | - | Lothar Lindenbla | () | 1-0 |
| 2 | Jörg Frieder Dep | () | - | Christof Wingend | () | 0-1 |
| 3 | Bat-Erdere Damdi | () | - | Oskar Braun | () | 1-0 |
| 4 | Rolf Redemann | () | - | Norbert Wichmann | () | 0-1 |
| 5 | Siegmar Scharlow | () | - | Maia Amirezashvi | () | 0-1 |
| 6 | Hartmut Voigt | () | - | Petra Hoffmann | () | 0-1 |
| 7 | Kai Knipping | () | - | Alexandra Just | () | ½-½ |
| 8 | Wolf Dieter Rasc | () | - | Christian Langer | () | ½-½ |
| 9 | Michael König | () | - | Meinhard Sobel | () | 0-1 |
| 10 | Michael Kohnen | () | - | Artur Matula | () | +-- |
Runde 2:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Petra Hoffmann | (1) | - | Daniel Becker | (1) | 0-1 |
| 2 | Christof Wingend | (1) | - | Meinhard Sobel | (1) | ½-½ |
| 3 | Maia Amirezashvi | (1) | - | Bat-Erdere Damdi | (1) | 0-1 |
| 4 | Norbert Wichmann | (1) | - | Michael Kohnen | (1) | 1-0 |
| 5 | Christian Langer | (½) | - | Kai Knipping | (½) | 0-1 |
| 6 | Alexandra Just | (½) | - | Wolf Dieter Rasc | (½) | 0-1 |
| 7 | Rolf Redemann | (0) | - | Siegmar Scharlow | (0) | 0-1 |
| 8 | Oskar Braun | (0) | - | Hartmut Voigt | (0) | 1-0 |
| 9 | Lothar Lindenbla | (0) | - | Michael König | (0) | 1-0 |
| 10 | spielfrei | - | Jörg Frieder Dep | (0) | --+ |
Runde 3:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Daniel Becker | (2) | - | Norbert Wichmann | (2) | 1-0 |
| 2 | Bat-Erdere Damdi | (2) | - | Christof Wingend | (1½) | 1-0 |
| 3 | Kai Knipping | (1½) | - | Wolf Dieter Rasc | (1½) | 1-0 |
| 4 | Meinhard Sobel | (1½) | - | Petra Hoffmann | (1) | ½-½ |
| 5 | Siegmar Scharlow | (1) | - | Jörg Frieder Dep | (1) | 1-0 |
| 6 | Michael Kohnen | (1) | - | Oskar Braun | (1) | 0-1 |
| 7 | Maia Amirezashvi | (1) | - | Lothar Lindenbla | (1) | 1-0 |
| 8 | Christian Langer | (½) | - | Alexandra Just | (½) | 0-1 |
| 9 | Michael König | (0) | - | Rolf Redemann | (0) | 1-0 |
| 10 | Hartmut Voigt | (0) | - | spielfrei | +-- |
Runde 4:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Bat-Erdere Damdi | (3) | - | Daniel Becker | (3) | 1-0 |
| 2 | Norbert Wichmann | (2) | - | Kai Knipping | (2½) | 1-0 |
| 3 | Meinhard Sobel | (2) | - | Siegmar Scharlow | (2) | 0-1 |
| 4 | Oskar Braun | (2) | - | Maia Amirezashvi | (2) | 0-1 |
| 5 | Wolf Dieter Rasc | (1½) | - | Christof Wingend | (1½) | 0,5-0,5 |
| 6 | Petra Hoffmann | (1½) | - | Alexandra Just | (1½) | 1-0 |
| 7 | Jörg Frieder Dep | (1) | - | Michael König | (1) | 0-1 |
| 8 | Hartmut Voigt | (1) | - | Michael Kohnen | (1) | 0,5-0,5 |
| 9 | Lothar Lindenbla | (1) | - | Christian Langer | (½) | 1-0 |
| 10 | spielfrei | - | Rolf Redemann | (0) | -+ |
Runde 5:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Daniel Becker | (3½) | - | Siegmar Scharlow | (3) | 1-0 |
| 2 | Norbert Wichmann | (3) | - | Bat-Erdere Damdi | (3½) | 0,5-0,5 |
| 3 | Maia Amirezashvi | (2½) | - | Petra Hoffmann | (2½) | 0-1 |
| 4 | Kai Knipping | (2½) | - | Oskar Braun | (2½) | 0,5-0,5 |
| 5 | Christof Wingend | (2) | - | Lothar Lindenbla | (2) | 1-0 |
| 6 | Michael König | (2) | - | Wolf Dieter Rasc | (2) | 0-1 |
| 7 | Michael Kohnen | (1½) | - | Meinhard Sobel | (2) | 1-0 |
| 8 | Alexandra Just | (1½) | - | Hartmut Voigt | (1½) | 0-1 |
| 9 | Christian Langer | (½) | - | Rolf Redemann | (1) | 0-1 |
Runde 6:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Siegmar Scharlow | (3) | - | Bat-Erdere Damdi | (4½) |
0,5 : 0,5 |
| 2 | Daniel Becker | (4) | - | Maia Amirezashvi | (3½) |
1-0 |
| 3 | Christof Wingend | (3) | - | Norbert Wichmann | (3½) |
0,5-0,5 |
| 4 | Petra Hoffmann | (3) | - | Kai Knipping | (3) |
1-0 |
| 5 | Wolf Dieter Rasc | (3) | - | Oskar Braun | (2½) |
0-1 |
| 6 | Lothar Lindenbla | (2) | - | Michael Kohnen | (2½) |
1-0 |
| 7 | Hartmut Voigt | (2½) | - | Michael König | (2) |
1-0 |
| 8 | Meinhard Sobel | (2) | - | Rolf Redemann | (2) |
1-0 |
| 9 | Alexandra Just | (1½) | - | Jörg Frieder Dep | (1) |
0-1 |
| 10 | spielfrei | - | Christian Langer | (½) |
-+ |
Runde 7:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Bat-Erdere Damdi | (5) | - | Petra Hoffmann | (4½) | 1-0 |
| 2 | Oskar Braun | (3½) | - | Daniel Becker | (5) | 0-1 |
| 3 | Norbert Wichmann | (4) | - | Siegmar Scharlow | (3½) | 1-0 |
| 4 | Hartmut Voigt | (3½) | - | Christof Wingend | (3½) | 0,5-0,5 |
| 5 | Kai Knipping | (3) | - | Lothar Lindenbla | (3) | 1-0 |
| 6 | Maia Amirezashvi | (3) | - | Meinhard Sobel | (3) | 1-0 |
| 7 | Michael Kohnen | (2½) | - | Wolf Dieter Rasc | (3) | 1-0 |
| 8 | Rolf Redemann | (2) | - | Jörg Frieder Dep | (2) | 1-0 |
| 9 | Michael König | (2) | - | Christian Langer | (1½) | 1-0 |
| 10 | spielfrei | (0) | - | Alexandra Just | (1½) | --+ |
Runde 8:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Christof Wingend | (4) | - | Daniel Becker | (6) | 0,5-0,5 |
| 2 | Bat-Erdere Damdi | (6) | - | Kai Knipping | (4) | 1-0 |
| 3 | Petra Hoffmann | (4½) | - | Norbert Wichmann | (5) | 0,5-0,5 |
| 4 | Maia Amirezashvi | (4) | - | Hartmut Voigt | (4) | 0,5-0,5 |
| 5 | Siegmar Scharlow | (3½) | - | Michael Kohnen | (3½) | 1-0 |
| 6 | Meinhard Sobel | (3) | - | Oskar Braun | (3½) | 0-1 |
| 7 | Wolf Dieter Rasc | (3) | - | Rolf Redemann | (3) | 0,5-0,5 |
| 8 | Lothar Lindenbla | (3) | - | Alexandra Just | (2½) | 1-0 |
| 9 | Jörg Frieder Dep | (2) | - | Christian Langer | (2) | 1-0 |
| 10 | spielfrei | - | Michael König | (2½) | -+ |
Runde 9:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Hartmut Voigt | (4½) | - | Bat-Erdere Damdi | (7) | 0-1 |
| 2 | Daniel Becker | (6½) | - | Kai Knipping | (4) | 1-0 |
| 3 | Norbert Wichmann | (5½) | - | Maia Amirezashvi | (4½) | 0-1 |
| 4 | Petra Hoffmann | (5) | - | Christof Wingend | (4½) | 0,5-0,5 |
| 5 | Oskar Braun | (4½) | - | Siegmar Scharlow | (4½) | 1-0 |
| 6 | Rolf Redemann | (3½) | - | Lothar Lindenbla | (4) | 0-1 |
| 7 | Jörg Frieder Dep | (3) | - | Wolf Dieter Rasc | (3½) | 1-0 |
| 8 | Alexandra Just | (2½) | - | Michael König | (4) | 1-0 |
| 9 | Christian Langer | (1,5) | - | Michael Kohnen | (3½) | 0-1 |
| 10 | Meinhard Sobel | (3) | - | spielfrei | (0) | +- |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
