- Home
- Terminkalender
- Infos aus Bezirk und Verband
- Infos zum Verein
- Thommy's Isolani
- Mannschaften/Ligen 11/12
- Verein des Jahres 2012
- Jugendschach 11/12
- Turniere 11/12
- Frauenschach, Unischach, Schach in der JVA, Fernschach, Problemschach
- Strategiespiele
- Partien zum Runterladen
- Archiv
- Mannschaften/Ligen 10/11
- Mannschaften/Ligen 09/10
- Mannschaften/Ligen 08/09
- Verein des Jahres
- Jugend
- Frauen
- Turniere
- Problemschach
- Partien zum Runterladen
- Vereinsmeldungen
- April-April
- Links
Navigation
Benutzeranmeldung
Aktuelles
- 10.02.2012 00:55
- 10.02.2012 00:36
- 08.02.2012 23:55
- 06.02.2012 23:10
- 06.02.2012 22:44
- 04.02.2012 20:41
- 04.02.2012 20:38
- 04.02.2012 13:52
- 02.02.2012 21:51
- 30.01.2012 21:40
online Casino auch Black Jack oder Poker Spielen. Gratis dazu gibt es noch den Casino Bonus.
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 6 Gäste online.
C-Klasse
Strahlende Sieger der C : Dirk Jansen in der Mitte als Meister, links Tobias Hundehege als Vize und rechts Michael Kösters als Dritter :
Abschlusstabelle nach Runde 9:
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
| 1 | Dirk Jansen | SK Münster 32 | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 47.5 | 44.75 | |
| 2 | Tobias Hundehege | 1592 | SK Münster 32 | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 | 51 | 36.5 |
| 3 | Michael Kösters | 1517 | SC Heek | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 47 | 30 |
| 4 | Robert Zabieglo | 1394 | SK Münster 32 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 43.5 | 25.75 |
| 5 | Alwin Bexten | 1496 | Ind. Dame Münster | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.5 | 24.5 |
| 6 | Nils Wagner | 1371 | TV Borken | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.5 | 21.5 |
| 7 | Stefan Namokel | 1389 | Ind. Dame Münster | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.5 | 20 |
| 8 | Thomas Altmann | 1488 | SC Hiltrup | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 49.5 | 23.75 |
| 9 | Jörg Eismann | 1317 | SV Teutonia Coerde | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 42.5 | 20.75 |
| 10 | Klaus Wachtel | 1306 | SV Teutonia Coerde | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 40.5 | 19 |
| 11 | Andrew Lepke | 1426 | SC Nienberge | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 | 39 | 15.5 |
| 12 | Enrique Everke | 1440 | Indische Dame MS | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 32 | 17.5 |
| 13 | Luca Balestrini | SK Münster 32 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.5 | 16.5 | |
| 14 | Ralf Schmidt | 1508 | SC Nienberge | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39 | 17 |
| 15 | Peter Zinnecker | 1289 | SV Teutonia Coerde | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 34 | 15.25 |
| 16 | Ralf Rüdiger Baumann | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 44.5 | 19 | ||
| 17 | Andreas Wulff | 1150 | Ind. Dame Münster | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 35.5 | 12.75 |
| 18 | Holger Nieder | 1380 | SK Münster 32 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 46 | 15.5 |
| 19 | Sebastian Sandmann | 933 | SK Ost-/Westbevern | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 41.5 | 14.25 |
| 20 | Stefanie Zerwas | 1153 | SK Münster | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 39 | 11.75 |
| 21 | Albert Stermann | 1009 | Ind. Dame Münster | 9 | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 36 | 12.5 |
| 22 | Wolfgang Macke | 1211 | SK Münster 32 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.5 | 12.75 |
| 23 | Rainer Zywietz | 1346 | ZuZ Everswinkel | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 36.5 | 8.75 |
| 24 | Tobias Neumann | ZuZ Everswinkel | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 33 | 7.25 | |
| 25 | Erhardt Beier | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.5 | 4.25 | ||
| 26 | Theodor Saltenbrock | 1363 | SG Oesede - GM | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 32 | 8.5 |
Runde 1
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Tobias Hundehege | () | - | Klaus Wachtel | () | 1-0 |
| 2 | Peter Zinnecker | () | - | Michael Kösters | () | ½-½ |
| 3 | Ralf Schmidt | () | - | Wolfgang Macke | () | 1-0 |
| 4 | Stefanie Zerwas | () | - | Alwin Bexten | () | ½-½ |
| 5 | Thomas Altmann | () | - | Andreas Wulff | () | 1-0 |
| 6 | Frank Rudolph | () | - | Andrew Lepke | () | 0-1 |
| 7 | Robert Zabieglo | () | - | Albert Stermann | () | 1-0 |
| 8 | Sebastian Sandma | () | - | Stefan Namokel | () | 1-0 |
| 9 | Holger Nieder | () | - | Dirk Jansen | () | 0-1 |
| 10 | Erhardt Beier | () | - | Nils Wagner | () | 0-1 |
| 11 | Theodor Saltenbr | () | - | Luca Balestrini | () | 0-1 |
| 12 | Rolf Rüdiger Bau | () | - | Rainer Zywietz | () | 1-0 |
| 13 | Jörg Eismann | () | - | Tobias Neumann | () | 1-0 |
Runde 2
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Nils Wagner | (1) | - | Tobias Hundehege | (1) | 0-1 |
| 2 | Jörg Eismann | (1) | - | Ralf Schmidt | (1) | 1-0 |
| 3 | Dirk Jansen | (1) | - | Thomas Altmann | (1) | 1-0 |
| 4 | Andrew Lepke | (1) | - | Sebastian Sandma | (1) | 1-0 |
| 5 | Luca Balestrini | (1) | - | Robert Zabieglo | (1) | 0,5-0,5 |
| 6 | Michael Kösters | (½) | - | Rolf Rüdiger Bau | (1) | 0,5-0,5 |
| 7 | Alwin Bexten | (½) | - | Peter Zinnecker | (½) | 1-0 |
| 8 | Stefan Namokel | (0) | - | Stefanie Zerwas | (½) | 1-0 |
| 9 | Wolfgang Macke | (0) | - | Enrique Everke | (0) | 1-0 |
| 10 | Andreas Wulff | (0) | - | Holger Nieder | (0) | 0-1 |
| 11 | Albert Stermann | (0) | - | Theodor Saltenbr | (0) | 0,5-0,5 |
| 12 | Rainer Zywietz | (0) | - | Frank Rudolph | (0) | +-- |
| 13 | Klaus Wachtel | (0) | - | Erhardt Beier | (0) | 1-0 |
| 14 | Tobias Neumann | (0) | - | spielfrei | (0) | +-- |
3. Runde :
| 1 | Tobias Hundehege | (2) | - | Jörg Eismann | (2) | 1-0 |
| 2 | Dirk Jansen | (2) | - | Andrew Lepke | (2) | 1-0 |
| 3 | Robert Zabieglo | (1½) | - | Alwin Bexten | (1½) | 1-0 |
| 4 | Ralf Rüdiger Bau | (1½) | - | Luca Balestrini | (1½) | 0-1 |
| 5 | Rainer Zywietz | (1) | - | Michael Kösters | (1) | 0,5-0,5 |
| 6 | Ralf Schmidt | (1) | - | Nils Wagner | (1) | 0,5-0,5 |
| 7 | Thomas Altmann | (1) | - | Klaus Wachtel | (1) | 1-0 |
| 8 | Tobias Neumann | (1) | - | Stefan Namokel | (1) | 0,5-0,5 |
| 9 | Holger Nieder | (1) | - | Wolfgang Macke | (1) | 0,5-0,5 |
| 10 | Sebastian Sandma | (1) | - | Theodor Saltenbr | (½) | 1-0 |
| 11 | Stefanie Zerwas | (½) | - | Albert Stermann | (½) | 1-0 |
| 12 | Peter Zinnecker | (½) | - | Andreas Wulff | (0) | 0,5-0,5 |
| 13 | Enrique Everke | (0) | - | Frank Rudolph | (0) | +- |
| 14 | Erhardt Beier | (0) | - | spielfrei | (0) | +- |
Runde 4:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Tobias Hundehege | (3) | - | Dirk Jansen | (3) | 0-1 |
| 2 | Thomas Altmann | (2) | - | Robert Zabieglo | (2½) | 0,5-0,5 |
| 3 | Luca Balestrini | (2½) | - | Sebastian Sandma | (2) | 1-0 |
| 4 | Andrew Lepke | (2) | - | Jörg Eismann | (2) | 1-0 |
| 5 | Michael Kösters | (1½) | - | Stefanie Zerwas | (1½) | 1-0 |
| 6 | Alwin Bexten | (1½) | - | Tobias Neumann | (1½) | 1-0 |
| 7 | Stefan Namokel | (1½) | - | Ralf Rüdiger Bau | (1½) | 0-1 |
| 8 | Nils Wagner | (1½) | - | Holger Nieder | (1½) | 0,5-0,5 |
| 9 | Wolfgang Macke | (1½) | - | Rainer Zywietz | (1½) | 0-1 |
| 10 | Enrique Everke | (1) | - | Ralf Schmidt | (1½) | 1-0 |
| 11 | Erhardt Beier | (1) | - | Peter Zinnecker | (1) | 0-1 |
| 12 | Klaus Wachtel | (1) | - | Albert Stermann | (½) | 0,5-0,5 |
| 13 | Theodor Saltenbr | (½) | - | Andreas Wulff | (½) | 0-1 |
| 14 | spielfrei | (0) | - | Frank Rudolph | (0) | --+ |
Runde 5:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Dirk Jansen | (4) | - | Luca Balestrini | (3½) | 1-0 |
| 2 | Robert Zabieglo | (3) | - | Tobias Hundehege | (3) | 0-1 |
| 3 | Michael Kösters | (2½) | - | Andrew Lepke | (3) | 1-0 |
| 4 | Rainer Zywietz | (2½) | - | Alwin Bexten | (2½) | 0-1 |
| 5 | Ralf Rüdiger Bau | (2½) | - | Thomas Altmann | (2½) | 0,5-0,5 |
| 6 | Jörg Eismann | (2) | - | Enrique Everke | (2) | 1-0 |
| 7 | Holger Nieder | (2) | - | Peter Zinnecker | (2) | 1-0 |
| 8 | Sebastian Sandma | (2) | - | Nils Wagner | (2) | 0-1 |
| 9 | Ralf Schmidt | (1½) | - | Klaus Wachtel | (1½) | 0,5-0,5 |
| 10 | Andreas Wulff | (1½) | - | Stefan Namokel | (1½) | 0-1 |
| 11 | Stefanie Zerwas | (1½) | - | Wolfgang Macke | (1½) | 0,5-0,5 |
| 12 | Albert Stermann | (1) | - | Tobias Neumann | (1½) | 1-0 |
| 13 | Theodor Saltenbr | (½) | - | Erhardt Beier | (1) | 0-1 |
Runde 6:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Alwin Bexten | (3½) | - | Dirk Jansen | (5) |
0,5-0,5 |
| 2 | Luca Balestrini | (3½) | - | Tobias Hundehege | (4) |
0-1 |
| 3 | Robert Zabieglo | (3) | - | Michael Kösters | (3½) |
0-1 |
| 4 | Nils Wagner | (3) | - | Thomas Altmann | (3) |
0,5-0,5 |
| 5 | Andrew Lepke | (3) | - | Ralf Rüdiger Bau | (3) |
0-1 |
| 6 | Jörg Eismann | (3) | - | Holger Nieder | (3) |
0,5-0,5 |
| 7 | Stefan Namokel | (2½) | - | Rainer Zywietz | (2½) |
1-0 |
| 8 | Albert Stermann | (2) | - | Ralf Schmidt | (2) |
0,5-0,5 |
| 9 | Enrique Everke | (2) | - | Stefanie Zerwas | (2) |
1-0 |
| 10 | Peter Zinnecker | (2) | - | Sebastian Sandma | (2) |
0-1 |
| 11 | Wolfgang Macke | (2) | - | Erhardt Beier | (2) |
1-0 |
| 12 | Klaus Wachtel | (2) | - | Andreas Wulff | (1½) |
1-0 |
| 13 | Tobias Neumann | (1½) | - | Theodor Saltenbr | (½) |
0-1 |
Runde 7:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Dirk Jansen | (5½) | - | Michael Kösters | (4½) | 1-0 |
| 2 | Tobias Hundehege | (5) | - | Alwin Bexten | (4) | 1-0 |
| 3 | Ralf Rüdiger Bau | (4) | - | Nils Wagner | (3½) | 0-1 |
| 4 | Thomas Altmann | (3½) | - | Jörg Eismann | (3½) | 0,5-0,5 |
| 5 | Holger Nieder | (3½) | - | Stefan Namokel | (3½) | 0-1 |
| 6 | Enrique Everke | (3) | - | Luca Balestrini | (3½) | 1-0 |
| 7 | Klaus Wachtel | (3) | - | Andrew Lepke | (3) | 1-0 |
| 8 | Sebastian Sandma | (3) | - | Robert Zabieglo | (3) | 0,5-0,5 (N) |
| 9 | Wolfgang Macke | (3) | - | Albert Stermann | (2½) | 0,5-0,5 |
| 10 | Rainer Zywietz | (2½) | - | Ralf Schmidt | (2½) | 0-1 |
| 11 | Erhardt Beier | (2) | - | Stefanie Zerwas | (2) | 0,5-0,5 |
| 12 | Theodor Saltenbr | (1½) | - | Peter Zinnecker | (2) | 0,5-0,5 |
| 13 | Andreas Wulff | (1½) | - | Tobias Neumann | (1½) | 0,5-0,5 |
Runde 8:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Stefan Namokel | (4½) | - | Dirk Jansen | (6½) | 0-1 |
| 2 | Michael Kösters | (4½) | - | Tobias Hundehege | (6) | 1-0 |
| 3 | Nils Wagner | (4½) | - | Jörg Eismann | (4) | 1-0 |
| 4 | Alwin Bexten | (4) | - | Klaus Wachtel | (4) | 1-0 |
| 5 | Ralf Rüdiger Bau | (4) | - | Enrique Everke | (4) | 0-1 |
| 6 | Ralf Schmidt | (3½) | - | Thomas Altmann | (4) | 0-1 |
| 7 | Robert Zabieglo | (3½) | - | Wolfgang Macke | (3½) | 1-0 |
| 8 | Luca Balestrini | (3½) | - | Holger Nieder | (3½) | 1-0 |
| 9 | Albert Stermann | (3) | - | Sebastian Sandma | (3½) | N |
| 10 | Andrew Lepke | (3) | - | Erhardt Beier | (2½) | 1-0 |
| 11 | Andreas Wulff | (2) | - | Rainer Zywietz | (2½) | 1-0 |
| 12 | Tobias Neumann | (2) | - | Peter Zinnecker | (2½) | 0-1 |
| 13 | Stefanie Zerwas | (2½) | - | Theodor Saltenbr | (2) | 1-0 |
Runde 9:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| 1 | Dirk Jansen | (7½) | - | Nils Wagner | (5½) | 1-0 |
| 2 | Tobias Hundehege | (6) | - | Thomas Altmann | (5) | 1-0 |
| 3 | Michael Kösters | (5½) | - | Alwin Bexten | (5) | 0,5-0,5 |
| 4 | Enrique Everke | (5) | - | Robert Zabieglo | (5) | 0-1 |
| 5 | Luca Balestrini | (4½) | - | Stefan Namokel | (4½) | 0-1 |
| 6 | Jörg Eismann | (4) | - | Ralf Rüdiger Bau | (4) | 1-0 |
| 7 | Holger Nieder | (3½) | - | Andrew Lepke | (4) | +- |
| 8 | Klaus Wachtel | (4) | - | Stefanie Zerwas | (3½) | 1-0 |
| 9 | Sebastian Sandma | (3½) | - | Ralf Schmidt | (3½) | -+ |
| 10 | Peter Zinnecker | (3½) | - | Albert Stermann | (3½) | 1-0 |
| 11 | Wolfgang Macke | (3½) | - | Andreas Wulff | (3) | 0-1 |
| 12 | Rainer Zywietz | (2½) | - | Theodor Saltenbr | (2) | 0,5-0,5 |
| 13 | Erhardt Beier | (2½) | - | Tobias Neumann | (2) | -+ |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
