- Home
- Terminkalender
- Infos aus Bezirk und Verband
- Infos zum Verein
- Thommy's Isolani
- Mannschaften/Ligen 11/12
- Verein des Jahres 2012
- Jugendschach 11/12
- Turniere 11/12
- Frauenschach, Unischach, Schach in der JVA, Fernschach, Problemschach
- Strategiespiele
- Partien zum Runterladen
- Archiv
- Mannschaften/Ligen 10/11
- Mannschaften/Ligen 09/10
- Mannschaften/Ligen 08/09
- Verein des Jahres
- Jugend
- Frauen
- Turniere
- Problemschach
- Partien zum Runterladen
- Vereinsmeldungen
- April-April
- Links
Navigation
Benutzeranmeldung
Aktuelles
- 10.02.2012 00:55
- 10.02.2012 00:36
- 08.02.2012 23:55
- 06.02.2012 23:10
- 06.02.2012 22:44
- 04.02.2012 20:41
- 04.02.2012 20:38
- 04.02.2012 13:52
- 02.02.2012 21:51
- 30.01.2012 21:40
online Casino auch Black Jack oder Poker Spielen. Gratis dazu gibt es noch den Casino Bonus.
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 3 Gäste online.
MS-Open: Runde 2
Auch heute strauchelten die Favoriten wieder, aber sie fielen
nicht. Alexander Karpatchevs Sieg gegen Matthias Nattermüller stand
beispielsweise einige Züge auf wackligen Beinen. Und Julia Freitag kam gegen
Philipp Gottkehaskamp gleich ganz unter die Räder. Zwar gewann sie die Dame,
aber die schwarzen Figuren konnten den eigenen König gut schützen und die Bauern
im Vormarsch unterstützen.
Die zweite Runde des Münsterland Opens war von einigen
Rückschlägen begleitet; gleich drei Spieler sind aus familiären oder
gesundheitlichen Gründen aus dem Turnier ausgeschieden.
Rainer Niermann
Die Ergebnisse der 2. Runde:
| T | Teilnehmer | TWZ | P | - | Teilnehmer | TWZ | P | |||||
| 1 | Nattermüller | Matthias | 2076 | (1) | - | Karpatchev | Aleksandr | 2477 | (1) | 0 | - | 1 |
| 2 | Stets | Dmitry | 2434 | (1) | - | Busche | Klaus | 2071 | (1) | 1 | - | 0 |
| 3 | Jungbluth | Michael | 2057 | (1) | - | Poetsch | Hagen | 2351 | (1) | 0 | - | 1 |
| 4 | Hug | Marcel | 2326 | (1) | - | Meyer | Ulrich | 2043 | (1) | 1 | - | 0 |
| 5 | Chilla | Jan Eric | 2055 | (1) | - | Schulze | Ulrich | 2319 | (1) | + | - | - |
| 6 | Sommer | Uwe | 2039 | (1) | - | Torres-Kuckel | Rafael | 2257 | (1) | ½ | - | ½ |
| 7 | Freitag | Julia | 2202 | (1) | - | Gottkehaskamp | Philipp | 2041 | (1) | 0 | - | 1 |
| 8 | Solberg | Kirsten | 2022 | (1) | - | Wittenberg | Andreas | 2188 | (1) | ½ | - | ½ |
| 9 | Günnigmann | Manuel | 2158 | (1) | - | Starp | Klaus | 2027 | (1) | 1 | - | 0 |
| 10 | Kümpers | Ulrich | 2145 | (1) | - | Woestmann | Ulrich | 2014 | (1) | ½ | - | ½ |
| 11 | Kemper | Georg | 2011 | (1) | - | Steinle | Carsten | 2120 | (1) | 0 | - | 1 |
| 12 | Lerke | Bernd | 2000 | (1) | - | Klein | Björn | 2115 | (1) | ½ | - | ½ |
| 13 | Mohnke | Martin | 1997 | (1) | - | Hacker | Christian | 2103 | (1) | 1 | - | 0 |
| 14 | Jacobsen | Henrik | 1985 | (1) | - | Nattermüller | Irina | 2102 | (1) | 1 | - | 0 |
| 15 | Hofene | Dieter | 2100 | (1) | - | Klatt | Peter | 2002 | (1) | 1 | - | 0 |
| 16 | Stepa | Rainer | 1947 | (1) | - | Hokamp | Sascha | 2100 | (1) | 0 | - | 1 |
| 17 | Rebber | Christian | 2096 | (1) | - | Hüttemann | Ralf | 1996 | (1) | 0 | - | 1 |
| 18 | Schalla | Dieter | 2092 | (1) | - | Haverkamp | Klaus | 1980 | (1) | ½ | - | ½ |
| 19 | Schnelting | Michael | 1931 | (1) | - | Steiner | Karl | 2088 | (1) | 0 | - | 1 |
| 20 | Wagner | Ralf | 2085 | (1) | - | Peters | Stephan | 1915 | (1) | 1 | - | 0 |
| 21 | Friedel | Roland | 1757 | (1) | - | Koke | Christoph | 2076 | (1) | 0 | - | 1 |
| 22 | Seegers | Hendrik | 2241 | (½) | - | Darwisch | Khaled | 1879 | (1) | 1 | - | 0 |
| 23 | Hilpisch | Ralf | 1923 | (½) | - | Korth | Daniel | 2239 | (½) | 0 | - | 1 |
| 24 | Lehmann | Holger | 2188 | (½) | - | Lodde | Martin | 1965 | (½) | 1 | - | 0 |
| 25 | Hanewinkel | Winfried | 1961 | (½) | - | Stöckmann | Helmut | 2137 | (½) | ½ | - | ½ |
| 26 | Wehling | Ulrich | 2129 | (½) | - | Olyschläger | Richard | 1942 | (½) | 0 | - | 1 |
| 27 | Virnyi | Julius | 2115 | (½) | - | Bickmann | Bernd | 1918 | (½) | 1 | - | 0 |
| 28 | Altenähr | Johannes | 1668 | (½) | - | Müller | Martin | 2093 | (½) | 0 | - | 1 |
| 29 | Dieks | Mathias | 2042 | (½) | - | Gottkehaskamp | Stefan | 1908 | (½) | 0 | - | 1 |
| 30 | Grzonka | Raphael | 1860 | (½) | - | Verfürth | Christian | 2000 | (½) | 0 | - | 1 |
| 31 | Grawunder | Jürgen | 2119 | (0) | - | Tober | Julian | 1752 | (½) | 1 | - | 0 |
| 32 | Kornick | Ulrich | 1843 | (0) | - | Haselhorst | Helmut | 2192 | (0) | 1 | - | 0 |
| 33 | Carmesin | Matthias | 1821 | (0) | - | Beermann | Michael | 2127 | (0) | ½ | - | ½ |
| 34 | Liu | Yi-Nan Julian | 1799 | (0) | - | Fox | Daniel | 2118 | (0) | 0 | - | 1 |
| 35 | Janke | Anatoli | 1776 | (0) | - | Beckmann | David | 2037 | (0) | ½ | - | ½ |
| 36 | Heine | Rolf | 1972 | (0) | - | Bauschmann | Christoph | 1837 | (0) | ½ | - | ½ |
| 37 | Spenk | Willi | 1747 | (0) | - | Simon | Thomas | 1969 | (0) | ½ | - | ½ |
| 38 | Strößner | Lena | 1968 | (0) | - | Pinno | Gregor | 1820 | (0) | 1 | - | 0 |
| 39 | Wältermann | Thomas | 1747 | (0) | - | Darwisch | Mohamed | 1967 | (0) | 1 | - | 0 |
| 40 | Mir Wais | Milod | 1967 | (0) | - | Ungar | Benedict | 1784 | (0) | 1 | - | 0 |
| 41 | Scholz | Andreas | 1715 | (0) | - | Distelrath | Oliver | 1965 | (0) | 0 | - | 1 |
| 42 | Göbel | Constantin | 1965 | (0) | - | Overesch | Dieter | 1770 | (0) | 1 | - | 0 |
| 43 | Sundorf | Jannik | 1710 | (0) | - | Reufer | Berthold | 1937 | (0) | 1 | - | 0 |
| 44 | Redemann | Rolf | 1704 | (0) | - | Otto | Klaus | 1929 | (0) | 0 | - | 1 |
| 45 | Müller | Achim | 1927 | (0) | - | Lienau | Henrik | 1747 | (0) | 1 | - | 0 |
| 46 | Overesch | André | 1917 | (0) | - | Freitag | Michael | 1701 | (0) | 1 | - | 0 |
| 47 | Vehmeyer | Thomas | 1908 | (0) | - | Werring | Carl-Friedrich | 1700 | (0) | 0 | - | 1 |
| 48 | Merkentrup | Ralf | 1893 | (0) | - | Amirezashvili | Maia | 1674 | (0) | ½ | - | ½ |
| 49 | Rücker | Bastian | 1875 | (0) | - | Hoffmann | Herbert | 1659 | (0) | 1 | - | 0 |
| 50 | Meyer | Leon | 1697 | (0) | - | Günnigmann | Laura | 1869 | (0) | 0 | - | 1 |
| 51 | Alvarez | Luis | 1864 | (0) | - | Steger | Markus | 1634 | (0) | ½ | - | ½ |
| 52 | Terdues | Guido | 1615 | (0) | - | Tran | Dr.Hai | 1863 | (0) | 1 | - | 0 |
| 53 | In 't Veld | Jan | 1470 | (0) | - | Wessel | Johannes | 1844 | (0) | 0 | - | 1 |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
