- Home
- Terminkalender
- Infos aus Bezirk und Verband
- Infos zum Verein
- Thommy's Isolani
- Mannschaften/Ligen 11/12
- Verein des Jahres 2012
- Jugendschach 11/12
- Turniere 11/12
- Frauenschach, Unischach, Schach in der JVA, Fernschach, Problemschach
- Strategiespiele
- Partien zum Runterladen
- Archiv
- Mannschaften/Ligen 10/11
- Mannschaften/Ligen 09/10
- Mannschaften/Ligen 08/09
- Verein des Jahres
- Jugend
- Frauen
- Turniere
- Problemschach
- Partien zum Runterladen
- Vereinsmeldungen
- April-April
- Links
Navigation
Benutzeranmeldung
Aktuelles
- 10.02.2012 00:55
- 10.02.2012 00:36
- 08.02.2012 23:55
- 06.02.2012 23:10
- 06.02.2012 22:44
- 04.02.2012 20:41
- 04.02.2012 20:38
- 04.02.2012 13:52
- 02.02.2012 21:51
- 30.01.2012 21:40
online Casino auch Black Jack oder Poker Spielen. Gratis dazu gibt es noch den Casino Bonus.
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 4 Gäste online.
MS-Open: Runde 1
Ist es schon wieder so weit? Oktober in Westfalen? Wie jedes Jahr ziehen zu dieser Zeit die Schachspieler nach Senden, um sich im Münsterland Open zu messen. In der 27sten Auflage stehen sich im Open 108 Spieler gegenüber, um in einem „klassischen“ Turnier über acht Tage die Sieger auszuspielen.
Der ausrichtende SK Münster 32 hat in diesem Jahr mit Alexander Karpatchev nur einen Großmeister eingeladen, dem damit natürlich die Favoritenrolle zufällt. Aber trotzdem hat dieses Turnier für viele Spieler einen festen Platz im Jahreskalender. Eine treue Fangemeinde weiß die guten Spielbedingungen, die gleichwertige Gegnerschaft und die eingespielte Organisation zu schätzen. Der Veranstalter zumindestens ist mit der Teilnehmerzahl des Opens zufrieden, und am Sonntag Nachmittag werden noch einmal über 60 weitere Spieler im Challengers erwartet. Dieses Turnier ist auf eine Wertungszahl bis 1700 begrenzt und bietet damit vielen Spielern der mittleren und unteren Klassen sowie auch Neulingen ein interessante Gegnerschaft.
Anmeldungen hierzu sind am Sonntag bis 16.30 Uhr in der Steverhalle willkommen. Schachlich sah der erste Tag schon einiges von dem, was der schadenfreudige Kiebitz als das Salz in der Suppe betrachtet: taumelnde oder gar stürzende Favoriten. Der Internationale Meister Dmitry Stets beispielsweise wurde in der Zeitnot von einem aktiv aufspielenden Thomas Simon in große Nöte gebracht – bevor dieser im 39sten Zug fehlgriff. Auch GM Alexander Karpatchev ließ sich in der Eröffnung gegen Rolf Heine auf eine Variante ein, die diesem nach gut 20 Zügen eine vielversprechende Stellung überließ. Aber dann brachte ein übermütiger Zug den Sendenhorster doch schnell an den Abgrund. Daniel Korth, Oberligaspieler aus Münster, kam gegen Winfried Hanewinkel, nur zu einem Remis. Für Fide-Meister Hendrik Seegers war nach langem, wechselreichen Kampf am Ende das Remis gegen Martin Lodde sogar eher ein halber Erfolg als eine halbe Pleite. Helmut Haselhorst, der große Routinier des Turniers, stellt gegen seine Vereinskollegen Rainer Stepa eine Figur ein und musste sofort aufgeben. Diese Runde hätte dem fachkundigen Publikum also sicher genügend Stoff für eine vergnügliche Folge von „Uppps – die Pannenshow“ geboten.
Zuschauer sind jederzeit willkommen; die Runden finden in den nächsten Tagen jeweils um 17 Uhr in der Steverhalle Senden statt. Am Sonntag gibt es sogar eine Doppelrunde, es wird auch von 10 bis 16 Uhr gespielt.
Mit freundlichen Grüßen
Rainer Niermann
Hier die Ergebnisse der ersten Runde:
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | - | Teilnehmer | TWZ | Erg. | ||
| 1 | Karpatchev,Aleksandr | 2477 | - | Heine,Rolf | 1972 | 1 | - | 0 |
| 2 | Simon,Thomas | 1969 | - | Stets,Dmitry | 2434 | 0 | - | 1 |
| 3 | Poetsch,Hagen | 2351 | - | Strößner,Lena | 1968 | 1 | - | 0 |
| 4 | Darwisch,Mohamed | 1967 | - | Hug,Marcel | 2326 | 0 | - | 1 |
| 5 | Schulze,Ulrich | 2319 | - | Mir Wais,Milod | 1967 | 1 | - | 0 |
| 6 | Distelrath,Oliver | 1965 | - | Friedel,Roland | 1757 | 0 | - | 1 |
| 7 | Torres-Kuckel,Rafael | 2257 | - | Göbel,Constantin | 1965 | 1 | - | 0 |
| 8 | Lodde,Martin | 1965 | - | Seegers,Hendrik | 2241 | ½ | - | ½ |
| 9 | Korth,Daniel | 2239 | - | Hanewinkel,Winfried | 1961 | ½ | - | ½ |
| 10 | Bartsch,Rainer | 1949 | - | Freitag,Julia | 2202 | 0 | - | 1 |
| 11 | Haselhorst,Helmut | 2192 | - | Stepa,Rainer | 1947 | 0 | - | 1 |
| 12 | Olyschläger,Richard | 1942 | - | Lehmann,Holger | 2188 | ½ | - | ½ |
| 13 | Wittenberg,Andreas | 2188 | - | Müller,Achim | 1927 | 1 | - | 0 |
| 14 | Reufer,Berthold | 1937 | - | Günnigmann,Manuel | 2158 | 0 | - | 1 |
| 15 | Wewers,Reinhard | 2152 | - | Schnelting,Michael | 1931 | 0 | - | 1 |
| 16 | Otto,Klaus | 1929 | - | Kümpers,Ulrich | 2145 | 0 | - | 1 |
| 17 | Stöckmann,Helmut | 2137 | - | Hilpisch,Ralf | 1923 | ½ | - | ½ |
| 18 | Bickmann,Bernd | 1918 | - | Wehling,Ulrich | 2129 | ½ | - | ½ |
| 19 | Steinle,Carsten | 2120 | - | Overesch,André | 1917 | 1 | - | 0 |
| 20 | Peters,Stephan | 1915 | - | Grawunder,Jürgen | 2119 | 1 | - | 0 |
| 21 | Klein,Björn | 2115 | - | Vehmeyer,Thomas | 1908 | 1 | - | 0 |
| 22 | Gottkehaskamp,Stefan | 1908 | - | Virnyi,Julius | 2115 | ½ | - | ½ |
| 23 | Hacker,Christian | 2103 | - | Merkentrup,Ralf | 1893 | 1 | - | 0 |
| 24 | Darwisch,Khaled | 1879 | - | In 't Veld,Jan | 1470 | 1 | - | 0 |
| 25 | Nattermüller,Irina | 2102 | - | Rücker,Bastian | 1875 | 1 | - | 0 |
| 26 | Günnigmann,Laura | 1869 | - | Hofene,Dieter | 2100 | 0 | - | 1 |
| 27 | Hokamp,Sascha | 2100 | - | Alvarez,Luis | 1864 | 1 | - | 0 |
| 28 | Tran,Dr.Hai | 1863 | - | Rebber,Christian | 2096 | 0 | - | 1 |
| 29 | Müller,Martin,Dr. | 2093 | - | Grzonka,Raphael | 1860 | ½ | - | ½ |
| 30 | Wessel,Johannes | 1844 | - | Schalla,Dieter | 2092 | 0 | - | 1 |
| 31 | Steiner,Karl,Dr. | 2088 | - | Kornick,Ulrich | 1843 | 1 | - | 0 |
| 32 | Bauschmann,Christoph | 1837 | - | Wagner,Ralf | 2085 | 0 | - | 1 |
| 33 | Koke,Christoph | 2076 | - | Carmesin,Matthias | 1821 | 1 | - | 0 |
| 34 | Pinno,Gregor | 1820 | - | Nattermüller,Matthias | 2076 | 0 | - | 1 |
| 35 | Busche,Klaus | 2071 | - | Liu,Yi-Nan Julian | 1799 | 1 | - | 0 |
| 36 | Ungar,Benedict,Dr. | 1784 | - | Grube,Frank | 2061 | 0 | - | 1 |
| 37 | Jungbluth,Michael | 2057 | - | Janke,Anatoli | 1776 | 1 | - | 0 |
| 38 | Overesch,Dieter | 1770 | - | Chilla,Jan Eric | 2055 | 0 | - | 1 |
| 39 | Meyer,Ulrich | 2043 | - | Wältermann,Thomas | 1747 | 1 | - | 0 |
| 40 | Tober,Julian | 1752 | - | Dieks,Mathias | 2042 | ½ | - | ½ |
| 41 | Gottkehaskamp,Philipp | 2041 | - | Scholz,Andreas | 1715 | 1 | - | 0 |
| 42 | Lienau,Henrik | 1747 | - | Sommer,Uwe | 2039 | 0 | - | 1 |
| 43 | Starp,Klaus | 2027 | - | Spenk,Willi | 1747 | 1 | - | 0 |
| 44 | Hoffmann,Herbert | 1659 | - | Solberg,Kirsten | 2022 | 0 | - | 1 |
| 45 | Woestmann,Ulrich | 2014 | - | Redemann,Rolf | 1704 | 1 | - | 0 |
| 46 | Freitag,Michael | 1701 | - | Kemper,Georg | 2011 | 0 | - | 1 |
| 47 | Klatt,Peter | 2002 | - | Sundorf,Jannik | 1710 | 1 | - | 0 |
| 48 | Werring,Carl-Friedrich | 1700 | - | Lerke,Bernd | 2000 | 0 | - | 1 |
| 49 | Verfürth,Christian | 2000 | - | Altenähr,Johannes | 1668 | ½ | - | ½ |
| 50 | Amirezashvili,Maia | 1674 | - | Mohnke,Martin | 1997 | 0 | - | 1 |
| 51 | Hüttemann,Ralf | 1996 | - | Terdues,Guido | 1615 | 1 | - | 0 |
| 52 | Steger,Markus | 1634 | - | Jacobsen,Henrik | 1985 | 0 | - | 1 |
| 53 | Haverkamp,Klaus,Dr. | 1980 | - | Meyer,Leon | 1697 | 1 | - | 0 |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
