- Home
- Terminkalender
- Infos aus Bezirk und Verband
- Infos zum Verein
- Thommy's Isolani
- Mannschaften/Ligen 11/12
- Verein des Jahres 2012
- Jugendschach 11/12
- Turniere 11/12
- Frauenschach, Unischach, Schach in der JVA, Fernschach, Problemschach
- Strategiespiele
- Partien zum Runterladen
- Archiv
- Mannschaften/Ligen 10/11
- Mannschaften/Ligen 09/10
- Mannschaften/Ligen 08/09
- Verein des Jahres
- Jugend
- Frauen
- Turniere
- Problemschach
- Partien zum Runterladen
- Vereinsmeldungen
- April-April
- Links
Navigation
Benutzeranmeldung
Aktuelles
- 10.02.2012 00:55
- 10.02.2012 00:36
- 08.02.2012 23:55
- 06.02.2012 23:10
- 06.02.2012 22:44
- 04.02.2012 20:41
- 04.02.2012 20:38
- 04.02.2012 13:52
- 02.02.2012 21:51
- 30.01.2012 21:40
online Casino auch Black Jack oder Poker Spielen. Gratis dazu gibt es noch den Casino Bonus.
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 1 Gast online.
MS-Open: Runde 4
Mit Kampfgeist konnten sich die beiden verbliebenen
Turnierfavoriten in der vierten Runde durchsetzen. Alexander Karpatchev besiegte
in einem spannenden Endspiel Carsten Steinle. Dieser hatte lange gut mitgehalten
und galt den Kiebitzen in der Zeitnot sogar als leicht favorisierter Spieler.
Aber der GM behielt den Überblick und konnte die längste Partie des Tages für
sich entscheiden. IM Dmitry Stets fiel da sein Sieg gegen Ralf Hüttemann schon
leichter.
Neben diesen beiden wird vor allem FM Hagen Poetsch der
Turniersieg zugetraut. Der 18jähirge ist Deutscher Jugendmeister seiner
Altersklasse und hat innerhalb eines Jahres seine Wertungszahl deutlich – um 130
Punkte – steigern können. Heute jedoch biss er sich an einem noch jüngeren die
Zähne aus: Jan-Eric Chilla vom ausrichtenden SK Münster 32 konnte mühelos den
Ausgleich halten und bleibt mit 3,5 Punkten aus vier Partien in Tuchfühlung zum
Spitzenfeld.
Hier die Ergebnisse der vierten Runde:
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | |||
| 1 | Steinle,Carsten | 2120 | (3) | - | Karpatchev,Aleksandr | 2477 | (3) | 0 | - | 1 |
| 2 | Stets,Dmitry | 2434 | (3) | - | Hüttemann,Ralf | 1996 | (3) | 1 | - | 0 |
| 3 | Chilla,Jan Eric | 2055 | (3) | - | Poetsch,Hagen | 2351 | (3) | ½ | - | ½ |
| 4 | Solberg,Kirsten | 2022 | (2½) | - | Torres-Kuckel,Rafael | 2257 | (2½) | 0 | - | 1 |
| 5 | Lehmann,Holger | 2188 | (2½) | - | Hokamp,Sascha | 2100 | (2½) | ½ | - | ½ |
| 6 | Jacobsen,Henrik | 1985 | (2½) | - | Wittenberg,Andreas | 2188 | (2½) | 0 | - | 1 |
| 7 | Günnigmann,Manuel | 2158 | (2½) | - | Müller,Martin,Dr. | 2093 | (2½) | 1 | - | 0 |
| 8 | Virnyi,Julius | 2115 | (2½) | - | Gottkehaskamp,Philipp | 2041 | (2½) | ½ | - | ½ |
| 9 | Hug,Marcel | 2326 | (2) | - | Woestmann,Ulrich | 2014 | (2½) | 1 | - | 0 |
| 10 | Steiner,Karl,Dr. | 2088 | (2) | - | Korth,Daniel | 2239 | (2) | ½ | - | ½ |
| 11 | Freitag,Julia | 2202 | (2) | - | Wagner,Ralf | 2085 | (2) | 1 | - | 0 |
| 12 | Kümpers,Ulrich | 2145 | (2) | - | Koke,Christoph | 2076 | (2) | ½ | - | ½ |
| 13 | Sommer,Uwe | 2039 | (2) | - | Stöckmann,Helmut | 2137 | (2) | 0 | - | 1 |
| 14 | Grawunder,Jürgen | 2119 | (2) | - | Meyer,Ulrich | 2043 | (2) | ½ | - | ½ |
| 15 | Kemper,Georg | 2011 | (2) | - | Hacker,Christian | 2103 | (2) | 1 | - | 0 |
| 16 | Hofene,Dieter | 2100 | (2) | - | Haverkamp,Klaus,Dr. | 1980 | (2) | 1 | - | 0 |
| 17 | Mohnke,Martin | 1997 | (2) | - | Fox,Daniel | 2118 | (1½) | ½ | - | ½ |
| 18 | Seegers,Hendrik | 2241 | (1½) | - | Hanewinkel,Winfried | 1961 | (1½) | + | - | - |
| 19 | Müller,Achim | 1927 | (1½) | - | Klein,Björn | 2115 | (1½) | ½ | - | ½ |
| 20 | Rebber,Christian | 2096 | (1½) | - | Olyschläger,Richard | 1942 | (1½) | ½ | - | ½ |
| 21 | Schalla,Dieter | 2092 | (1½) | - | Bickmann,Bernd | 1918 | (1½) | 1 | - | 0 |
| 22 | Hilpisch,Ralf | 1923 | (1½) | - | Busche,Klaus | 2071 | (1½) | 1 | - | 0 |
| 23 | Gottkehaskamp,Stefan | 1908 | (1½) | - | Jungbluth,Michael | 2057 | (1½) | ½ | - | ½ |
| 24 | Dieks,Mathias | 2042 | (1½) | - | Peters,Stephan | 1915 | (1½) | ½ | - | ½ |
| 25 | Rücker,Bastian | 1875 | (1½) | - | Beckmann,David | 2037 | (1½) | ½ | - | ½ |
| 26 | Carmesin,Matthias | 1821 | (1½) | - | Starp,Klaus | 2027 | (1½) | 0 | - | 1 |
| 27 | Friedel,Roland | 1757 | (1½) | - | Klatt,Peter | 2002 | (1½) | 0 | - | 1 |
| 28 | Lerke,Bernd | 2000 | (1½) | - | Darwisch,Khaled | 1879 | (1½) | ½ | - | ½ |
| 29 | Sundorf,Jannik | 1710 | (1½) | - | Verfürth,Christian | 2000 | (1½) | 1 | - | 0 |
| 30 | Heine,Rolf | 1972 | (1½) | - | Wessel,Johannes | 1844 | (1½) | 0 | - | 1 |
| 31 | Strößner,Lena | 1968 | (1½) | - | Werring,Carl-Friedrich | 1700 | (1½) | 0 | - | 1 |
| 32 | Wältermann,Thomas | 1747 | (1½) | - | Distelrath,Oliver | 1965 | (1½) | 0 | - | 1 |
| 33 | Göbel,Constantin | 1965 | (1½) | - | Terdues,Guido | 1615 | (1½) | 1 | - | 0 |
| 34 | Otto,Klaus | 1929 | (1) | - | Haselhorst,Helmut | 2192 | (1) | 0 | - | 1 |
| 35 | Wehling,Ulrich | 2129 | (1) | - | Günnigmann,Laura | 1869 | (1) | ½ | - | ½ |
| 36 | Overesch,André | 1917 | (1) | - | Beermann,Michael | 2127 | (1) | 1 | - | 0 |
| 37 | Nattermüller,Irina | 2102 | (1) | - | Tran,Dr.Hai | 1863 | (1) | 0 | - | 1 |
| 38 | Merkentrup,Ralf | 1893 | (1) | - | Nattermüller,Matthias | 2076 | (1) | ½ | - | ½ |
| 39 | Grube,Frank | 2061 | (1) | - | Bauschmann,Christoph | 1837 | (1) | 0 | - | 1 |
| 40 | Kornick,Ulrich | 1843 | (1) | - | Simon,Thomas | 1969 | (1) | 0 | - | 1 |
| 41 | Grzonka,Raphael | 1860 | (1) | - | Darwisch,Mohamed | 1967 | (1) | ½ | - | ½ |
| 42 | Mir Wais,Milod | 1967 | (1) | - | Pinno,Gregor | 1820 | (1) | 1 | - | 0 |
| 43 | Liu,Yi-Nan Julian | 1799 | (1) | - | Stepa,Rainer | 1947 | (1) | 0 | - | 1 |
| 44 | Hoffmann,Herbert | 1659 | (1) | - | Reufer,Berthold | 1937 | (1) | 1 | - | 0 |
| 45 | Schnelting,Michael | 1931 | (1) | - | Ungar,Benedict,Dr. | 1784 | (1) | 1 | - | 0 |
| 46 | Lodde,Martin | 1965 | (½) | - | Lienau,Henrik | 1747 | (1) | 1 | - | 0 |
| 47 | Alvarez,Luis | 1864 | (½) | - | Amirezashvili,Maia | 1674 | (½) | 0 | - | 1 |
| 48 | Spenk,Willi | 1747 | (½) | - | Janke,Anatoli | 1776 | (½) | ½ | - | ½ |
| 49 | Altenähr,Johannes | 1668 | (½) | - | Tober,Julian | 1752 | (½) | ½ | - | ½ |
| 50 | Vehmeyer,Thomas | 1908 | (0) | - | Steger,Markus | 1634 | (½) | ½ | - | ½ |
| 51 | Overesch,Dieter | 1770 | (0) | - | Freitag,Michael | 1701 | (0) | ½ | - | ½ |
| 52 | Scholz,Andreas | 1715 | (0) | - | Meyer,Leon | 1697 | (0) | 0 | - | 1 |
| 53 | Redemann,Rolf | 1704 | (0) | - | In 't Veld,Jan | 1470 | (0) | 0 | - | 1 |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
