- Home
- Terminkalender
- Infos aus Bezirk und Verband
- Infos zum Verein
- Thommy's Isolani
- Mannschaften/Ligen 11/12
- Verein des Jahres 2012
- Jugendschach 11/12
- Turniere 11/12
- Frauenschach, Unischach, Schach in der JVA, Fernschach, Problemschach
- Strategiespiele
- Partien zum Runterladen
- Archiv
- Mannschaften/Ligen 10/11
- Mannschaften/Ligen 09/10
- Mannschaften/Ligen 08/09
- Verein des Jahres
- Jugend
- Frauen
- Turniere
- Problemschach
- Partien zum Runterladen
- Vereinsmeldungen
- April-April
- Links
Navigation
Benutzeranmeldung
Aktuelles
- 10.02.2012 00:55
- 10.02.2012 00:36
- 08.02.2012 23:55
- 06.02.2012 23:10
- 06.02.2012 22:44
- 04.02.2012 20:41
- 04.02.2012 20:38
- 04.02.2012 13:52
- 02.02.2012 21:51
- 30.01.2012 21:40
online Casino auch Black Jack oder Poker Spielen. Gratis dazu gibt es noch den Casino Bonus.
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 9 Gäste online.
MS- Open: Runde 3
Die Ergebnisse der 3. Runde
Alles dabei beim ChallengersPünktlich um 17 Uhr griffen die 60 Akteure des Challengers ins Geschehen ein; nunmehr ist das Turnier komplett. In diesem Turnier sind die Favoriten schwer auszumachen; Routiniers wie Reinhard Hund und Lothar Lindenblatt vom ausrichtenden SK Münster 32 führen zwar die Setzliste an, aber den jugendlichen Nachwuchsspielern wie Tobias Brune (Sendenhorst), Michael Meyer (Senden) oder Jasper Holtel (Lüdinghausen) ist ebenfalls viel zuzutrauen. Insgesamt geht die Spannbreite vom 11jährigen Jugendlichen bis hin zu Heinz Busche aus Ahlen (79 Jahre) – das gibt es nur beim Schachsport!Die Open-Teilnehmer durchlebten derweil ihre dritte Runde. Neben einigen unerwarteten Remisen sind zwei FIDE-Meister sogar ganz aus dem Tritt gekommen: Hendrik Seegers (Neuenkirchen) verlor gegen Ulrich Woestmann (Sendenhorst) und der Schweizer Marcel Hug gegen Jan-Eric Chilla. Jan-Eric spielt wie seine beiden Kollegen von der Schachjugend Münster, Philipp Gottkehaskamp und Julius Virnyi, bisher ein hervorragendes Turnier.
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | P. | - | Teilnehmer | TWZ | P. | Erg. | ||||
| 1 | Karpatchev | Aleksandr | 2477 | (2) | - | Steiner | Karl | 2088 | (2) | 1 | - | 0 |
| 2 | Koke | Christoph | 2076 | (2) | - | Stets | Dmitry | 2434 | (2) | 0 | - | 1 |
| 3 | Poetsch | Hagen | 2351 | (2) | - | Wagner | Ralf | 2085 | (2) | 1 | - | 0 |
| 4 | Chilla | Jan Eric | 2055 | (2) | - | Hug | Marcel | 2326 | (2) | 1 | - | 0 |
| 5 | Gottkehaskamp | Philipp | 2041 | (2) | - | Günnigmann | Manuel | 2158 | (2) | ½ | - | ½ |
| 6 | Steinle | Carsten | 2120 | (2) | - | Mohnke | Martin | 1997 | (2) | 1 | - | 0 |
| 7 | Hüttemann | Ralf | 1996 | (2) | - | Hofene | Dieter | 2100 | (2) | 1 | - | 0 |
| 8 | Hokamp | Sascha | 2100 | (2) | - | Jacobsen | Henrik | 1985 | (2) | ½ | - | ½ |
| 9 | Torres-Kuckel | Rafael | 2257 | (1½) | - | Schalla | Dieter | 2092 | (1½) | 1 | - | 0 |
| 10 | Woestmann | Ulrich | 2014 | (1½) | - | Seegers | Hendrik | 2241 | (1½) | 1 | - | 0 |
| 11 | Korth | Daniel | 2239 | (1½) | - | Sommer | Uwe | 2039 | (1½) | ½ | - | ½ |
| 12 | Verfürth | Christian | 2000 | (1½) | - | Lehmann | Holger | 2188 | (1½) | 0 | - | 1 |
| 13 | Wittenberg | Andreas | 2188 | (1½) | - | Lerke | Bernd | 2000 | (1½) | 1 | - | 0 |
| 14 | Haverkamp | Klaus | 1980 | (1½) | - | Kümpers | Ulrich | 2145 | (1½) | ½ | - | ½ |
| 15 | Klein | Björn | 2115 | (1½) | - | Solberg | Kirsten | 2022 | (1½) | 0 | - | 1 |
| 16 | Olyschläger | Richard | 1942 | (1½) | - | Virnyi | Julius | 2115 | (1½) | 0 | - | 1 |
| 17 | Müller | Martin | 2093 | (1½) | - | Gottkehaskamp | Stefan | 1908 | (1½) | 1 | - | 0 |
| 18 | Stepa | Rainer | 1947 | (1) | - | Freitag | Julia | 2202 | (1) | 0 | - | 1 |
| 19 | Stöckmann | Helmut | 2137 | (1) | - | Schnelting | Michael | 1931 | (1) | 1 | - | 0 |
| 20 | Otto | Klaus | 1929 | (1) | - | Grawunder | Jürgen | 2119 | (1) | 0 | - | 1 |
| 21 | Fox | Daniel | 2118 | (1) | - | Müller | Achim | 1927 | (1) | ½ | - | ½ |
| 22 | Hacker | Christian | 2103 | (1) | - | Overesch | André | 1917 | (1) | 1 | - | 0 |
| 23 | Peters | Stephan | 1915 | (1) | - | Rebber | Christian | 2096 | (1) | ½ | - | ½ |
| 24 | Busche | Klaus | 2071 | (1) | - | Rücker | Bastian | 1875 | (1) | ½ | - | ½ |
| 25 | Darwisch | Khaled | 1879 | (1) | - | Jungbluth | Michael | 2057 | (1) | ½ | - | ½ |
| 26 | Meyer | Ulrich | 2043 | (1) | - | Kornick | Ulrich | 1843 | (1) | 1 | - | 0 |
| 27 | Starp | Klaus | 2027 | (1) | - | Friedel | Roland | 1757 | (1) | ½ | - | ½ |
| 28 | Günnigmann | Laura | 1869 | (1) | - | Kemper | Georg | 2011 | (1) | 0 | - | 1 |
| 29 | Klatt | Peter | 2002 | (1) | - | Wältermann | Thomas | 1747 | (1) | ½ | - | ½ |
| 30 | Wessel | Johannes | 1844 | (1) | - | Strößner | Lena | 1968 | (1) | ½ | - | ½ |
| 31 | Distelrath | Oliver | 1965 | (1) | - | Sundorf | Jannik | 1710 | (1) | ½ | - | ½ |
| 32 | Werring | Carl-Friedrich | 1700 | (1) | - | Göbel | Constantin | 1965 | (1) | ½ | - | ½ |
| 33 | Terdues | Guido | 1615 | (1) | - | Hanewinkel | Winfried | 1961 | (1) | ½ | - | ½ |
| 34 | Bauschmann | Christoph | 1837 | (½) | - | Wehling | Ulrich | 2129 | (½) | ½ | - | ½ |
| 35 | Beermann | Michael | 2127 | (½) | - | Merkentrup | Ralf | 1893 | (½) | ½ | - | ½ |
| 36 | Amirezashvili | Maia | 1674 | (½) | - | Dieks | Mathias | 2042 | (½) | 0 | - | 1 |
| 37 | Beckmann | David | 2037 | (½) | - | Alvarez | Luis | 1864 | (½) | 1 | - | 0 |
| 38 | Tober | Julian | 1752 | (½) | - | Heine | Rolf | 1972 | (½) | 0 | - | 1 |
| 39 | Simon | Thomas | 1969 | (½) | - | Grzonka | Raphael | 1860 | (½) | ½ | - | ½ |
| 40 | Lodde | Martin | 1965 | (½) | - | Carmesin | Matthias | 1821 | (½) | 0 | - | 1 |
| 41 | Steger | Markus | 1634 | (½) | - | Hilpisch | Ralf | 1923 | (½) | 0 | - | 1 |
| 42 | Bickmann | Bernd | 1918 | (½) | - | Spenk | Willi | 1747 | (½) | 1 | - | 0 |
| 43 | Haselhorst | Helmut | 2192 | (0) | - | Altenähr | Johannes | 1668 | (½) | 1 | - | 0 |
| 44 | Darwisch | Mohamed | 1967 | (0) | - | Overesch | Dieter | 1770 | (0) | 1 | - | 0 |
| 45 | Reufer | Berthold | 1937 | (0) | - | Scholz | Andreas | 1715 | (0) | 1 | - | 0 |
| 46 | Lienau | Henrik | 1747 | (0) | - | Vehmeyer | Thomas | 1908 | (0) | 1 | - | 0 |
| 47 | Tran | Dr.Hai | 1863 | (0) | - | Redemann | Rolf | 1704 | (0) | 1 | - | 0 |
| 48 | Pinno | Gregor | 1820 | (0) | - | Meyer | Leon | 1697 | (0) | 1 | - | 0 |
| 49 | Freitag | Michael | 1701 | (0) | - | Liu | Yi-Nan Julian | 1799 | (0) | 0 | - | 1 |
| 50 | Ungar | Benedict | 1784 | (0) | - | In 't Veld | Jan | 1470 | (0) | 1 | - | 0 |
| 51 | Hoffmann | Herbert | 1659 | (0) | - | spielfrei | (0) | + | - | - |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
