- Home
- Terminkalender
- Infos aus Bezirk und Verband
- Infos zum Verein
- Thommy's Isolani
- Mannschaften/Ligen 11/12
- Verein des Jahres 2012
- Jugendschach 11/12
- Turniere 11/12
- Frauenschach, Unischach, Schach in der JVA, Fernschach, Problemschach
- Strategiespiele
- Partien zum Runterladen
- Archiv
- Mannschaften/Ligen 10/11
- Mannschaften/Ligen 09/10
- Mannschaften/Ligen 08/09
- Verein des Jahres
- Jugend
- Frauen
- Turniere
- Problemschach
- Partien zum Runterladen
- Vereinsmeldungen
- April-April
- Links
Navigation
Benutzeranmeldung
Aktuelles
- 04.02.2012 13:52
- 02.02.2012 21:51
- 01.02.2012 21:50
- 30.01.2012 21:40
- 30.01.2012 21:09
- 29.01.2012 21:13
- 29.01.2012 19:50
- 29.01.2012 17:37
- 28.01.2012 19:08
- 27.01.2012 19:30
online Casino auch Black Jack oder Poker Spielen. Gratis dazu gibt es noch den Casino Bonus.
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 3 Gäste online.
MS-Open Runde 6
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Erg. | Erg. | |
| 1 | Stets,Dmitry | 2434 | (4½) | - | Poetsch,Hagen | 2351 | (4½) | 0 | - | 1 |
| 2 | Lehmann,Holger | 2188 | (4) | - | Karpatchev,Aleksandr | 2477 | (4½) | ½ | - | ½ |
| 3 | Hug,Marcel | 2326 | (4) | - | Hüttemann,Ralf | 1996 | (4) | ½ | - | ½ |
| 4 | Freitag,Julia | 2202 | (4) | - | Torres-Kuckel,Rafael | 2257 | (4) | 0 | - | 1 |
| 5 | Chilla,Jan Eric | 2055 | (4) | - | Steinle,Carsten | 2120 | (4) | 1 | - | 0 |
| 6 | Seegers,Hendrik | 2241 | (3½) | - | Koke,Christoph | 2076 | (3½) | 1 | - | 0 |
| 7 | Schalla,Dieter | 2092 | (3½) | - | Korth,Daniel | 2239 | (3½) | ½ | - | ½ |
| 8 | Meyer,Ulrich | 2043 | (3½) | - | Wittenberg,Andreas | 2188 | (3½) | ½ | - | ½ |
| 9 | Günnigmann,Manuel | 2158 | (3½) | - | Wessel,Johannes | 1844 | (3½) | 1 | - | 0 |
| 10 | Sundorf,Jannik | 1710 | (3½) | - | Stöckmann,Helmut | 2137 | (3½) | ½ | - | ½ |
| 11 | Kemper,Georg | 2011 | (3½) | - | Müller,Martin,Dr. | 2093 | (3½) | 0 | - | 1 |
| 12 | Gottkehaskamp,Philipp | 2041 | (3) | - | Haselhorst,Helmut | 2192 | (3) | ½ | - | ½ |
| 13 | Kümpers,Ulrich | 2145 | (3) | - | Beckmann,David | 2037 | (3) | 0 | - | 1 |
| 14 | Grawunder,Jürgen | 2119 | (3) | - | Klatt,Peter | 2002 | (3) | 1 | - | 0 |
| 15 | Sommer,Uwe | 2039 | (3) | - | Fox,Daniel | 2118 | (3) | 1 | - | 0 |
| 16 | Virnyi,Julius | 2115 | (3) | - | Woestmann,Ulrich | 2014 | (3) | ½ | - | ½ |
| 17 | Haverkamp,Klaus,Dr. | 1980 | (3) | - | Hacker,Christian | 2103 | (3) | 0 | - | 1 |
| 18 | Simon,Thomas | 1969 | (3) | - | Hofene,Dieter | 2100 | (3) | ½ | - | ½ |
| 19 | Olyschläger,Richard | 1942 | (3) | - | Hokamp,Sascha | 2100 | (3) | 0 | - | 1 |
| 20 | Jungbluth,Michael | 2057 | (3) | - | Werring,Carl-Friedrich | 1700 | (3) | 0 | - | 1 |
| 21 | Wehling,Ulrich | 2129 | (2½) | - | Tran,Dr.Hai | 1863 | (3) | 0 | - | 1 |
| 22 | Klein,Björn | 2115 | (2½) | - | Jacobsen,Henrik | 1985 | (2½) | 0 | - | 1 |
| 23 | Rebber,Christian | 2096 | (2½) | - | Darwisch,Mohamed | 1967 | (2½) | 1 | - | 0 |
| 24 | Steiner,Karl,Dr. | 2088 | (2½) | - | Distelrath,Oliver | 1965 | (2½) | ½ | - | ½ |
| 25 | Wagner,Ralf | 2085 | (2½) | - | Hanewinkel,Winfried | 1961 | (2½) | ½ | - | ½ |
| 26 | Strößner,Lena | 1968 | (2½) | - | Nattermüller,Matthias | 2076 | (2½) | 0 | - | 1 |
| 27 | Göbel,Constantin | 1965 | (2½) | - | Busche,Klaus | 2071 | (2½) | ½ | - | ½ |
| 28 | Müller,Achim | 1927 | (2½) | - | Starp,Klaus | 2027 | (2½) | 1 | - | 0 |
| 29 | Solberg,Kirsten | 2022 | (2½) | - | Darwisch,Khaled | 1879 | (2½) | 0 | - | 1 |
| 30 | Mohnke,Martin | 1997 | (2½) | - | Günnigmann,Laura | 1869 | (2½) | 1 | - | 0 |
| 31 | Hilpisch,Ralf | 1923 | (2½) | - | Nattermüller,Irina | 2102 | (2) | 0 | - | 1 |
| 32 | Gottkehaskamp,Stefan | 1908 | (2) | - | Beermann,Michael | 2127 | (2) | 1 | - | 0 |
| 33 | Grube,Frank | 2061 | (2) | - | Peters,Stephan | 1915 | (2) | 1 | - | 0 |
| 34 | Dieks,Mathias | 2042 | (2) | - | Rücker,Bastian | 1875 | (2) | 1 | - | 0 |
| 35 | Lerke,Bernd | 2000 | (2) | - | Bauschmann,Christoph | 1837 | (2) | 1 | - | 0 |
| 36 | Liu,Yi-Nan Julian | 1799 | (2) | - | Verfürth,Christian | 2000 | (2) | ½ | - | ½ |
| 37 | Heine,Rolf | 1972 | (2) | - | Carmesin,Matthias | 1821 | (2) | ½ | - | ½ |
| 38 | Lienau,Henrik | 1747 | (2) | - | Mir Wais,Milod | 1967 | (2) | 0 | - | 1 |
| 39 | Stepa,Rainer | 1947 | (2) | - | Pinno,Gregor | 1820 | (2) | 1 | - | 0 |
| 40 | Schnelting,Michael | 1931 | (2) | - | Hoffmann,Herbert | 1659 | (2) | 1 | - | 0 |
| 41 | Meyer,Leon | 1697 | (2) | - | Bickmann,Bernd | 1918 | (2) | 1 | - | 0 |
| 42 | Overesch,André | 1917 | (2) | - | Ungar,Benedict,Dr. | 1784 | (2) | ½ | - | ½ |
| 43 | Friedel,Roland | 1757 | (1½) | - | Lodde,Martin | 1965 | (1½) | 0 | - | 1 |
| 44 | Merkentrup,Ralf | 1893 | (1½) | - | Overesch,Dieter | 1770 | (1½) | ½ | - | ½ |
| 45 | Terdues,Guido | 1615 | (1½) | - | Alvarez,Luis | 1864 | (1½) | 0 | - | 1 |
| 46 | Grzonka,Raphael | 1860 | (1½) | - | Steger,Markus | 1634 | (1½) | 1 | - | 0 |
| 47 | Kornick,Ulrich | 1843 | (1½) | - | Amirezashvili,Maia | 1674 | (1½) | 1 | - | 0 |
| 48 | Wältermann,Thomas | 1747 | (1½) | - | Reufer,Berthold | 1937 | (1) | 0 | - | 1 |
| 49 | Spenk,Willi | 1747 | (1) | - | Otto,Klaus | 1929 | (1) | 1 | - | 0 |
| 50 | Altenähr,Johannes | 1668 | (1) | - | Janke,Anatoli | 1776 | (1) | 0 | - | 1 |
| 51 | In 't Veld,Jan | 1470 | (1) | - | Tober,Julian | 1752 | (1) | 1 | - | 0 |
| 52 | Vehmeyer,Thomas | 1908 | (½) | - | Redemann,Rolf | 1704 | (1) | 1 | - | 0 |
| 53 | Scholz,Andreas | 1715 | (0) | - | Freitag,Michael | 1701 | (½) | 0 | - | 1 |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
