- Home
- Terminkalender
- Infos aus Bezirk und Verband
- Infos zum Verein
- Thommy's Isolani
- Mannschaften/Ligen 11/12
- Verein des Jahres 2012
- Jugendschach 11/12
- Turniere 11/12
- Frauenschach, Unischach, Schach in der JVA, Fernschach, Problemschach
- Strategiespiele
- Partien zum Runterladen
- Archiv
- Mannschaften/Ligen 10/11
- Mannschaften/Ligen 09/10
- Mannschaften/Ligen 08/09
- Verein des Jahres
- Jugend
- Frauen
- Turniere
- Problemschach
- Partien zum Runterladen
- Vereinsmeldungen
- April-April
- Links
Navigation
Benutzeranmeldung
Aktuelles
- 10.02.2012 00:55
- 10.02.2012 00:36
- 08.02.2012 23:55
- 06.02.2012 23:10
- 06.02.2012 22:44
- 04.02.2012 20:41
- 04.02.2012 20:38
- 04.02.2012 13:52
- 02.02.2012 21:51
- 30.01.2012 21:40
online Casino auch Black Jack oder Poker Spielen. Gratis dazu gibt es noch den Casino Bonus.
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 6 Gäste online.
Münsterland Open 2009: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Teilnehmer | Tit. | Alte DWZ | Neue DWZ | Diff. |
| Karpatchev,Aleksandr | GM | 2481 | 2475 | -6 |
| Stets,Dmitry | IM | 2403 | 2402 | -1 |
| Poetsch,Hagen | FM | 2307 | 2323 | 16 |
| Hug,Marcel | FM | 2326 | 2302 | -24 |
| Schulze,Ulrich | IM | 2279 | 2281 | 2 |
| Torres-Kuckel,Rafael | FM | 2204 | 2227 | 23 |
| Seegers,Hendrik | FM | 2184 | 2138 | -46 |
| Korth,Daniel | 2141 | 2110 | -31 | |
| Freitag,Julia | WFM | 2083 | 2087 | 4 |
| Haselhorst,Helmut | 2066 | 2041 | -25 | |
| Lehmann,Holger | 2146 | 2157 | 11 | |
| Wittenberg,Andreas | 2152 | 2138 | -14 | |
| Günnigmann,Manuel | 2129 | 2148 | 19 | |
| Wewers,Reinhard | 2017 | 2001 | -16 | |
| Kümpers,Ulrich | 2081 | 2053 | -28 | |
| Stöckmann,Helmut | 2016 | 2015 | -1 | |
| Wehling,Ulrich | 1683 | 1693 | 10 | |
| Beermann,Michael | 1921 | 1912 | -9 | |
| Steinle,Carsten | 2121 | 2136 | 15 | |
| Grawunder,Jürgen | 1919 | 1919 | 0 | |
| Fox,Daniel | 2029 | 2035 | 6 | |
| Klein,Björn | 1970 | 1921 | -49 | |
| Virnyi,Julius | 1965 | 1960 | -5 | |
| Hacker,Christian | 1942 | 1941 | -1 | |
| Nattermüller,Irina | 2013 | 2017 | 4 | |
| Hofene,Dieter | 1893 | 1938 | 45 | |
| Hokamp,Sascha | 1969 | 1969 | 0 | |
| Rebber,Christian | 1982 | 1958 | -24 | |
| Müller,Martin,Dr. | 1953 | 1984 | 31 | |
| Schalla,Dieter | 2005 | 1997 | -8 | |
| Steiner,Karl,Dr. | 1958 | 1973 | 15 | |
| Wagner,Ralf | 2029 | 2042 | 13 | |
| Koke,Christoph | 2008 | 1997 | -11 | |
| Nattermüller,Matthias | 1893 | 1880 | -13 | |
| Busche,Klaus | 1950 | 1944 | -6 | |
| Grube,Frank | 1916 | 1938 | 22 | |
| Jungbluth,Michael | 2006 | 1971 | -35 | |
| Chilla,Jan Eric | 2079 | 2154 | 75 | |
| Meyer,Ulrich | 1849 | 1911 | 62 | |
| Dieks,Mathias | 1802 | 1813 | 11 | |
| Gottkehaskamp,Philipp | 1840 | 1882 | 42 | |
| Sommer,Uwe | 1997 | 2006 | 9 | |
| Beckmann,David | 1903 | 1935 | 32 | |
| Starp,Klaus | 1896 | 1856 | -40 | |
| Solberg,Kirsten | 1860 | 1874 | 14 | |
| Woestmann,Ulrich | 1943 | 1965 | 22 | |
| Kemper,Georg | 1976 | 1969 | -7 | |
| Klatt,Peter | 2002 | 1953 | -49 | |
| Lerke,Bernd | 1956 | 1922 | -34 | |
| Verfürth,Christian | 1918 | 1871 | -47 | |
| Mohnke,Martin | 1956 | 1954 | -2 | |
| Hüttemann,Ralf | 1913 | 1990 | 77 | |
| Jacobsen,Henrik | 1940 | 1964 | 24 | |
| Haverkamp,Klaus,Dr. | 1923 | 1928 | 5 | |
| Heine,Rolf | 1834 | 1822 | -12 | |
| Simon,Thomas | 1890 | 1890 | 0 | |
| Strößner,Lena | 1822 | 1831 | 9 | |
| Darwisch,Mohamed | 1802 | 1793 | -9 | |
| Mir Wais,Milod | 1909 | 1868 | -41 | |
| Distelrath,Oliver | 1875 | 1843 | -32 | |
| Göbel,Constantin | 2009 | 2007 | -2 | |
| Lodde,Martin | 1932 | 1915 | -17 | |
| Hanewinkel,Winfried | 1904 | 1915 | 11 | |
| Bartsch,Rainer | 1746 | 1743 | -3 | |
| Stepa,Rainer | 1783 | 1808 | 25 | |
| Olyschläger,Richard | 1823 | 1861 | 38 | |
| Reufer,Berthold | 1696 | 1688 | -8 | |
| Schnelting,Michael | 1931 | 1908 | -23 | |
| Otto,Klaus | 1608 | 1581 | -27 | |
| Müller,Achim | 1927 | 1939 | 12 | |
| Hilpisch,Ralf | 1923 | 1940 | 17 | |
| Bickmann,Bernd | 1699 | 1657 | -42 | |
| Overesch,André | 1917 | 1903 | -14 | |
| Peters,Stephan | 1842 | 1834 | -8 | |
| Vehmeyer,Thomas | 1696 | 1634 | -62 | |
| Gottkehaskamp,Stefan | 1908 | 1929 | 21 | |
| Merkentrup,Ralf | 1671 | 1680 | 9 | |
| Darwisch,Khaled | 1879 | 1923 | 44 | |
| Rücker,Bastian | 1796 | 1842 | 46 | |
| Günnigmann,Laura | 1849 | 1844 | -5 | |
| Alvarez,Luis | 1687 | 1707 | 20 | |
| Tran,Dr.Hai | 1863 | 1857 | -6 | |
| Grzonka,Raphael | 1821 | 1782 | -39 | |
| Wessel,Johannes | 1844 | 1842 | -2 | |
| Kornick,Ulrich | 1843 | 1847 | 4 | |
| Bauschmann,Christoph | 1861 | 1860 | -1 | |
| Carmesin,Matthias | 1867 | 1875 | 8 | |
| Pinno,Gregor | 1856 | 1793 | -63 | |
| Liu,Yi-Nan Julian | 1799 | 1793 | -6 | |
| Ungar,Benedict,Dr. | 1589 | 1601 | 12 | |
| Janke,Anatoli | 1688 | 1703 | 15 | |
| Overesch,Dieter | 1770 | 1761 | -9 | |
| Friedel,Roland | 1526 | 1546 | 20 | |
| Tober,Julian | 1717 | 1663 | -54 | |
| Lienau,Henrik | 1668 | 1707 | 39 | |
| Spenk,Willi | 1568 | 1570 | 2 | |
| Wältermann,Thomas | 1747 | 1729 | -18 | |
| Scholz,Andreas | 1715 | 1619 | -96 | |
| Sundorf,Jannik | 1710 | 1820 | 110 | |
| Redemann,Rolf | 1532 | 1515 | -17 | |
| Freitag,Michael | 1635 | 1633 | -2 | |
| Werring,Carl-Friedrich | 1700 | 1820 | 120 | |
| Meyer,Leon | 1697 | 1725 | 28 | |
| Amirezashvili,Maia | 1674 | 1670 | -4 | |
| Altenähr,Johannes | 1434 | 1460 | 26 | |
| Hoffmann,Herbert | 1659 | 1668 | 9 | |
| Steger,Markus | 1634 | 1647 | 13 | |
| Terdues,Guido | 1615 | 1614 | -1 | |
| In 't Veld,Jan | 1470 | 1477 | 7 |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
