- Home
- Terminkalender
- Infos aus Bezirk und Verband
- Infos zum Verein
- Thommy's Isolani
- Mannschaften/Ligen 11/12
- Verein des Jahres 2012
- Jugendschach 11/12
- Turniere 11/12
- Frauenschach, Unischach, Schach in der JVA, Fernschach, Problemschach
- Strategiespiele
- Partien zum Runterladen
- Archiv
- Mannschaften/Ligen 10/11
- Mannschaften/Ligen 09/10
- Mannschaften/Ligen 08/09
- Verein des Jahres
- Jugend
- Frauen
- Turniere
- Problemschach
- Partien zum Runterladen
- Vereinsmeldungen
- April-April
- Links
Navigation
Benutzeranmeldung
Aktuelles
- 10.02.2012 00:55
- 10.02.2012 00:36
- 08.02.2012 23:55
- 06.02.2012 23:10
- 06.02.2012 22:44
- 04.02.2012 20:41
- 04.02.2012 20:38
- 04.02.2012 13:52
- 02.02.2012 21:51
- 30.01.2012 21:40
online Casino auch Black Jack oder Poker Spielen. Gratis dazu gibt es noch den Casino Bonus.
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 3 Gäste online.
Münsterland-Open 2009: Inoffizielle Elo-Auswertung
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Land | alte Elo | neue Elo | Diff.(K10) |
| 1. | Karpatchev,Aleksandr | GM | RUS | 2477 | 2477 | + 0.30 |
| 2. | Stets,Dmitry | IM | UKR | 2434 | 2433 | - 1.10 |
| 3. | Poetsch,Hagen | FM | GER | 2351 | 2356 | + 5.20 |
| 4. | Hug,Marcel | FM | SUI | 2326 | 2319 | - 7.00 |
| 5. | Schulze,Ulrich | IM | GER | 2319 | 2320 | + 1.10 |
| 6. | Torres-Kuckel,Rafael | FM | GER | 2257 | 2267 | + 9.70 |
| 7. | Seegers,Hendrik | FM | GER | 2241 | 2219 | -21.80 |
| 8. | Korth,Daniel | GER | 2239 | 2220 | -19.20 | |
| 9. | Freitag,Julia | WFM | RUS | 2202 | 2201 | - 1.20 |
| 10. | Haselhorst,Helmut | GER | 2192 | 2185 | - 6.60 | |
| 11. | Lehmann,Holger | GER | 2188 | 2196 | + 7.80 | |
| 12. | Wittenberg,Andreas | GER | 2188 | 2184 | - 3.60 | |
| 13. | Günnigmann,Manuel | GER | 2158 | 2174 | +15.80 | |
| 14. | Wewers,Reinhard | GER | 2152 | 2152 | + 0.00 | |
| 15. | Kümpers,Ulrich | GER | 2145 | 2131 | -14.40 | |
| 16. | Stöckmann,Helmut | GER | 2137 | 2135 | - 1.80 | |
| 17. | Wehling,Ulrich | GER | 2129 | 2108 | -21.00 | |
| 18. | Beermann,Michael | GER | 2127 | 2125 | - 2.40 | |
| 19. | Steinle,Carsten | GER | 2120 | 2132 | +12.40 | |
| 20. | Grawunder,Jürgen | GER | 2119 | 2105 | -14.40 | |
| 21. | Fox,Daniel | GER | 2118 | 2118 | + 0.40 | |
| 22. | Klein,Björn | GER | 2115 | 2088 | -27.50 | |
| 23. | Virnyi,Julius | GER | 2115 | 2111 | - 4.40 | |
| 24. | Hacker,Christian | GER | 2103 | 2091 | -12.50 | |
| 25. | Nattermüller,Irina | GER | 2102 | 2100 | - 2.00 | |
| 26. | Hofene,Dieter | GER | 2100 | 2106 | + 6.20 | |
| 27. | Hokamp,Sascha | GER | 2100 | 2100 | + 0.10 | |
| 28. | Rebber,Christian | GER | 2096 | 2079 | -16.90 | |
| 29. | Müller,Martin,Dr. | GER | 2093 | 2098 | + 5.20 | |
| 30. | Schalla,Dieter | GER | 2092 | 2091 | - 1.40 | |
| 31. | Steiner,Karl,Dr. | AUT | 2088 | 2091 | + 3.00 | |
| 32. | Wagner,Ralf | GER | 2085 | 2092 | + 6.50 | |
| 33. | Koke,Christoph | GER | 2076 | 2073 | - 3.20 | |
| 34. | Nattermüller,Matthias | GER | 2076 | 2066 | - 9.80 | |
| 35. | Busche,Klaus | GER | 2071 | 2071 | + 0.20 | |
| 36. | Grube,Frank | GER | 2061 | 2063 | + 2.40 | |
| 37. | Jungbluth,Michael | GER | 2057 | 2046 | -11.20 | |
| 38. | Chilla,Jan Eric | GER | 2055 | 2089 | +33.90 | |
| 39. | Meyer,Ulrich | GER | 2043 | 2051 | + 7.60 | |
| 40. | Dieks,Mathias | GER | 2042 | 2036 | - 6.50 | |
| 41. | Gottkehaskamp,Philipp | GER | 2041 | 2050 | + 9.00 | |
| 42. | Sommer,Uwe | GER | 2039 | 2049 | +10.40 | |
| 43. | Beckmann,David | GER | 2037 | 2041 | + 4.30 | |
| 44. | Starp,Klaus | GER | 2027 | 2024 | - 3.40 | |
| 45. | Solberg,Kirsten | GER | 2022 | 2030 | + 7.50 | |
| 46. | Woestmann,Ulrich | GER | 2014 | 2030 | +15.80 | |
| 47. | Kemper,Georg | GER | 2011 | 2009 | - 1.80 | |
| 48. | Klatt,Peter | GER | 2002 | 1997 | - 5.00 | |
| 49. | Lerke,Bernd | GER | 2000 | 1995 | - 5.00 | |
| 50. | Verfürth,Christian | GER | 2000 | 1987 | -13.00 | |
| 51. | Mohnke,Martin | GER | 1997 | 1996 | - 0.90 | |
| 52. | Hüttemann,Ralf | GER | 1996 | 2033 | +36.60 | |
| 53. | Jacobsen,Henrik | GER | 1985 | 1999 | +14.40 | |
| 54. | Haverkamp,Klaus,Dr. | GER | 1980 | 1981 | + 1.30 | |
| 55. | Heine,Rolf | GER | 1972 | 1967 | - 5.40 | |
| 56. | Simon,Thomas | GER | 1969 | 1966 | - 3.00 | |
| 57. | Strößner,Lena | GER | 1968 | 1971 | + 2.90 | |
| 58. | Darwisch,Mohamed | GER | 1967 | 1954 | -12.60 | |
| 59. | Mir Wais,Milod | GER | 1967 | 1969 | + 1.80 | |
| 60. | Distelrath,Oliver | GER | 1965 | 1947 | -17.60 | |
| 61. | Göbel,Constantin | GER | 1965 | 1977 | +12.00 | |
| 62. | Lodde,Martin | GER | 1965 | 1954 | -10.60 | |
| 63. | Hanewinkel,Winfried | GER | 1961 | 1968 | + 6.50 | |
| 64. | Bartsch,Rainer | GER | 1949 | 1947 | - 1.90 | |
| 65. | Stepa,Rainer | GER | 1947 | 1947 | - 0.40 | |
| 66. | Olyschläger,Richard | GER | 1942 | 1959 | +17.10 | |
| 67. | Reufer,Berthold | GER | 1937 | 1924 | -13.00 | |
| 68. | Schnelting,Michael | GER | 0 | 1985 | + 0.00 | |
| 69. | Otto,Klaus | GER | 1929 | 1915 | -13.80 | |
| 70. | Müller,Achim | GER | 0 | 2072 | + 0.00 | |
| 71. | Hilpisch,Ralf | GER | 0 | 2117 | + 0.00 | |
| 72. | Bickmann,Bernd | GER | 1918 | 1914 | - 4.00 | |
| 73. | Overesch,André | GER | 0 | 2000 | + 0.00 | |
| 74. | Peters,Stephan | GER | 1915 | 1914 | - 1.20 | |
| 75. | Vehmeyer,Thomas | GER | 1908 | 1894 | -14.40 | |
| 76. | Gottkehaskamp,Stefan | GER | 0 | 2075 | + 0.00 | |
| 77. | Merkentrup,Ralf | GER | 1893 | 1899 | + 6.00 | |
| 78. | Darwisch,Khaled | GER | 0 | 2108 | + 0.00 | |
| 79. | Rücker,Bastian | GER | 1875 | 1889 | +14.40 | |
| 80. | Günnigmann,Laura | GER | 1869 | 1877 | + 8.40 | |
| 81. | Alvarez,Luis | GER | 1864 | 1868 | + 3.50 | |
| 82. | Tran,Dr.Hai | GER | 0 | 2032 | + 0.00 | |
| 83. | Grzonka,Raphael | GER | 1860 | 1859 | - 1.00 | |
| 84. | Wessel,Johannes | GER | 0 | 1913 | + 0.00 | |
| 85. | Kornick,Ulrich | GER | 0 | 1983 | + 0.00 | |
| 86. | Bauschmann,Christoph | GER | 1837 | 1853 | +15.80 | |
| 87. | Carmesin,Matthias | GER | 1821 | 1843 | +21.60 | |
| 88. | Pinno,Gregor | GER | 1820 | 1811 | - 8.80 | |
| 89. | Liu,Yi-Nan Julian | GER | 0 | 1888 | + 0.00 | |
| 90. | Ungar,Benedict,Dr. | GER | 1784 | 1781 | - 3.00 | |
| 91. | Janke,Anatoli | GER | 1776 | 1788 | +12.00 | |
| 92. | Overesch,Dieter | GER | 0 | 1850 | + 0.00 | |
| 93. | Friedel,Roland | GER | 1757 | 1762 | + 5.00 | |
| 94. | Tober,Julian | GER | 1752 | 1758 | + 6.10 | |
| 95. | Lienau,Henrik | GER | 1747 | 1761 | +14.20 | |
| 96. | Spenk,Willi | GER | 1747 | 1747 | + 0.20 | |
| 97. | Wältermann,Thomas | GER | 0 | 1823 | + 0.00 | |
| 98. | Scholz,Andreas | GER | 0 | 1402 | + 0.00 | |
| 99. | Sundorf,Jannik | GER | 0 | 2070 | + 0.00 | |
| 100. | Redemann,Rolf | GER | 1704 | 1702 | - 1.80 | |
| 101. | Freitag,Michael | GER | 1701 | 1699 | - 2.20 | |
| 102. | Werring,Carl-Friedrich | GER | 0 | 2042 | + 0.00 | |
| 103. | Meyer,Leon | GER | 0 | 1858 | + 0.00 | |
| 104. | Amirezashvili,Maia | GER | 0 | 1909 | + 0.00 | |
| 105. | Altenähr,Johannes | GER | 1668 | 1662 | - 5.80 | |
| 106. | Hoffmann,Herbert | GER | 0 | 1867 | + 0.00 | |
| 107. | Steger,Markus | GER | 0 | 1753 | + 0.00 | |
| 108. | Terdues,Guido | GER | 0 | 1705 | + 0.00 | |
| 109. | In 't Veld,Jan | NLD | 0 | 1679 | + 0.00 |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
