Navigation
Benutzeranmeldung
Tag news
- 29.07.2010 22:38
- 28.07.2010 21:21
- 24.07.2010 13:43
- 21.07.2010 22:29
- 20.07.2010 20:38
- 16.07.2010 23:46
- 16.07.2010 23:46
- 16.07.2010 11:37
- 13.07.2010 23:42
- 13.07.2010 23:36
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 4 Gäste online.
A-Klasse
| Teilnehmerliste: | |||||
| 01. | Meyer, Ulrich | 1847 | SC Sendenhorst | ||
| 02. | Emunds, Hans Georg | 2070 | SK Münster 32 | ||
| 03. | Woestmann, Ulrich | 1943 | SC Sendenhorst | ||
| 04. | Greßhoff, Werner | 1905 | SK Münster 32 | ||
| 05. | Haselhorst, Helmut | 2053 | SK Ost-/Westbevern | ||
| 06. | Hanewinkel, Martin | 1847 | SF Beelen | ||
| 07. | Webner, Dennis | 1911 | Schach Nienberge |
| 1. Runde: | ||||||
| 1 | Meyer, Ulrich | |||||
| 2 | Emunds, Hans Georg | -- | Webner, Dennis | 1 | -- | 0 |
| 3 | Woestmann, Ulrich | -- | Hanewinkel, Martin | 1 | -- | 0 |
| 4 | Greßhoff, Werner | -- | Haselhorst, Helmut | 0 | -- | 1 |
| 2. Runde: | ||||||
| 1 | Haselhorst, Helmut | |||||
| 2 | Hanewinkel, Martin | -- | Greßhoff, Werner | ½ | -- | ½ |
| 3 | Webner, Dennis | -- | Woestmann, Ulrich | 0 | -- | 1 |
| 4 | Meyer, Ulrich | -- | Emunds, Hans Georg | 0 | -- | 1 |
| 3. Runde: | ||||||
| 1 | Emunds, Hans Georg | |||||
| 2 | Woestmann, Ulrich | -- | Meyer, Ulrich | 0,5 | -- | 0,5 |
| 3 | Greßhoff, Werner | -- | Webner, Dennis | 1 | -- | 0 |
| 4 | Haselhorst, Helmut | -- | Hanewinkel, Martin |
1
|
-- | 0 |
| 4. Runde: | ||||||
| 1 | Hanewinkel, Martin | |||||
| 2 | Webner, Dennis | -- | Haselhorst, Helmut | 1 | -- | 0 |
| 3 | Meyer, Ulrich | -- | Greßhoff, Werner | 0 | -- | 1 |
| 4 | Emunds, Hans Georg | -- | Woestmann, Ulrich | 1 | -- | 0 |
| 5. Runde: | ||||||
| 1 | Woestmann, Ulrich | |||||
| 2 | Greßhoff, Werner | -- | Emunds, Hans Georg | 0 |
-- |
1 |
| 3 | Haselhorst, Helmut | -- | Meyer, Ulrich | 1 | -- | 0 |
| 4 | Hanewinkel, Martin | -- | Webner, Dennis | 0 | -- | 1 |
| 6. Runde: | ||||||
| 1 | Webner, Dennis | |||||
| 2 | Meyer, Ulrich | -- | Hanewinkel, Martin | 1 | -- | 0 |
| 3 | Emunds, Hans Georg | -- | Haselhorst, Helmut | 1 | -- | 0 |
| 4 | Woestmann, Ulrich | -- | Greßhoff, Werner | 1 | -- | 0 |
| 7. Runde: | ||||||
| 1 | Greßhoff, Werner | |||||
| 2 | Haselhorst, Helmut | -- | Woestmann, Ulrich | 0,5 | -- | 0,5 |
| 3 | Hanewinkel, Martin | -- | Emunds, Hans Georg | 0 | -- | 1 |
| 4 | Webner, Dennis | -- | Meyer, Ulrich | 1 | -- | 0 |
| Endstand: | ||||||||
| 1 | Emunds, Hans Georg | 2070 | SK Münster 32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Woestmann, Ulrich | 1943 | SC Sendenhorst | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Haselhorst, Helmut | 2053 | SK Ost-/Westbevern | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 |
| 4 | Webner, Dennis | 1911 | Schach Nienberge | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Greßhoff, Werner | 1905 | SK Münster 32 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 |
| 6 | Meyer, Ulrich | 1847 | SC Sendenhorst | 6 | 1 | 1 | 4 | 1,5 |
| 7 | Hanewinkel, Martin | 1847 | SF Beelen | 6 | 0 | 1 | 5 | 0,5 |
Da sich Hans Georg über den A-Verbandspokal für die Verbandseinzel qualifiziert hat, qualifizieren sich Rang 2 + 3 für das Verbandsturnier.
Die Kreuztabelle hängt an!
| Anhang | Größe |
|---|---|
| AKreuztabelle.pdf | 6.41 KB |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
