- Home
- Turnierkalender
- Thommy's Isolani
- Verein
- Verein des Jahres 2011
- Jugend
- Jugendmannschaften
- Ligen
- Turniere
- Training
- Sonstiges
- Jugendarbeit
- Frauen
- Ligen/Herrenmannschaften
- Turniere
- links
- Problemschach
- Fernschach
- Uni-Schach
- Schach in der JVA
- Partien zum Runterladen
- Archiv
Navigation
Benutzeranmeldung
Tag news
- 29.07.2010 22:38
- 28.07.2010 21:21
- 24.07.2010 13:43
- 21.07.2010 22:29
- 20.07.2010 20:38
- 16.07.2010 23:46
- 16.07.2010 23:46
- 16.07.2010 11:37
- 13.07.2010 23:42
- 13.07.2010 23:36
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 4 Gäste online.
U10 - Endstand
Die U10 ist mit 21 Spielern vertreten :
| Teilnehmerliste : | ||
| Feuring,Jasper | SK Münster 32 e.V. | |
| Elbers,Jan | SF Olfen 1975 | |
| Klassen,Andreas | SC Sendenhorst e.V. | |
| Klose,Mats | Allgem. SpV Senden Turn- | |
| Blume,Jannik | Allgem. SpV Senden Turn- | |
| Werschmann,Laurenz | Allgem. SpV Senden Turn- | |
| Altgeld,Knuth | SK Münster 32 e.V. | |
| Junk,Phillip | SC Hiltrup | |
| Lohoff,Fabian | SG Schloss-König | |
| Böcker,Andreas | SF Olfen 1975 | |
| Delchmann,David | SC Sendenhorst e.V. | |
| Henke,Niklas | Allgem. SpV Senden Turn- | |
| Wermert,Linus | Allgem. SpV Senden Turn- | |
| Teiner,Maximilian | SV Türme Billerbeck e. | |
| Röser,Finn | SF Drensteinfurt e.V. | |
| Hebel,Denis | SC Sendenhorst e.V. | |
| Lozbin,Anton | SF Drensteinfurt e.V. | |
| Lohoff,Lucas | SG Schloss-König | |
| Steffen,Samuel | SC Sendenhorst e.V. | |
| Huge, Leon | SV Türme Billerbeck | |
| Sturm,Simon | 786 | SK Münster 32 e.V. |
| 1. Runde : | |||||
| Feuring,Jasper | - | Delchmann,David | 0 | - | 1 |
| Henke,Niklas | - | Elbers,Jan | 1 | - | 0 |
| Klassen,Andreas | - | Wermert,Linus | 0 | - | 1 |
| Teiner,Maximilian | - | Klose,Mats | 1 | - | 0 |
| Blume,Jannik | - | Röser,Finn | 0 | - | 1 |
| Hebel,Denis | - | Werschmann,Laurenz | 0 | - | 1 |
| Altgeld,Knuth | - | Lozbin,Anton | 1 | - | 0 |
| Lohoff,Lucas | - | Junk,Phillip | 0 | - | 1 |
| Lohoff,Fabian | - | Steffen,Samuel | 1 | - | 0 |
| Huge, Leon | - | Böcker,Andreas | 0 | - | 1 |
| 2. Runde : | |||||
| Werschmann,Laurenz | - | Delchmann,David | 0 | - | 1 |
| Wermert,Linus | - | Altgeld,Knuth | 1 | - | 0 |
| Junk,Phillip | - | Henke,Niklas | 1 | - | 0 |
| Röser,Finn | - | Lohoff,Fabian | 1 | - | 0 |
| Böcker,Andreas | - | Teiner,Maximilian | 1 | - | 0 |
| Lozbin,Anton | - | Feuring,Jasper | 0 | - | 1 |
| Elbers,Jan | - | Hebel,Denis | 0 | - | 1 |
| Steffen,Samuel | - | Klassen,Andreas | 0 | - | 1 |
| Klose,Mats | - | Lohoff,Lucas | 0 | - | 1 |
| Sturm,Simon | - | Blume,Jannik | 1 | - | 0 |
| Huge, Leon | - | spielfrei | + | - | - |
| 3. Runde : | |||||
| Delchmann,David | - | Junk,Phillip | 0 | - | 1 |
| Wermert,Linus | - | Böcker,Andreas | 1 | - | 0 |
| Feuring,Jasper | - | Röser,Finn | 1 | - | 0 |
| Klassen,Andreas | - | Teiner,Maximilian | 0 | - | 1 |
| Lohoff,Lucas | - | Werschmann,Laurenz | 0 | - | 1 |
| Altgeld,Knuth | - | Hebel,Denis | ½ | - | ½ |
| Lohoff,Fabian | - | Huge, Leon | ½ | - | ½ |
| Henke,Niklas | - | Sturm,Simon | ½ | - | ½ |
| Blume,Jannik | - | Elbers,Jan | 0 | - | 1 |
| Lozbin,Anton | - | Klose,Mats | ½ | - | ½ |
| Steffen,Samuel | - | spielfrei | + | - | - |
| 4. Runde : | |||||
| Junk,Phillip | - | Wermert,Linus | 1 | - | 0 |
| Teiner,Maximilian | - | Feuring,Jasper | 0 | - | 1 |
| Werschmann,Laurenz | - | Röser,Finn | 0 | - | 1 |
| Böcker,Andreas | - | Delchmann,David | 0 | - | 1 |
| Huge, Leon | - | Altgeld,Knuth | 0 | - | 1 |
| Sturm,Simon | - | Lohoff,Fabian | 1 | - | 0 |
| Hebel,Denis | - | Henke,Niklas | 0 | - | 1 |
| Elbers,Jan | - | Klassen,Andreas | 0 | - |
1 |
| Steffen,Samuel | - | Lohoff,Lucas | 0 | - | 1 |
| Klose,Mats | - | Blume,Jannik | 0 | - | 1 |
| Lozbin,Anton | - | spielfrei | + | - | - |
| 5. Runde : | |||||
| Röser,Finn | - | Junk,Phillip | 0 | - | 1 |
| Feuring,Jasper | - | Wermert,Linus | 1 | - | 0 |
| Delchmann,David | - | Henke,Niklas | ½ | - | ½ |
| Altgeld,Knuth | - | Sturm,Simon | 0 | - | 1 |
| Klassen,Andreas | - | Werschmann,Laurenz | 0 | - | 1 |
| Lohoff,Lucas | - | Böcker,Andreas | 1 | - | 0 |
| Lohoff,Fabian | - | Teiner,Maximilian | 1 | - | 0 |
| Hebel,Denis | - | Lozbin,Anton | 0 | - | 1 |
| Elbers,Jan | - | Huge, Leon | 1 | - | 0 |
| Blume,Jannik | - | Steffen,Samuel | 1 | - | 0 |
| Klose,Mats | - | spielfrei | + | - | - |
| 6. Runde : | |||||
| Junk,Phillip | - | Feuring,Jasper | 0 | - | 1 |
| Delchmann,David | - | Sturm,Simon | 1 | - | 0 |
| Wermert,Linus | - | Werschmann,Laurenz | 1 | - | 0 |
| Henke,Niklas | - | Lohoff,Lucas | 1 | - | 0 |
| Röser,Finn | - | Altgeld,Knuth | 1 | - | 0 |
| Lozbin,Anton | - | Lohoff,Fabian | 0 | - | 1 |
| Teiner,Maximilian | - | Elbers,Jan | 0 | - | 1 |
| Böcker,Andreas | - | Klassen,Andreas | ½ | - | ½ |
| Huge, Leon | - | Blume,Jannik | 0 | - | 1 |
| Steffen,Samuel | - | Klose,Mats | 0 | - | 1 |
| Hebel,Denis | - | spielfrei | + | - | - |
| Endstand : | Pkt. |
Buch- |
|||||||
holz |
|||||||||
| 1 | Junk,Phillip | SC Hiltrup | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 24,5 | |
| 2 | Feuring,Jasper | SK Münster 32 e.V. | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 21,5 | |
| 3 | Delchmann,David | SC Sendenhorst e.V. | 6 | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 23 | |
| 4 | Röser,Finn | SF Drensteinfurt e.V. | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 22 | |
| 5 | Henke,Niklas | Allgem. SpV Senden Turn- | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 21 | |
| 6 | Wermert,Linus | Allgem. SpV Senden Turn- | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 20,5 | |
| 7 | Sturm,Simon | 786 | SK Münster 32 e.V. | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 17,5 |
| 8 | Lohoff,Fabian | SG Schloss-König | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 13 | |
| 9 | Werschmann,Laurenz | Allgem. SpV Senden Turn- | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 20 | |
| 10 | Lohoff,Lucas | SG Schloss-König | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 17.0 | |
| 11 | Elbers,Jan | SF Olfen 1975 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 14,5 | |
| 12 | Blume,Jannik | Allgem. SpV Senden Turn- | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 14 | |
| 13 | Lozbin,Anton | SF Drensteinfurt e.V. | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 18.0 | |
| 14 | Hebel,Denis | SC Sendenhorst e.V. | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 17,5 | |
| 15 | Böcker,Andreas | SF Olfen 1975 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 17.0 | |
| 16 | Altgeld,Knuth | SK Münster 32 e.V. | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 16,5 | |
| 17 | Klassen,Andreas | SC Sendenhorst e.V. | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 15 | |
| 18 | Klose,Mats | Allgem. SpV Senden Turn- | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 13,5 | |
| 19 | Teiner,Maximilian | SV Türme Billerbeck e. | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 18,5 | |
| 20 | Huge, Leon | SV Türme Billerbeck | 6 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 17,5 | |
| 21 | Steffen,Samuel | SC Sendenhorst e.V. | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 17.0 |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
