- Home
- Terminkalender
- Infos aus Bezirk und Verband
- Infos zum Verein
- Thommy's Isolani
- Mannschaften/Ligen 11/12
- Verein des Jahres 2012
- Jugendschach 11/12
- Turniere 11/12
- Frauenschach, Unischach, Schach in der JVA, Fernschach, Problemschach
- Strategiespiele
- Partien zum Runterladen
- Archiv
- Links
Navigation
Benutzeranmeldung
Aktuelles
- 04.02.2012 13:52
- 02.02.2012 21:51
- 01.02.2012 21:50
- 30.01.2012 21:40
- 30.01.2012 21:09
- 29.01.2012 21:13
- 29.01.2012 19:50
- 29.01.2012 17:37
- 28.01.2012 19:08
- 27.01.2012 19:30
online Casino auch Black Jack oder Poker Spielen. Gratis dazu gibt es noch den Casino Bonus.
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 5 Gäste online.
Verbandseinzelmeisterschaft Ü55/Ü60
Helmut Stöckmann ist neuer Ü55-Meister, Franz Althoff ist neuer Ü60 Meister!
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stöckmann,Helmut | Ü55 | 2168 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 25.0 | 24.0 |
| 2. | Binger,Friedhelm | Ü55 | 1794 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 24.5 | 20.0 |
| 3. | Althoff,Franz | Ü60 | 2149 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 20.5 |
| 4. | Sprenger,Franz | Ü55 | 1702 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 16.5 |
| 5. | Höing,Johannes | Ü60 | 1939 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 17.0 |
| 6. | Kleinwächter,Matthi | Ü60 | 2004 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 17.5 |
| 7. | Reinhold,Klaus,Dr. | Ü60 | 2102 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 17.5 |
| 8. | Roedig,Martin,Dr. | Ü55 | 1501 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 15.5 |
| 9. | von Gorrissen,Rolf | Ü60 | 1346 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 14.0 |
| 10. | Rogowski,Friedrich, | Ü55 | 1670 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19.5 | 11.0 |
| 11. | Lerch,Heinz | Ü60 | 1517 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 13.0 |
| 12. | Rotterdam,Bernhard | Ü55 | 1653 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 9.5 |
| 13. | Kölking,Helmut | Ü60 | 1384 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 10.0 |
| 14. | Keil,Heinrich | Ü60 | 1809 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 11.0 |
| 15. | Schwabenland,Arthur | Ü60 | 1310 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 3.0 |
| 16. | Slowak,Hans | Ü60 | 1349 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 19.0 | 4.0 |
Kreuztabelle und ausführliche Ausschreibung im Anhang.
| Anhang | Größe |
|---|---|
| Senioren2010.pdf | 51.79 KB |
| SeniorenKreuztab.pdf | 10.08 KB |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
