- Home
- Terminkalender
- Infos aus Bezirk und Verband
- Infos zum Verein
- Thommy's Isolani
- Mannschaften/Ligen 11/12
- Verein des Jahres 2012
- Jugendschach 11/12
- Turniere 11/12
- Frauenschach, Unischach, Schach in der JVA, Fernschach, Problemschach
- Strategiespiele
- Partien zum Runterladen
- Archiv
- Links
Navigation
Benutzeranmeldung
Aktuelles
- 04.02.2012 13:52
- 02.02.2012 21:51
- 01.02.2012 21:50
- 30.01.2012 21:40
- 30.01.2012 21:09
- 29.01.2012 21:13
- 29.01.2012 19:50
- 29.01.2012 17:37
- 28.01.2012 19:08
- 27.01.2012 19:30
online Casino auch Black Jack oder Poker Spielen. Gratis dazu gibt es noch den Casino Bonus.
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 5 Gäste online.
27. Allerheiligen Schnellschachturnier
Ostwestfalen dominieren beim Allerheilgenturnier Sieger des 27. Allerheiligen Schnellschachturnieres wurde der IM Dmitrij Saulin vom KuS Sjerba aus Bielefeld mit 8 Pkt. aus 9 Partien vor seinem Vereinskameraden und noch frischem Münsterland-Open Sieger Jarosllav Ulko, der einen Punkt Rückstand aufwies. Ein starkes Turnier spielten Rafael Torres-Kuckel (SV Ahlen) und Dr. Kai Wolter (SK 32) mit je 6,5 Pkt. auf den weiteren Rängen. Die B-Klasse stand ganz im Zeichen vom SK Nachwuchstalent Jan Eric Chilla, die die Konkurrenz mit 8 Pkt. aus 9 Partien klar hinten sich lies. Nur gegen den Vize Alexander Korel (SC Fürstenau-6,5 Pkt.) hatte er im Turnierverlauf das Nachsehen. Die C-Klasse wurde zur Beute der Indischen Dame, die mit dem Sieger Steffen Müller (8,5 / 9) und Alwin Bexten (6,5) als Dritten zwei Spieler auf dem Siegertreppchen hatte. MfG Thomas Schlagheck
| A-Klasse | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Saulin,Dmitrij | 2461 | Kultur- und Spo | 7 | 2 | 0 | 8 | 47.5 | 41.5 | ||
| 2 | Ulko,Jaroslav | 2474 | Kultur- und Spo | 6 | 2 | 1 | 7 | 47 | 35.75 | ||
| 3 | Torres-Kuckel,Raf | FM | 2250 | Schachverein Ah | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 48 | 31.25 |
| 4 | Wolter,Kai,Dr. | FM | 2258 | Schachklub Müns | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.5 | 29.25 |
| 5 | Podzielny,Karl-He | IM | 2459 | Schachfreunde E | GER | 5 | 2 | 2 | 6 | 51.5 | 30.75 |
| 6 | Volesky,Karl-Hein | 2046 | Schachverein Ah | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.5 | 21.25 | ||
| 7 | Zaitsev,Mikhail | IM | 2463 | Schachgesellsch | RUS | 3 | 4 | 2 | 5 | 52 | 26.25 |
| 8 | Molinaroli,Martin | 2208 | SK Münster 32 | 5 | 0 | 4 | 5 | 47.5 | 22.5 | ||
| 9 | Freitag,Julia | WFM | 2183 | Schachclub Stei | RUS | 5 | 0 | 4 | 5 | 46.5 | 21 |
| 10 | Haselhorst,Helmut | 2153 | Schachklub West | GER | 3 | 4 | 2 | 5 | 45.5 | 26.5 | |
| 11 | Langers,Alexander | 1998 | SC Buer-Hassel | 5 | 0 | 4 | 5 | 38 | 17 | ||
| 12 | Schober,Ralf | 2088 | Schachverein Kr | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 47 | 20.75 | |
| 13 | Althoff,Franz | 2170 | Schachklub West | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43 | 16.5 | |
| 14 | Muschik,Benedikt | 2205 | Schachklub Müns | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40 | 18 | |
| 15 | Steinle,Carsten | 2041 | Schachverein Ah | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 16.75 | ||
| 16 | Rott,Georg | 2204 | Schachklub Müns | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39 | 16.5 | |
| 17 | Zietlow, Thomas | 2136 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 13.5 | ||
| 18 | Rüberg,Jobst | FM | 2259 | Schachclub Send | GER | 1 | 6 | 2 | 4 | 40.5 | 17 |
| 19 | Schmoll,Heinz | 1982 | Düsseldorfer Sc | 3 | 2 | 4 | 4 | 35.5 | 12.5 | ||
| 20 | Klein,Björn | 2116 | Schachclub Stei | GER | 4 | 0 | 5 | 4 | 33 | 10.5 | |
| 21 | Bergmann,Josef | 2047 | Schachverein Ru | GER | 3 | 2 | 4 | 4 | 32.5 | 9.25 | |
| 22 | Stepa,Rainer | 1959 | Schachklub West | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38 | 12 | |
| 23 | Simon,Thomas | 2038 | Schachvereinigu | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | 9.5 | |
| 24 | Dassel,Ulrich | 2055 | Schachverein Ru | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.5 | 8.25 | |
| 25 | Meyer,Ulrich | 2167 | Schachverein In | GER | 3 | 0 | 6 | 3 | 32.5 | 7 | |
| 26 | Kuessner,Thilo | 1981 | Schachklub Müns | 3 | 0 | 6 | 3 | 30 | 6 | ||
| 27 | Spillmann,Peter | 2129 | Schachklub Reck | GER | 1 | 2 | 6 | 2 | 35.5 | 4 | |
| 28 | Michalicek,Roland | 1972 | SV Königsspring | 0 | 0 | 9 | 0 | 33 | 0 | ||
| B-Klasse | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Chilla,Jan Eric | 1866 | Schachklub Müns | 8 | 0 | 1 | 8 | 48.5 | 42 | ||
| 2 | Korel,Alexander | 1867 | SC Fürstenau | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50 | 35.5 | ||
| 3 | Becker,Daniel | 1760 | Sportverein Teu | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48 | 31.5 | ||
| 4 | Webner,Dennis | 1728 | SF Achim | 5 | 2 | 2 | 6 | 40.5 | 26.25 | ||
| 5 | Sprenger,Franz | 1713 | Schachclub Gron | 6 | 0 | 3 | 6 | 40.5 | 21 | ||
| 6 | Virnyi,Julius | 1728 | Schachklub Müns | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.5 | 26.25 | ||
| 7 | Sachs,Martin | 1850 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48 | 25.75 | |||
| 8 | Damdinbazar,Bat-E | 1825 | Sfr.Heimersheim | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | 23.5 | ||
| 9 | Wichmann,Norbert | 1755 | Schachverein In | 5 | 0 | 4 | 5 | 51 | 25 | ||
| 10 | Brambrink,Ulf | 1888 | Schachverein In | GER | 5 | 0 | 4 | 5 | 46.5 | 22.5 | |
| 11 | Knierim,Gerd | 1706 | Schachverein In | 3 | 4 | 2 | 5 | 42.5 | 21.5 | ||
| 12 | Zimmer,Detlef | 1740 | SV Wattenscheid | 5 | 0 | 4 | 5 | 35.5 | 17 | ||
| 13 | Dreesbach,Harald | 1779 | Schachverein Ah | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 40.5 | 18.25 | ||
| 14 | Voigtländer,Wolfg | 1738 | Schachfreunde T | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 16.25 | ||
| 15 | Goebel,Georg | 1770 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 32.5 | 14.5 | |||
| 16 | Henkel,Volker | 1861 | Schachclub Roch | 2 | 4 | 3 | 4 | 46.5 | 17.75 | ||
| 17 | ter Veen,Michael | 1748 | Schachverein In | 3 | 2 | 4 | 4 | 42.5 | 15.75 | ||
| 18 | Freitag,Michael | 1697 | Schachclub Stei | 4 | 0 | 5 | 4 | 40 | 13 | ||
| 19 | Dreesbach,Tobias | 1716 | Schachverein Ah | 3 | 2 | 4 | 4 | 35 | 11.25 | ||
| 20 | May,Peter | 1650 | Schachclub Hilt | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 41 | 15.25 | ||
| 21 | Zarubin,Ilja | 1754 | Schachklub Müns | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35 | 10.5 | ||
| 22 | Voß,Albert | 1779 | ASV Senden Turn | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35 | 10.25 | ||
| 23 | Volesky,Alexander | 1578 | Schachverein Ah | 2 | 2 | 5 | 3 | 35.5 | 10.75 | ||
| 24 | Cremerius,Armin | 1601 | Schachfreunde K | 2 | 2 | 5 | 3 | 35.5 | 9.75 | ||
| 25 | Plass,Burkhard | 1849 | 3 | 0 | 6 | 3 | 29.5 | 8.5 | |||
| 26 | Dreesbach,Christo | 1557 | Schachverein Ah | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 34 | 8 | ||
| 27 | Weber,Constanze | 1616 | Schachverein Su | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33 | 6.75 | ||
| 28 | Christ,Patrick | 1692 | SGEM Dreisamtal | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 28.5 | 8.75 | ||
| C-Klasse | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1 | Müller,Steffen | Indische Dame M | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 47 | 44.5 | |||
| 2 | Baars,Frank | 1456 | Schachverein Kö | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.5 | 31.75 | ||
| 3 | Bexten,Alwin | 1479 | Schachverein In | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45 | 27.75 | ||
| 4 | Janocha,Hans-Diet | 1597 | Schachverein In | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.5 | 28 | ||
| 5 | Teriete,Joachim | 1551 | Schachklub West | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48 | 25.25 | ||
| 6 | Sundorf,Jannik | 1450 | Schachklub Müns | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42 | 23.25 | ||
| 7 | Baer,Klaus | 1565 | Schachclub Gron | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 36.5 | 21 | ||
| 8 | Szczesny,Patrick | 1377 | Schachverein Su | 5 | 0 | 4 | 5 | 49 | 22 | ||
| 9 | Huckebrink,Chris | 1164 | SV Ahlen 1954 | 3 | 4 | 2 | 5 | 47 | 26.5 | ||
| 10 | Schmitt,Carsten | 1451 | Schachverein In | 4 | 2 | 3 | 5 | 44.5 | 21.5 | ||
| 11 | Leuckert,Karsten | 1543 | Schachfreunde D | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 46.5 | 19 | ||
| 12 | Schütt,Hartwig | 1566 | Schachklub Müns | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43 | 19.25 | ||
| 13 | Meyer,Michael | 1043 | Allgem. Sportve | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41 | 18.5 | ||
| 14 | Thamm,Daniel | 874 | Allgem. Sportve | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40 | 18 | ||
| 15 | Neumann,Tobias | Everswinkel | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39 | 16.75 | |||
| 16 | Langer,Christian | Schachverein In | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 18.25 | |||
| 17 | Höffkes,David | 1417 | Schachverein Be | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 13.75 | ||
| 18 | Klötzel,Eric | SV Ahlen 1954 | 4 | 0 | 5 | 4 | 35.5 | 12.5 | |||
| 19 | Volesky,Anna-Kath | 837 | SV Ahlen 1954 | 4 | 0 | 5 | 4 | 28 | 7.5 | ||
| 20 | Schellhove,Andrea | 1347 | Schachfreunde G | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 45 | 14 | ||
| 21 | Schwabenland,Arth | 1310 | Schachclub Gron | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30 | 5 | ||
| 22 | Stork,Bernhard | 1354 | Schachfreunde B | 3 | 0 | 6 | 3 | 39.5 | 9.5 | ||
| 23 | Wefers,Simon | 781 | SV Ahlen 1954 | 3 | 0 | 6 | 3 | 36 | 8 | ||
| 24 | Lucht,Sören | 3 | 0 | 6 | 3 | 28 | 4 | ||||
| 25 | Lötschert,Max | 1 | 0 | 8 | 1 | 29.5 | 0 |
| Anhang | Größe |
|---|---|
| Allerh08.pdf | 4 KB |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
