- Home
- Terminkalender
- Infos aus Bezirk und Verband
- Infos zum Verein
- Thommy's Isolani
- Mannschaften/Ligen 11/12
- Verein des Jahres 2012
- Jugendschach 11/12
- Turniere 11/12
- Frauenschach, Unischach, Schach in der JVA, Fernschach, Problemschach
- Strategiespiele
- Partien zum Runterladen
- Archiv
- Links
Navigation
Benutzeranmeldung
Aktuelles
- 04.02.2012 13:52
- 02.02.2012 21:51
- 01.02.2012 21:50
- 30.01.2012 21:40
- 30.01.2012 21:09
- 29.01.2012 21:13
- 29.01.2012 19:50
- 29.01.2012 17:37
- 28.01.2012 19:08
- 27.01.2012 19:30
online Casino auch Black Jack oder Poker Spielen. Gratis dazu gibt es noch den Casino Bonus.
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 5 Gäste online.
Sommerturnier 2008
| 08.07 | 15.07 | 22.07 | 29.07 | 05.08 | 12.08 | 19.08 | 26.08 | Gesamt | |||
| A | |||||||||||
| Darcy Davenport | SK 32 | 6 | 10 | 10 | 3 | 4 | - | 5 | „(1) | 38 | |
| Hans Georg Emunds | SK 32 | 8 | - | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | „(2) | 37 | |
| Dimitri Ratkovitch | SK 32 | - | - | - | 10 | - | 10 | 8 | 8 | 36 | |
| Helmut Haselhorst | SK Westbevern | - | - | 8 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 32 | |
| Jonathan List | SK 32 | 10 | - | 6 | - | 5 | - | 6 | - | 27 | |
| Daniel Korth | SK 32 | - | - | 4 | 6 | 10 | - | - | 6 | 26 | |
| Peter Klatt | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | - | 1 | 0 | 20 | ||
| Helmut Stöckmann | SF Neuenkirchen | 5 | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 19 | |
| Guntram Hainke | SK 32 | - | - | - | - | - | 6 | - | 10 | 16 | |
| Matthias Terwey | SK 32 | - | 8 | 3 | - | - | - | 0 | - | 11 | |
| Stefan Schuldt | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | |
| Uwe Hänisch | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Uwe Sommer | SK Westbevern | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||
| Frank Rehfeldt | SK Westbevern | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
| B | |||||||||||
| Werner Greßhoff | SK 32 | 10 | „(3) | 10 | „(5) | 10 | 10 | 8 | 10 | 58 | |
| Jan Eric Chilla | SK 32 | 4 | 8 | - | - | 8 | 6 | 10 | 8 | 44 | |
| Thilo Kuessner | SK 32 | 8 | 10 | „(2) | „(3) | 5 | 4 | 6 | 6 | 39 | |
| Julius Virnyi | SK 32 | - | - | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 31 | |
| Konrad Schmitt | SK 32 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | - | 25 | |
| Rainer Stepa | SK Westbevern | 2 | 6 | 1 | 8 | 0 | - | 2 | 3 | 22 | |
| Bernd Jahnke | SK 32 | - | - | 8 | 10 | 2 | - | - | - | 20 | |
| Ilja Zarubin | SK 32 | - | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 11 | |
| Stefan Schulz | SK 32 | - | - | 6 | - | 1 | - | 4 | - | 11 | |
| Petra Hoffmann | SK 32 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | |
| Friedrich Rogowski | Falke Saerbeck | 5 | - | 0 | - | - | - | - | - | 5 | |
| Georg Brinkmann | SC Quakenbrück | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Philipp Gottkehaskamp | SK 32 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 5 | |
| Reinhard Hund | SK 32 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | |
| Christian Wallmann | SK 32 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| Thomas Schlagheck | SK 32 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
| Thorben Lindhauer | SC Hiltrup | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| Lars Wuttke | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
| Wolfgang Voigtländer | SF Telgte | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| C | |||||||||||
| Thomas Altmann | SC Hiltrup | 10 | 10 | 10 | „(8) | 10 | 10 | „(6) | 8 | 58 | |
| Robert Zabieglo | SK 32 | - | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 54 | |
| Conny Mrugalla | Ind. Dame MS | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Bojan Shotnoski | England | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Danny Stumpe | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
| Anhang | Größe |
|---|---|
| Sommerturnier08.pdf | 4 KB |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
