- Home
- Terminkalender
- Infos aus Bezirk und Verband
- Infos zum Verein
- Thommy's Isolani
- Mannschaften/Ligen 11/12
- Verein des Jahres 2012
- Jugendschach 11/12
- Turniere 11/12
- Frauenschach, Unischach, Schach in der JVA, Fernschach, Problemschach
- Strategiespiele
- Partien zum Runterladen
- Archiv
- Mannschaften/Ligen 10/11
- Mannschaften/Ligen 09/10
- Mannschaften/Ligen 08/09
- Verein des Jahres
- Jugend
- Frauen
- Turniere
- Problemschach
- Partien zum Runterladen
- Vereinsmeldungen
- April-April
- Links
Navigation
Benutzeranmeldung
Aktuelles
- 11.02.2012 14:09
- 11.02.2012 14:01
- 10.02.2012 00:55
- 10.02.2012 00:36
- 08.02.2012 23:55
- 06.02.2012 23:10
- 06.02.2012 22:44
- 04.02.2012 20:41
- 04.02.2012 20:38
- 02.02.2012 21:51
online Casino auch Black Jack oder Poker Spielen. Gratis dazu gibt es noch den Casino Bonus.
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 2 Gäste online.
Die Münsterland Open 2008
So, die Ergebnisse der letzten Runden, sowie die Abschlusstabellen und die inoffiziellen DWZ- und Elo-Auswertungen sind nun online.
Informationen zu den Challengers gibt es ab sofort unter dem gesonderten Menüpunkt links in der Leiste.
Die letzten Partien enden täglich gegen 23.00 Uhr, so dass nach der Erfassung und Auswertung dann zwischen 0.00 und 1.00 Uhr mit den Ergebnissen an dieser Stelle - genauer unter der jeweiligen Runde im Menü links - zu rechnen ist.
Da die Größe und Auflösung der Bildschirme der Besucher dieser Seite sehr stark variiert, versuche ich die Tabellen möglichst klein zu halten, damit sie für jeden komplett einsehbar bleiben. Der Preis dafür ist jedoch der Verlust einiger Informationen (Nationalität, Geschlecht, Geburtsjahr).
Wer solche Dinge dennoch gerne wissen möchte, für den hänge ich die Tabelle als .xls unten an.
| Name | Vorname | Titel | Elo | DWZ | Verein | ||
| 1. | Borovikov | Vladislav | GM | 2580 | 2552 | SC 1919 Siegburg | |
| 2. | Solodovnichenko | Yuri | GM | 2541 | 2523 | SF Gerresheim 86 | |
| 3. | Henrichs | Thomas | IM | 2491 | 2456 | SC Hansa Dortmund | |
| 4. | Ulko | Jaroslav | IM | 2470 | 2474 | Kultur- und Sportverein Srbija | |
| 5. | Stets | Dimitry | IM | 2420 | 2376 | SF Gerresheim 86 | |
| 6. | Saulin | Dimitrij | IM | 2409 | 2461 | Kultur- und Sportverein Srbija | |
| 7. | Donchenko | Anatoly | IM | 2399 | 2315 | SK 1858 Gießen | |
| 8. | Kummerow | Heiko | FM | 2357 | 2267 | Recklinghäuser SG | |
| 9. | Michalczak | Thomas | FM | 2297 | 2293 | SG 1868 Aljechin | |
| 10. | Torres-Kuckel | Rafael | FM | 2270 | 2155 | SV Ahlen 1954 | |
| 11. | Rott | Georg | 2239 | 2172 | SK Münster 32 | ||
| 12. | Rüberg | Jobst | FM | 2229 | 2051 | SC Sendenhorst | |
| 13. | Korth | Daniel | 2213 | 2099 | SK Münster 32 | ||
| 14. | Sazanov | Nikolay | 2204 | 2179 | SC Steinfurt 1996 | ||
| 15. | Seegers | Hendrik | FM | 2190 | 2118 | SF Neuenkirchen | |
| 16. | Meertens | Martin | 2180 | 2053 | Klub Kölner Schachfreunde | ||
| 17. | Haselhorst | Helmut | 2179 | 2083 | SK Westbevern 70 | ||
| 18. | Freitag | Julia | WFM | 2176 | 2062 | SC Steinfurt 1996 | |
| 19. | Haenisch | Uwe | 2165 | 2124 | SV CAISSA Kassel | ||
| 20. | Tkachuk | Konstantyn | 2165 | 2131 | SG Bochum 1931 | ||
| 21. | Sazanov | Nikolai | 2162 | 2126 | SC Steinfurt 1996 | ||
| 22. | Müschenich | Stefan | Dr. | 2157 | 2131 | SV Königsspringer Hamm | |
| 23. | Steinle | Carsten | 2143 | 2094 | SV Ahlen 1954 | ||
| 24. | Wewers | Reinhard | 2141 | 2061 | SV Essen Überruhr 46 | ||
| 25. | Beutelhoff | Josef | 2139 | 2072 | SK Lüdinghausen | ||
| 26. | Beermann | Michael | 2136 | 1895 | Polizei SC Hannover | ||
| 27. | Meyer | Ulrich | 2133 | 1933 | SV Ind. Dame Münster | ||
| 28. | Fox | Daniel | 2129 | 2092 | Brackweder SK von 1924 | ||
| 29. | Stöckmann | Helmut | 2121 | 2006 | SF Neuenkirchen | ||
| 30. | Hofene | Dieter | 2115 | 1867 | SF Beelen 1984 | ||
| 31. | Busche | Klaus | 2109 | 2004 | SV Ahlen 1954 | ||
| 32. | Pollmann | Sascha | 2104 | 2011 | SAbt SV Werder Bremen | ||
| 33. | Müller | Martin | Dr. | 2102 | 1950 | SC Läufer Wanne-Eickel 1956 | |
| 34. | Ebert | Manuel | 2097 | 2079 | Brackweder SK von 1924 | ||
| 35. | Nattermüller | Irina | 2090 | 2008 | SV Ahlen 1954 | ||
| 36. | Kümpers | Ulrich | 2088 | 2005 | SC Klein-Berlin Rheine 1923 | ||
| 37. | Nattermüller | Matthias | 2077 | 1859 | SV Ahlen 1954 | ||
| 38. | Henrichs | Wenke | 2076 | 1977 | SV Wattenscheid 1930 | ||
| 39. | Terwey | Matthias | 2070 | 1978 | SK Münster 32 | ||
| 40. | Ringwelski | Marius | 2058 | 2036 | SC Sendenhorst | ||
| 41. | Bienhüls | Michael | 2056 | 1760 | SK Dülmen 1952 | ||
| 42. | Woestmann | Ulrich | 2050 | 1947 | SC Sendenhorst | ||
| 43. | Jungbluth | Michael | 2041 | 1995 | SC Läufer Wanne-Eickel 1956 | ||
| 44. | Solberg | Kirsten | 2040 | 1818 | SV Unna 1924 | ||
| 45. | Starp | Klaus | 2038 | 1908 | SV Ahlen 1954 | ||
| 46. | Berens | Thomas | 2037 | 1891 | SC Herne-Sodingen 1924 | ||
| 47. | Heine | Rolf | 2027 | 1877 | SC Sendenhorst | ||
| 48. | Bösel | Alexander | 2017 | 1849 | SF Olfen 1975 | ||
| 49. | Klatt | Peter | 2016 | 1924 | SV Ahlen 1954 | ||
| 50. | Lerke | Bernd | 2016 | 1915 | SK Königsspringer Nordwalde | ||
| 51. | Simon | Thomas | 2015 | 1954 | SC Doppelbauer Brambauer | ||
| 52. | Kuznetsov | Mark | 2003 | 2016 | SG Porz | ||
| 53. | Kartsev | Alexandr | 2000 | 2071 | SF Brackel 1930 | ||
| 54. | Michalicek | Roland | 1972 | 1756 | SV Königsspringer Haltern | ||
| 55. | Stepa | Rainer | 1972 | 1758 | SK Westbevern 70 | ||
| 56. | Distelrath | Oliver | 1971 | 1871 | SC Läufer Wanne-Eickel 1956 | ||
| 57. | Bartsch | Rainer | 1968 | 1708 | Sportclub Falke Saerbeck 1924 | ||
| 58. | Darwisch | Mohamed | 1963 | 1810 | SG Ahaus-Wessum | ||
| 59. | Mir Wais | Milod | 1957 | 1878 | SV Ahlen 1954 | ||
| 60. | Schulz | Stefan | 1945 | 1820 | SK Münster 32 | ||
| 61. | Peters | Stephan | 1943 | 1882 | Brackweder SK von 1924 | ||
| 62. | Raschke | Wolf Dieter | 1943 | 1647 | SK Münster 32 | ||
| 63. | Bykovskij | Sergej | 1938 | 1916 | Brackweder Schachklub von 1924 | ||
| 64. | Bickmann | Bernd | 1928 | 1702 | SK Dülmen 1952 | ||
| 65. | Iseringhausen | Martin | 1919 | 2075 | SV Ennigerloh-Oelde | ||
| 66. | Strößner | Lena | 1919 | 1906 | SF Olfen 1975 | ||
| 67. | Miemietz | Carsten | 1917 | 1717 | SK Münster 32 | ||
| 68. | Classen | Herbert | Dr. | 1907 | 1729 | SV 1949 Herzogenrath | |
| 69. | Stockhuß | Kevin | 1899 | 1905 | Brackweder SK von 1924 | ||
| 70. | Brambrink | Ulf | 1870 | 1708 | SV Ind. Dame Münst | ||
| 71. | Alvarez | Luis | 1824 | 1658 | SC Zug um Zug Everswinkel | ||
| 72. | Grzonka | Raphael | 1806 | 1722 | Brackweder SK von 1924 | ||
| 73. | Spenk | Willi | 1775 | 1564 | SF Essen Überruhr 46/ | ||
| 74. | Stahl | Heinz | 1768 | 1516 | SC Schifferstadt | ||
| 75. | Freitag | Michael | 1718 | 1697 | SC Steinfurt 199 | ||
| 76. | Meister | Jan Marius | 1718 | 1495 | SC Läufer Wanne-Eickel 1956 | ||
| 77. | Altenähr | Johannes | 1673 | 1424 | Chess Club Rheine 97 | ||
| 78. | Mählmann | Jürgen | Dr. | 1970 | SK 1947 Sandhausen | ||
| 79. | Lodde | Martin | 1907 | SF Telgte 1959 | |||
| 80. | Melchers | Damian | 1893 | SK Münster 32 | |||
| 81. | Chilla | Jan Eric | 1866 | SK Münster 32 | |||
| 82. | Koke | Christoph | 1861 | SK Lüdinghausen | |||
| 83. | Jakovljevic | Goran | 1849 | Kultur- und Sportverein Srbija | |||
| 84. | Gottkehaskamp | Philipp | 1819 | SK Münster 32 | |||
| 85. | Melkert | Tim | 1812 | Schach Nienberge 2003 | |||
| 86. | Althoff | Ralph | 1787 | SF Olfen 1975 | |||
| 87. | Dieks | Matthias | 1759 | SC Rochade Emsdetten | |||
| 88. | Zarubin | Ilja | 1754 | SK Münster 32 | |||
| 89. | Merkentrup | Ralf | 1737 | SF Beelen 1984 | |||
| 90. | Pinno | Gregor | 1732 | SF Olfen 1975 | |||
| 91. | Virnyi | Julius | 1728 | SK Münster 32 | |||
| 92. | Radisic | Sascha | 1707 | SC Steinfurt 199 | |||
| 93. | Gehlen | Horst | Dr. | 1640 | SK Dülmen 1952 | ||
| 94. | Voigt | Hartmut | 1618 | Sportverein Teutonia Coerde 60 | |||
| 95. | Hümmecke | Aaron | 1564 | SF Brackel 1930 | |||
| 96. | Amirezashvili | Maia | 1545 | SC Steinfurt 1996 | |||
| 97. | Kasraei | Amir Reza | 1520 | SF Buer 21/74 | |||
| 98. | Friedel | Roland | 1501 | SF Drensteinfurt | |||
| 99. | Lerbs | Christian | 1364 | SV Teutonia Coerde 60 | |||
| 100. | Heunemann | Peter | 1225 | Hamburger SK von 1830 |
| Anhang | Größe |
|---|---|
| Ausschreibung.pdf | 64.11 KB |
| Teilnehmerliste.xls | 42 KB |
