SVT Billerbeck II - Ind. Dame II 6 : 2
Korschunow - Brakel 1 : 0
Bröker - Kellermann 1 : 0
Kraus - Wulff 0,5 : 0,5
Bechtloff - Federhen 1 : 0
Klaus - Namokel 0,5 : 0,5
Grützner - Walsleben 1 : 0
Grützner - Born 0 : 1
SF Drensteinfurt II - SF Greven II 5 : 3
1. Finn Röser (9) - Fabrizio Celia (9): 0,5 - 0,5
2. Joachim Bars (10) - Ulrich Honnemamn (10): 1 - 0
3. Kilian Van Eltern (11) - Peter Sippe (11): 0,5 - 0,5
4. Paul Fischer (12) - Andreas Voß (12): 0,5 - 0,5
5. Johann Dil (13) - Simon Albertmann (13): 1 - 0
6. Werner Elkendorf (2001) - Jens Bielsky (15) 0 - 1
7. Jonas Hahne (2003) - Victoria Soppe (16): 1 - 0
8. Thomas Kulth (20) - Ewald Retzlaff (E2/02): 0,5 - 0,5
SK Münster 32 VII -SG Nordkirchen II 7 : 1
49 Lindenblatt - 9 Grasse 0,5 : 0,5
50 Dr. Roedig - 10 Vieth +-
31 Olbrich - 11 Spanka 1 : 0
52 Hund - 12 Van Suntum 1 : 0
53 Lyssy - 13 Binder 1 : 0
54 Thiry - 16 Klein 1 : 0
56 Schütt - 19 Schallenkamp 0,5 : 0,5
7001 Nieder - 21 Mossekel 1 : 0
SF Beelen III - SK Münster 32 VIII 0,5 : 7,5
21 Radinger - 57 Karim 0 : 1
22 Krieft - 58 Weber 0,5 : 0,5
23 Leismann - 59 Hartwig 0 : 1
24 Rudel - 61 Barhoum 0 : 1
3003 Hofene, J. - 62 Hanhart 0 : 1
3004 Günther - 63 Werner 0 : 1
3005 Korthus - 8002 Schaller - 0 : 1
3006 Zelleröhr - 8003 Haber 0 : 1
Dülmen 3 - Senden 1 3,5 : 4,5
1 Nr. 18 Bickmann - 1 A. Wilschut 0 : 1
2 Nr. 19 Rössing - S. Henke 0 : 1
3 Nr. 20 Lindemann - J. Rotker 1 : 0
4 Nr, 21 Penner - G. Friederici 0,5 : 0,5
5 Nr. 22 Wilhelm - L. Aurada 0 : 1
6 Nr. 24 Dolheimer - H. Schlegel 0 : 1
7 Nr. 3019 Baturaygil - J. David 1 : 0
8 Nr. 3020 Twine, Samuel - N. Henke 1 : 0