Everswinkel | Drensteinfurt | ||
Alvarez, Luis | 0 | 17 Berkhoff, Tim | 1 |
Appel, Ludger | `- | 18 Revaux, Christophe | `+ |
Kübbeler, Christoph | 1 | 19 Walter, Kiron | 0 |
Neumann, Tobias | 0,5 | 20 Kluth, Thomas | 0,5 |
Borghoff, Fabian | 0,5 | 23 Leukert, Heribert | 0,5 |
Werner, Konietzny | 0 | 27 Borgmann, Johann | 1 |
Billerbeck | Telgte | ||
17 Elsing,Norbert | 0 | 17 Dieckmann, Werner | 1 |
19 Leo Michalke | 0 | 18 Puder, Reinhard | 1 |
22 Luis Heinrich | 0 | 20 Schomaker, Günther | 1 |
3003 Ahlers,Jules | 0,5 | 3003 Ebert, Klaus-Dieter | 0,5 |
3002 L.- D Sumpmann | 1 | 3004 Püschel, Emanuel | 0 |
3001 Tim Ricker | 1 | 3012 Windhorst, Carl | 0 |
Senden | Hiltrup | ||
10. Schlegel, Holger | 0,5 | 9 Hans Pfeffer-Sschrage | 0,5 |
14. Brinkbäumer, Dietmar | `+ | 10 Steffen Hortig | `- |
001. Henke, Niklas | 0 | 12 Jannik Broer | 1 |
003. Hüser, Mark Simon | 0 | 13 Karl-Heinz Beyer | 1 |
004. Pape, Konrad | 0 | 14 Ralf Böckenholt | 1 |
005. Schneider, Emil | `+ | 2003: Heinz Kilian | `- |
Nienberge | SK Münster 10 | ||
Wilhelm, Jens Karl | `- | 71. John, Niklas | `+ |
Harms, Heiko | 0,5 | 72. Staub, Tom | 0,5 |
Plötz, Xaver | 1 | 73. Gouterney, Anton | 0 |
Holtermann, Ralf | 0,5 | 74. Alhamwi, Jood | 0,5 |
Bergs, Hans-Ludger | 0 | 75. Müller, Konstantin | 1 |
Kleuter, Andreas | 0 | 76. Schilling, Janek | 1 |
Indische Dame | SK Münster 32 9 | ||
Lennart Hurlbrink | 0 | 66. Hesse, Peter | 1 |
Albert Stermann | 0 | 67, Newels, Benjamin | 1 |
Thomas König | 1 | 69. Schwetz, Emil | 0 |
Henning Stree | 1 | 70. Spang, Frauke | 0 |
Ingo Hussstedt | 1 | 9002 Menzhi, Reda | 0 |
Anke König | 0 | 9011 Welp, Henning | 1 |
Liebe Schachfreunde,
Im Spiel der Kreisliga am 2.9.2023 Billerbeck - Telgte hat Billerbeck in einer falschen Aufstellung gespielt.
Die beiden zu tief eingesetzten Spieler haben ihre Partien verloren; das remis an Brett 3 bleibt bestehen.
Das Ergebnis lautet somit 0,5 : 5,5.
Für die DWZ-Auswertung gelten die gespielten Ergebnisse.