- Home
- Terminkalender
- Infos aus Bezirk und Verband
- Infos zum Verein
- Thommy's Isolani
- Mannschaften/Ligen 11/12
- Verein des Jahres 2012
- Jugendschach 11/12
- Turniere 11/12
- Frauenschach, Unischach, Schach in der JVA, Fernschach, Problemschach
- Strategiespiele
- Partien zum Runterladen
- Archiv
- Mannschaften/Ligen 10/11
- Mannschaften/Ligen 09/10
- Mannschaften/Ligen 08/09
- Verein des Jahres
- Jugend
- Frauen
- Turniere
- Problemschach
- Partien zum Runterladen
- Vereinsmeldungen
- April-April
- Links
Navigation
Benutzeranmeldung
Aktuelles
- 10.02.2012 00:55
- 10.02.2012 00:36
- 08.02.2012 23:55
- 06.02.2012 23:10
- 06.02.2012 22:44
- 04.02.2012 20:41
- 04.02.2012 20:38
- 04.02.2012 13:52
- 02.02.2012 21:51
- 30.01.2012 21:40
online Casino auch Black Jack oder Poker Spielen. Gratis dazu gibt es noch den Casino Bonus.
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 4 Gäste online.
MS Challengers Runde 2
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. |
| 1 | 24. | Bröker,Yannic | 1 | - | 1. | Niering,Thorsten | 1 | 0-1 | ||
| 2 | 2. | Majewski,Dennis | 1 | - | 26. | Burgstaller,Fritz | 1 | 0-1 | ||
| 3 | 25. | Hoppe,Arnold | 1 | - | 5. | Radisic,Sascha | 1 | 0-1 | ||
| 4 | 28. | Rücker,Bastian | 1 | - | 7. | Tober,Julian | 1 | 0-1 | ||
| 5 | 8. | Gottkehaskamp,Philipp | 1 | - | 32. | Hümmecke,Aaron | 1 | 1-0 | ||
| 6 | 29. | Busche,Heinz | 1 | - | 9. | Radinger,Rudolf | 1 | 1-0 | ||
| 7 | 10. | Vestrick,Frank | 1 | - | 30. | Bandur,Felix | 1 | 1-0 | ||
| 8 | 31. | Saltenbrock,Theodor | 1 | - | 11. | Hagemann,Lars | 1 | 0-1 | ||
| 9 | 12. | Sobel,Meinhard | 1 | - | 36. | Dolheimer,Peter | 1 | ½-½ | ||
| 10 | 33. | Pöpper,Florian | 1 | - | 13. | Lügger,Meinolf | 1 | 0-1 | ||
| 11 | 14. | Pinno,Gregor | 1 | - | 57. | Blanke,Carsten | 1 | 1-0 | ||
| 12 | 35. | Namokel,Stefan | 1 | - | 16. | Hümmecke,Miriam | 1 | ½-½ | ||
| 13 | 37. | Nioduschewski,Nils | 1 | - | 18. | Burre,Maxim | 1 | 0-1 | ||
| 14 | 42. | Beck,Julian | 1 | - | 20. | Suhojarskij,Peter | 1 | 1-0 | ||
| 15 | 21. | Amirezashvili,Maia | 1 | - | 43. | Weber,Brian | 1 | 0-1 | ||
| 16 | 76. | Verwer,Renzo | 1 | - | 22. | Hagemann,Björn | 1 | 1-0 | ||
| 17 | 23. | Gäbler,Marcel | 1 | - | 55. | Guder,Simon | 1 | 1-0 | ||
| 18 | 6. | Terdues,Guido | ½ | - | 77. | Weichert,Frank | 1 | 0-1 | ||
| 19 | 27. | Janmieling,Raphael | ½ | - | 34. | Everke,Enrique | ½ | 0-1 | ||
| 20 | 72. | Meyer,Leon | ½ | - | 44. | Krüler,Sascha | ½ | 1-0 | ||
| 21 | 4. | Toschic,Ratomir | 0 | - | 65. | Krüler,Mario | ½ | 1-0 | ||
| 22 | 54. | Beck,Oliver | 0 | - | 3. | Stalz,Manfred | 0 | 0-1 | ||
| 23 | 56. | Jost,Daniel | 0 | - | 15. | Lindenblatt,Lothar | 0 | 0-1 | ||
| 24 | 17. | Krüler,Andreas | 0 | - | 58. | Ruttert,Marc-Andre` | 0 | 0-1 | ||
| 25 | 19. | Sicking,Thomas | 0 | - | 59. | Probst,Waldemar | 0 | 1-0 | ||
| 26 | 60. | Hümmecke,Claudia | 0 | - | 38. | Stratmann,Alois | 0 | 0-1 | ||
| 27 | 39. | Macke,Wolfgang | 0 | - | 61. | Hümmecke,Sarah | 0 | 1-0 | ||
| 28 | 40. | Kersting,Marius | 0 | - | 63. | Holt,Diana | 0 | 1-0 | ||
| 29 | 62. | Grothues,Fabian | 0 | - | 41. | Sicking,Michael | 0 | ½-½ | ||
| 30 | 45. | Bechtloff,Horst | 0 | - | 67. | Grabowski,Domenic | 0 | 1-0 | ||
| 31 | 46. | Mostapha,Riad | 0 | - | 69. | Hoppe,Marc | 0 | 1-0 | ||
| 32 | 47. | Altgelt,Max | 0 | - | 71. | Krispin,Patrick | 0 | 1-0 | ||
| 33 | 64. | Lücke,Martin | 0 | - | 48. | Niering,Bernhard | 0 | 0-1 | ||
| 34 | 66. | Maharam,Johannes | 0 | - | 49. | Kellner,Jürgen | 0 | 1-0 | ||
| 35 | 50. | Robert,Tobias | 0 | - | 73. | Meyer,Michael | 0 | ½-½ | ||
| 36 | 68. | Anozie,Leroy | 0 | - | 51. | Limberg,Johannes | 0 | 0-1 | ||
| 37 | 52. | Schürmann,Jonas | 0 | - | 75. | Umbach,Gregor | 0 | 1-0 | ||
| 38 | 70. | Kaiser,Fabian | 0 | - | 53. | Koch,Till | 0 | 0-1 | ||
| 39 | 74. | Thamm,Daniel | 0 | - | 78. | spielfrei | 0 | +- |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
