- Home
- Terminkalender
- Infos aus Bezirk und Verband
- Infos zum Verein
- Thommy's Isolani
- Mannschaften/Ligen 11/12
- Verein des Jahres 2012
- Jugendschach 11/12
- Turniere 11/12
- Frauenschach, Unischach, Schach in der JVA, Fernschach, Problemschach
- Strategiespiele
- Partien zum Runterladen
- Archiv
- Mannschaften/Ligen 10/11
- Mannschaften/Ligen 09/10
- Mannschaften/Ligen 08/09
- Verein des Jahres
- Jugend
- Frauen
- Turniere
- Allerheiligen-Schnellschach
- Münsterland-Open
- Vereinsturniere
- Stadt
- Bezirk
- Senioren Ü55-Ü60
- Verband
- NRW-/Bundesebene
- Frauen
- Sonstige
- Problemschach
- Partien zum Runterladen
- Vereinsmeldungen
- April-April
- Links
Navigation
Benutzeranmeldung
Aktuelles
- 10.02.2012 00:55
- 10.02.2012 00:36
- 08.02.2012 23:55
- 06.02.2012 23:10
- 06.02.2012 22:44
- 04.02.2012 20:41
- 04.02.2012 20:38
- 04.02.2012 13:52
- 02.02.2012 21:51
- 30.01.2012 21:40
online Casino auch Black Jack oder Poker Spielen. Gratis dazu gibt es noch den Casino Bonus.
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 4 Gäste online.
MS Open Runde 5
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. |
| 1 | 1. | Korneev,Oleg | GM | 3½ | - | 8. | Böhle,Lars | 3½ | 1-0 | |
| 2 | 6. | Schulze,Ulrich | IM | 3½ | - | 2. | van der Weide,Karel | GM | 3½ | 0-1 |
| 3 | 24. | Kuhn,Ulf | 3½ | - | 4. | Porper,Eduard | IM | 3½ | 0-1 | |
| 4 | 5. | Thesing,Matthias | IM | 3½ | - | 40. | Wewers,Reinhard | 3½ | 1-0 | |
| 5 | 3. | Hoffmann,Michael | IM | 3 | - | 36. | Nattermüller,Matthias | 3 | 1-0 | |
| 6 | 33. | Kümpers,Ulrich | 3 | - | 10. | Felczer,Kevin | 3 | 0-1 | ||
| 7 | 11. | Rüberg,Jobst | FM | 3 | - | 52. | Starp,Klaus | 3 | 1-0 | |
| 8 | 32. | Noack,Reiner | 3 | - | 14. | Zelbel,Patrick | 3 | ½-½ | ||
| 9 | 15. | Freitag,Julia | WFM | 3 | - | 75. | Simons,Dirk | 3 | 1-0 | |
| 10 | 19. | Langers,Alexander | 3 | - | 44. | Rehfeldt,Frank | 3 | ½-½ | ||
| 11 | 41. | Wallhof,Dieter | 3 | - | 20. | Hankel,Dennis | 3 | 0-1 | ||
| 12 | 45. | Simon,Thomas | 3 | - | 28. | Klein,Björn | 3 | 0-1 | ||
| 13 | 7. | Litwak,Aleksej | FM | 2½ | - | 38. | Fox,Daniel | 2½ | 1-0 | |
| 14 | 9. | Torres-Kuckel,Rafael | FM | 2½ | - | 42. | Wucherpfennig,Stefan | 2½ | 1-0 | |
| 15 | 13. | Korth,Daniel | 2½ | - | 47. | Bösel,Alexander | 2½ | 1-0 | ||
| 16 | 23. | Beutelhoff,Josef | 2½ | - | 50. | Smolka,Alexander | 2½ | 0-1 | ||
| 17 | 49. | Klatt,Peter | 2½ | - | 26. | Davenport,Darcy | 2½ | 0-1 | ||
| 18 | 27. | Hofene,Dieter | 2½ | - | 73. | Melchers,Damian | 2½ | ½-½ | ||
| 19 | 31. | Ebert,Manuel | 2½ | - | 85. | Hanewinkel,Winfried | 2½ | ½-½ | ||
| 20 | 88. | Dieks,Matthias | 2½ | - | 16. | Barthel,Ansgar | 2 | 0-1 | ||
| 21 | 17. | Busche,Klaus | 2 | - | 55. | Lerke,Bernd | 2 | ½-½ | ||
| 22 | 63. | Raschke,Wolf Dieter | 2 | - | 18. | Sazanov,Nikolai | 2 | 0-1 | ||
| 23 | 25. | Hegemann,Eike | 2 | - | 59. | Darwisch,Mohamed | 2 | 1-0 | ||
| 24 | 29. | Nattermüller,Irina | 2 | - | 65. | Stepa,Rainer | 2 | 0-1 | ||
| 25 | 66. | Bickmann,Bernd | 2 | - | 30. | Rebber,Christian | 2 | ½-½ | ||
| 26 | 67. | Lodde,Martin | 2 | - | 34. | Topp,Michael | 2 | 0-1 | ||
| 27 | 35. | Müller,Martin,Dr. | 2 | - | 83. | Virnyi,Julius | 2 | 1-0 | ||
| 28 | 37. | van Ackeren,Franz | 2 | - | 87. | Becker,Daniel | 2 | 1-0 | ||
| 29 | 39. | Werner,Michael | 2 | - | 93. | Matula,Artur | 2 | ½-½ | ||
| 30 | 70. | Ehrlich,Tim | 2 | - | 46. | Jungbluth,Michael | 2 | 1-0 | ||
| 31 | 89. | Lachmuth,Matthias | 2 | - | 48. | Heine,Rolf | 2 | ½-½ | ||
| 32 | 82. | Chilla,Jan Eric | 2 | - | 51. | Sommer,Uwe | 2 | ½-½ | ||
| 33 | 21. | Meyer,Ulrich | 1½ | - | 95. | Stockhuß,Kevin | 2 | 1-0 | ||
| 34 | 12. | Seegers,Hendrik | FM | 1½ | - | 61. | Weber,Hubert | 1½ | 1-0 | |
| 35 | 62. | Mir Wais,Milod | 1½ | - | 22. | Stöckmann,Helmut | 1½ | 1-0 | ||
| 36 | 43. | Cotenescu,Daniel | 1½ | - | 77. | Alvarez,Luis | 1½ | 1-0 | ||
| 37 | 54. | Eiersbrock,Robin | 1½ | - | 97. | Staffeldt,Sven | 1½ | 1-0 | ||
| 38 | 72. | Engelkamp,Stephan | 1½ | - | 57. | Wirfs,Joachim | 1½ | ½-½ | ||
| 39 | 86. | Schulz,Stefan | 1½ | - | 60. | Bartsch,Rainer | 1½ | 0-1 | ||
| 40 | 78. | Knispel-Roth,Martin | 1½ | - | 69. | Henke,Wolfgang | 1 | 1-0 | ||
| 41 | 53. | Kipp,Lucas | 1 | - | 92. | Altenähr,Johannes | 1 | 1-0 | ||
| 42 | 58. | Distelrath,Oliver | 1 | - | 94. | Preuß,Richard | 1 | 1-0 | ||
| 43 | 68. | Peters,Stephan | 1 | - | 99. | Voigt,Hartmut | 1 | 0-1 | ||
| 44 | 74. | Kuessner,Thilo | 1 | - | 96. | Spisla,Dominik | 1 | 1-0 | ||
| 45 | 76. | Kemper,Andreas | 1 | - | 100. | Reufer,Berthold | 1 | 1-0 | ||
| 46 | 79. | Hanewinkel,Martin | 1 | - | 101. | Liu,Yi-Nan Julian | 1 | 0-1 | ||
| 47 | 81. | Gräfe,Martin | 1 | - | 103. | Buchholz,Christian | 1 | 1-0 | ||
| 48 | 90. | Merkentrup,Ralf | 1 | - | 64. | Zenkner,Christian | ½ | 1-0 | ||
| 49 | 80. | Leinenbach,Andreas | ½ | - | 104. | Röchling,Detlef | ½ | 1-0 | ||
| 50 | 91. | Meister,Jan Marius | ½ | - | 84. | Spenk,Willi | ½ | ½-½ | ||
| 51 | 56. | Hemmers,Johann-G. | 0 | - | 98. | Freitag,Michael | 0 | 0-1 | ||
| 52 | 105. | spielfrei | 0 | - | 102. | Friedel,Roland | 0 | -+ |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
