- Home
- Terminkalender
- Infos aus Bezirk und Verband
- Infos zum Verein
- Thommy's Isolani
- Mannschaften/Ligen 11/12
- Verein des Jahres 2012
- Jugendschach 11/12
- Turniere 11/12
- Frauenschach, Unischach, Schach in der JVA, Fernschach, Problemschach
- Strategiespiele
- Partien zum Runterladen
- Archiv
- Links
Navigation
Benutzeranmeldung
Aktuelles
- 10.02.2012 00:55
- 10.02.2012 00:36
- 08.02.2012 23:55
- 06.02.2012 23:10
- 06.02.2012 22:44
- 04.02.2012 20:41
- 04.02.2012 20:38
- 04.02.2012 13:52
- 02.02.2012 21:51
- 30.01.2012 21:40
online Casino auch Black Jack oder Poker Spielen. Gratis dazu gibt es noch den Casino Bonus.
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 0 Gäste online.
Verbandsblitzeinzelmeisterschaft
Blitzerfolg für Benedikt Muschik Bei den Verbandblitzeinzelmeisterschaften 2008 errang Benedikt Muschik vom SK Münster 32 die Vizemeisterschaft mit 15,5 Pkt. aus 18 Partien und qualifizierte sich damit für das Landesmeisterschaften. Auch Dr. Kai Wolter mit dem 4. Rang und Helmut Stöckman mit dem 7. Rang spielten ein gutes Turnier.
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte |
| 1 | Richter,Christian | 2453 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 16.5 |
| 2 | Muschik,Benedikt | 2201 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 15.5 |
| 3 | Essing,Arnold | 2261 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 14 |
| 4 | Wolter,Kai,Dr. | 2258 | 1 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 13 |
| 5 | Kaufeld,Jürgen | 2288 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 13 |
| 6 | Schulze-Schwering | 1881 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 12.5 |
| 7 | Stöckmann,Helmut | 2142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 12 |
| 8 | Rehfeldt,Frank | 2054 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | + | 11.5 |
| 9 | Haselhorst,Helmut | 2146 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 11 |
| 10 | Wienen,Hermann | 1949 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9.5 |
| 11 | Funke,Reinhard | 2236 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | + | 9.5 |
| 12 | Gesing,Felix | 1903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 9 |
| 13 | Sommer,Uwe | 2023 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 7.5 |
| 14 | Hemmert,Michael | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 7.5 |
| 15 | ter Horst,Carsten | 1855 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 7 |
| 16 | Overesch,Andre | 1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | + | 7 |
| 17 | Lerke,Bernd | 1999 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | + | 6.5 |
| 18 | Beckmann,David | 1853 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 6 |
| 19 | Rengers,Rainer | 1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | + | 1.5 |
| 20 | Kampflos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | 0 |
Tabelle und Kreuztabelle auch als pdf zum download.
| Anhang | Größe |
|---|---|
| VBEM2008.pdf | 14.3 KB |
| VBEM2008KT.pdf | 23.23 KB |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
