- Home
- Terminkalender
- Infos aus Bezirk und Verband
- Infos zum Verein
- Thommy's Isolani
- Mannschaften/Ligen 11/12
- Verein des Jahres 2012
- Jugendschach 11/12
- Turniere 11/12
- Frauenschach, Unischach, Schach in der JVA, Fernschach, Problemschach
- Strategiespiele
- Partien zum Runterladen
- Archiv
- Mannschaften/Ligen 10/11
- Mannschaften/Ligen 09/10
- Mannschaften/Ligen 08/09
- Verein des Jahres
- Jugend
- Frauen
- Turniere
- Problemschach
- Partien zum Runterladen
- Vereinsmeldungen
- April-April
- Links
Navigation
Benutzeranmeldung
Aktuelles
- 10.02.2012 00:55
- 10.02.2012 00:36
- 08.02.2012 23:55
- 06.02.2012 23:10
- 06.02.2012 22:44
- 04.02.2012 20:41
- 04.02.2012 20:38
- 04.02.2012 13:52
- 02.02.2012 21:51
- 30.01.2012 21:40
online Casino auch Black Jack oder Poker Spielen. Gratis dazu gibt es noch den Casino Bonus.
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 4 Gäste online.
Stadtmeisterschaft A-Klasse
Teilnehmerliste
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort |
| 1 | Guntram Hainke | FM | 2235 | Bielefelder SK |
| 2 | Hendrik Seegers | FM | 2127 | SK Münster 32 |
| 3 | Helmut Haselhorst | 2086 | SK Westbevern | |
| 4 | Darcy Davenport | 2050 | SK Münster 32 | |
| 5 | Peter Klatt | 2040 | ||
| 6 | Matthias Terwey | 1997 | SK Münster 32 | |
| 7 | Uwe Sommer | 1984 | SK Westbevern | |
| 8 | Ulrich Meyer | 1982 | Ind. Dame MS | |
| 9 | Gerd Kathstede | 1942 | SK Herv. Dorsten | |
| 10 | Werner Greßhoff | 1902 | SK 32 | |
| 11 | Stephan Engelkamp | 1872 | SF Olfen | |
| 12 | Daniel Becker | 1848 | Teutonia Coerde |
Tabelle
| 1. | Guntram Hainke | FM | 2235 | Bielefelder SK | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 41.0 | 31.25 |
| 2. | Hendrik Seegers | FM | 2127 | SK Münster 32 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 40.0 | 27.50 |
| 3. | Stephan Engelkamp | 1872 | SF Olfen | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 39.5 | 21.50 | |
| 4. | Darcy Davenport | 2050 | SK Münster 32 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | 23.00 | |
| 5. | Helmut Haselhorst | 2086 | SK Westbevern | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 38.0 | 19.00 | |
| 6. | Peter Klatt | 2040 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.0 | 18.50 | ||
| 7. | Gerd Kathstede | 1942 | SK Herv. Dorste | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 41.5 | 17.75 | |
| 8. | Matthias Terwey | 1997 | SK Münster 32 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 41.5 | 11.00 | |
| 9. | Ulrich Meyer | 1982 | Ind. Dame MS | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 44.5 | 13.50 | |
| 10. | Werner Greßhoff | 1902 | SK 32 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 44.0 | 12.00 | |
| 11. | Daniel Becker | 1848 | Teutonia Coerde | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 38.5 | 13.00 | |
| 12. | Uwe Sommer | 1984 | SK Westbevern | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 38.0 | 12.50 |
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
| 1. | Guntram Hainke | 2235 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.0 | 41.0 | ||
| 2. | Hendrik Seegers | 2127 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 6.0 | 40.0 | ||
| 3. | Stephan Engelkamp | 1872 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 39.5 | ||
| 4. | Darcy Davenport | 2050 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 41.5 | ||
| 5. | Helmut Haselhorst | 2086 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 38.0 | ||
| 6. | Peter Klatt | 2040 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 38.0 | ||
| 7. | Gerd Kathstede | 1942 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 0 | 4.0 | 41.5 | ||
| 8. | Matthias Terwey | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 41.5 | ||
| 9. | Ulrich Meyer | 1982 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 3.0 | 44.5 | ||
| 10. | Werner Greßhoff | 1902 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 44.0 | ||
| 11. | Daniel Becker | 1848 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 3.0 | 38.5 | ||
| 12. | Uwe Sommer | 1984 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 3.0 | 38.0 |
Ergebnisse
| Runde 1 | 01.04. | ||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| Guntram Hainke | () | - | Matthias Terwey | () | 1-0 |
| Ulrich Meyer | () | - | Hendrik Seegers | () | 1-0 |
| Helmut Haselhors | () | - | Gerd Kathstede | () | 0-1 |
| Werner Greßhoff | () | - | Darcy Davenport | () | 0-1 |
| Peter Klatt | () | - | Daniel Becker | () | ½-½ |
| Stephan Engelkam | () | - | Uwe Sommer | () | 0-1 |
| Runde 2 | 08.04. | ||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| Gerd Kathstede | (1) | - | Guntram Hainke | (1) | 0-1 |
| Darcy Davenport | (1) | - | Ulrich Meyer | (1) | 1-0 |
| Uwe Sommer | (½) | - | Peter Klatt | (½) | 0-1 |
| Daniel Becker | (½) | - | Stephan Engelkam | (½) | 0-1 |
| Hendrik Seegers | (0) | - | Werner Greßhoff | (0) | 1-0 |
| Matthias Terwey | (0) | - | Helmut Haselhors | (0) | 0-1 |
| Runde 3 | |||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| Stephan Engelkam | (2) | - | Darcy Davenport | (2) | 1-0 |
| Guntram Hainke | (2) | - | Peter Klatt | (1½) | 1-0 |
| Helmut Haselhors | (1) | - | Hendrik Seegers | (1) | ½-½ |
| Ulrich Meyer | (1) | - | Gerd Kathstede | (1) | ½-½ |
| Matthias Terwey | (0) | - | Daniel Becker | (½) | 1-0 |
| Werner Greßhoff | (0) | - | Uwe Sommer | (0) | 1-0 |
| Runde 4 | |||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| Stephan Engelkam | (3) | - | Guntram Hainke | (3) | 0-1 |
| Darcy Davenport | (2) | - | Helmut Haselhors | (1½) | 1-0 |
| Hendrik Seegers | (1½) | - | Gerd Kathstede | (1½) | ½-½ |
| Peter Klatt | (1½) | - | Ulrich Meyer | (1½) | ½-½ |
| Werner Greßhoff | (1) | - | Matthias Terwey | (1) | 0-1 |
| Daniel Becker | (½) | - | Uwe Sommer | (0) | 0-1 |
| Runde 5 | |||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| Guntram Hainke | (4) | - | Darcy Davenport | (3) | ½-½ |
| Ulrich Meyer | (2) | - | Stephan Engelkam | (3) | ½-½ |
| Matthias Terwey | (2) | - | Hendrik Seegers | (2) | 0-1 |
| Gerd Kathstede | (2) | - | Peter Klatt | (2) | 1-0 |
| Uwe Sommer | (½) | - | Helmut Haselhors | (1½) | 0-1 |
| Daniel Becker | (1) | - | Werner Greßhoff | (1) | 0-1 |
| Runde 6 | |||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| Hendrik Seegers | (3) | - | Guntram Hainke | (4½) | ½-½ |
| Gerd Kathstede | (3) | - | Stephan Engelkam | (3½) | 0-1 |
| Darcy Davenport | (3½) | - | Matthias Terwey | (2) | 1-0 |
| Uwe Sommer | (1) | - | Ulrich Meyer | (2½) | 0-1 |
| Helmut Haselhors | (2½) | - | Daniel Becker | (½) | ½-½ |
| Peter Klatt | (2) | - | Werner Greßhoff | (2) | 1-0 |
| Runde 7 | |||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| Stephan Engelkam | (5) | - | Hendrik Seegers | (3½) | 0-1 |
| Guntram Hainke | (5) | - | Ulrich Meyer | (3) | 1-0 |
| Peter Klatt | (3) | - | Darcy Davenport | (4½) | 0-1 |
| Werner Greßhoff | (2) | - | Helmut Haselhors | (3) | ½-½ |
| Daniel Becker | (1) | - | Gerd Kathstede | (3) | ½-½ |
| Matthias Terwey | (2) | - | Uwe Sommer | (1) | 1-0 |
| Runde 8 | |||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| Helmut Haselhors | (3½) | - | Guntram Hainke | (6) | ½-½ |
| Darcy Davenport | (5½) | - | Hendrik Seegers | (4½) | 0-1 |
| Werner Greßhoff | (2½) | - | Stephan Engelkam | (5) | 0-1 |
| Gerd Kathstede | (3½) | - | Uwe Sommer | (1) | 0-1 |
| Matthias Terwey | (3) | - | Peter Klatt | (3) | 0-1 |
| Ulrich Meyer | (3) | - | Daniel Becker | (1½) | 0-1 |
| Runde 9 | |||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
| Guntram Hainke | (6½) | - | Werner Greßhoff | (2½) | ½-½ |
| Stephan Engelkam | (6) | - | Peter Klatt | (4) | 0-1 |
| Hendrik Seegers | (5½) | - | Daniel Becker | (2½) | ½-½ |
| Uwe Sommer | (2) | - | Darcy Davenport | (5½) | 1-0 |
| Ulrich Meyer | (3) | - | Helmut Haselhors | (4) | 0-1 |
| Gerd Kathstede | (3½) | - | Matthias Terwey | (3) | ½-½ |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
