- Home
- Terminkalender
- Infos aus Bezirk und Verband
- Infos zum Verein
- Thommy's Isolani
- Mannschaften/Ligen 11/12
- Verein des Jahres 2012
- Jugendschach 11/12
- Turniere 11/12
- Frauenschach, Unischach, Schach in der JVA, Fernschach, Problemschach
- Strategiespiele
- Partien zum Runterladen
- Archiv
- Links
Navigation
Benutzeranmeldung
Aktuelles
- 10.02.2012 00:55
- 10.02.2012 00:36
- 08.02.2012 23:55
- 06.02.2012 23:10
- 06.02.2012 22:44
- 04.02.2012 20:41
- 04.02.2012 20:38
- 04.02.2012 13:52
- 02.02.2012 21:51
- 30.01.2012 21:40
online Casino auch Black Jack oder Poker Spielen. Gratis dazu gibt es noch den Casino Bonus.
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 4 Gäste online.
Bezirksblitz-Mannschaftsmeisterschaft
SK Münster 32 I verteidigt Blitztitel
Alter und neuer Bezirksblitzmannschaftsmeister ist der Schachklub Münster 32. In einem ziemlich ausgeglichenem Feld verwies er die ärgsten Widersacher aus Westbevern und Nienberge auf die Plätze. Georg Rott,Dimitri Ratkovitch, Daniel Korth und Darcy Davenport waren erfolgreich.
(Foto v.r.)
SK 32 II mit Martin Molinaroli, Bernd Jahnke, Hans Georg Emunds und Thilo Küssner schlug sich mit dem 4. Rang noch gut. (Foto v.r.)
SK 32 III mit den Youngsters Jan Eric Chilla, Julius Virnyi, Phlipp Gottkehaskamp und Werner Greßhoff schafften ebenfalls die Qualifikation. (Foto v.l.)
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt | Brt.P | X |
| 1. | SK Münster 32 I | ** | 3 | 1 | 2 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 21-7 | 36.0 | Quali |
| ** | ½ | 2 | 2½ | 3 | 3 | 2 | 3½ | |||||
| 2. | SK Westbevern | 1 | ** | 2 | 1½ | 2 | 3 | 2 | 4 | 19-9 | 34.0 | Quali |
| 3½ | ** | 2½ | 2½ | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 3. | Schach Nienberge | 3 | 2 | ** | 2 | 2½ | 4 | 4 | 3 | 18-10 | 34.5 | Quali |
| 2 | 1½ | ** | 1 | 1½ | 2 | 3½ | 2½ | |||||
| 4. | SK Münster 32 II | 2 | 2½ | 2 | ** | 1½ | 3½ | 1 | 4 | 17-11 | 34.5 | Quali |
| 1½ | 1½ | 3 | ** | 4 | 2½ | 2 | 3½ | |||||
| 5. | SK Münster 32 III | 1½ | 2 | 1½ | 2½ | ** | 1½ | 2½ | 4 | 15-13 | 29.0 | Quali |
| 1 | 3 | 2½ | 0 | ** | 2 | 2 | 3 | |||||
| 6. | SC Sendenhorst I | 1 | 1 | 0 | ½ | 2½ | ** | 3½ | 3½ | 12-16 | 25.0 | Quali |
| 1 | 1 | 2 | 1½ | 2 | ** | 2½ | 3 | |||||
| 7. | Ind. Dame Münster | 0 | 2 | 0 | 3 | 1½ | ½ | ** | 3½ | 10-18 | 22.5 | Abstieg |
| 2 | 1 | ½ | 2 | 2 | 1½ | ** | 3 | |||||
| 8. | SC Hiltrup | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0-28 | 8.5 | Abstieg |
| ½ | 1 | 1½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ** |
Die ersten Sechs der Gruppe haben sich für den Verband am 15.02. im Bezirk Borken qualifiziert.
In der B-Gruppe siegte der SF Olfen vor der Vierten des SK 32 mit Ilja Zarubin, Steffen Hartmann, Andre Sroka und Robert Zabieglo, (Foto v.l.) beide steigen in die A-Gruppe für nächste Saison auf.
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt | Brt.P | X |
| 1. | SF Olfen | ** | 3 | 2 | 2 | 3½ | 2 | 4 | 4 | 20-8 | 35.5 | Aufstieg |
| ** | 3 | ½ | 1½ | 2½ | 2 | 2½ | 3 | |||||
| 2. | SK Münster 32 IV | 1 | ** | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2½ | 18-10 | 33.5 | Aufstieg |
| 1 | ** | 2½ | 1 | 1½ | 3½ | 3½ | 4 | |||||
| 3. | SF Beelen | 2 | 2 | ** | 1½ | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 16-12 | 30.0 | |
| 3½ | 1½ | ** | 1 | 2 | 2½ | 1 | 3 | |||||
| 4. | SF Telgte | 2 | 1 | 2½ | ** | 2 | 1 | 1 | 3 | 16-12 | 28.5 | |
| 2½ | 3 | 3 | ** | 1 | 1 | 2½ | 3 | |||||
| 5. | SC Sendenhorst II | ½ | 1 | 1½ | 2 | ** | 3½ | 1½ | 3 | 15-13 | 30.0 | |
| 1½ | 2½ | 2 | 3 | ** | 3 | 3 | 2 | |||||
| 6. | Ind. Dame MS II | 2 | 2 | 2 | 3 | ½ | ** | 1½ | 4 | 12-16 | 27.5 | |
| 2 | ½ | 1½ | 3 | 1 | ** | 3 | 1½ | |||||
| 7. | Schach Nienberge | 0 | 1 | 1½ | 3 | 2½ | 2½ | ** | 3 | 11-17 | 24.0 | Abstieg |
| 1½ | ½ | 3 | 1½ | 1 | 1 | ** | 2 | |||||
| 8. | SK Westbevern II | 0 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 4-24 | 15.0 | Abstieg |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2½ | 2 | ** |
In der C-Klasse gewann der ASV Senden I die Gruppe. Sie steigen gemeinsam mit den SF Olfen II auf.
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt | Brt.P | X |
| 1. | ASV Senden I | ** | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24-4 | 43.5 | Aufstieg |
| ** | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2½ | 4 | |||||
| 2. | SF Olfen II | 1 | ** | 2 | 2 | 2 | 3½ | 4 | 4 | 21-7 | 39.5 | Aufstieg |
| 2 | ** | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||
| 3. | SF Beelen II | 2 | 2 | ** | 3 | 2½ | 4 | 1½ | 3 | 21-7 | 34.5 | |
| 3 | 2 | ** | 1 | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | |||||
| 4. | SF Drensteinfurt | 1 | 2 | 1 | ** | 3½ | 2 | 3 | 3 | 16-12 | 32.5 | |
| 1 | 1 | 3 | ** | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 5. | Ind. Dame Münster | 0 | 2 | 1½ | ½ | ** | 3 | 2 | 2½ | 12-16 | 24.5 | |
| 1 | 1 | 1½ | 2 | ** | 2½ | 2 | 3 | |||||
| 6. | ASV Senden II | 0 | ½ | 0 | 2 | 1 | ** | 2½ | 2½ | 10-18 | 19.0 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1½ | ** | 3 | 3 | |||||
| 7. | Schach Nienberge | 0 | 0 | 2½ | 1 | 2 | 1½ | ** | 3 | 8-20 | 21.0 | |
| 1½ | 1 | 1½ | 0 | 2 | 1 | ** | 4 | |||||
| 8. | SK Westbevern III | 0 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 1 | ** | 0-28 | 9.5 | |
| 0 | 0 | 1½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ** |
| Anhang | Größe |
|---|---|
| MSBlitz.pdf | 5.8 KB |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
