- Home
- Terminkalender
- Infos aus Bezirk und Verband
- Infos zum Verein
- Thommy's Isolani
- Mannschaften/Ligen 11/12
- Verein des Jahres 2012
- Jugendschach 11/12
- Turniere 11/12
- Frauenschach, Unischach, Schach in der JVA, Fernschach, Problemschach
- Strategiespiele
- Partien zum Runterladen
- Archiv
- Links
Navigation
Benutzeranmeldung
Aktuelles
- 10.02.2012 00:55
- 10.02.2012 00:36
- 08.02.2012 23:55
- 06.02.2012 23:10
- 06.02.2012 22:44
- 04.02.2012 20:41
- 04.02.2012 20:38
- 04.02.2012 13:52
- 02.02.2012 21:51
- 30.01.2012 21:40
online Casino auch Black Jack oder Poker Spielen. Gratis dazu gibt es noch den Casino Bonus.
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 4 Gäste online.
Verbandseinzel Tabelle/Ergebn./Partien/Bilder/DWZ/Elo
Verbandseinzelmeisterschaft 2009
Josefschule, Hermannstraße 58, 48151 Münster - Eingang über den Schulhof - Ecke
Hermannstr./Burgstraße. Parkmöglichkeiten auf dem Schulhof über die Burgstraße.
| Teilnehmer | Titel | ELO | DWZ | Verein/Ort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Muschik,Benedikt | CM | 2255 | 2187 | Schachfreunde Neuenkirchen |
| 2. | Emunds,Hans Georg | 2239 | 2157 | Schachklub Münster 32 e.V. | |
| 3. | Ottens,Stephan | 2234 | 2194 | SC Klein-Berlin Rheine 1923 e.V. | |
| 4. | Rott,Georg | 2228 | 2152 | Schachklub Münster 32 e.V. | |
| 5. | Funke,Reinhard | 2171 | 2037 | Südlohner Schachverein 1956 e.V. | |
| 6. | Haselhorst,Helmut | 2156 | 2005 | Schachklub Westbevern 70 | |
| 7. | Meyer,Ulrich | 2114 | 1895 | SV Indische Dame Münster | |
| 8. | Kümpers,Ulrich | 2072 | 2024 | SC Klein-Berlin Rheine 1923 e.V. | |
| 9. | Beckmann,David | 2051 | 1895 | Turnverein Borken 1922 e.V. | |
| 10. | Ringwelski,Marius | 2049 | 2020 | Schachclub Sendenhorst e.V. | |
| 11. | Wienen,Hermann | 1978 | Schachverein Heiden 62 e.V. | ||
| 12. | Müller,Achim | 1917 | SC Klein-Berlin Rheine 1923 e.V. |
Endstand nach der 7.Runde
|
Rang |
Teilnehmer | Titel | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | Sum | Qual. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Muschik,Benedikt |
CM |
2255 |
7 |
4 |
3 |
0 |
5,5 |
24,5 |
24,0 |
NRW |
|
2. |
Ottens,Stephan |
|
2234 |
7 |
4 |
1 |
2 |
4,5 |
25,5 |
20,5 |
NRW |
|
3. |
Funke,Reinhard |
|
2171 |
7 |
3 |
3 |
1 |
4,5 |
24,5 |
15,0 |
|
|
4. |
Kümpers,Ulrich |
|
2072 |
7 |
4 |
1 |
2 |
4,5 |
20,0 |
16,5 |
|
|
5. |
Haselhorst,Helmut |
|
2156 |
7 |
3 |
2 |
2 |
4,0 |
22,5 |
16,0 |
|
|
6. |
Emunds,Hans Georg |
|
2239 |
7 |
2 |
3 |
2 |
3,5 |
24,5 |
14,0 |
|
|
7. |
Wienen,Hermann |
|
1978 |
7 |
2 |
3 |
2 |
3,5 |
24,0 |
16,5 |
|
|
8. |
Ringwelski,Marius |
|
2049 |
7 |
3 |
1 |
3 |
3,5 |
19,0 |
12,0 |
|
|
9. |
Müller,Achim |
|
1917 |
7 |
1 |
3 |
3 |
2,5 |
21,0 |
11,0 |
|
|
10. |
Beckmann,David |
|
2051 |
7 |
1 |
2 |
4 |
2,0 |
23,0 |
7,5 |
|
|
11. |
Meyer,Ulrich |
|
2114 |
7 |
2 |
0 |
5 |
2,0 |
21,5 |
6,0 |
|
|
12. |
Rott,Georg |
|
2228 |
7 |
2 |
0 |
5 |
2,0 |
20,0 |
9,0 |
|
CM Benedikt Muschik (Neuenkirchen) verteidigt seinen Verbandstitel erfolgreich.
Als einziger Teilnehmer blieb er ungeschlagen. Nur in Runde 2 gegen U. Kümpers (Rheine) hat er mit Glück eine
kritische Stellung verteidigen müssen. Neben Muschik ist auch Stephan Ottens (Rheine) für die NRW-Meisterschaften
in Rheydt qualifiziert. Die ungewöhnlich geringe Remisquote von 24% ist ein Beleg für viele Kampfpartien.
Es wurde keine einzige Partie schnell Remis gegeben. Selbst am Schlusstag wurden 5 von 6 Partien entschieden. Reinhard Funke (Südlohn) gelang es trotz seines Sieges über Ottens nicht mehr die Fahrkarte zu den NRW-Meisterschaften zulösen.
(nach SL Bernd Lerke)
Alle Mann...
| 1.Runde |
|---|
| Muschik,Benedikt | (0,0) | - | Meyer,Ulrich | (0,0) | 1,0 - 0,0 |
| Kümpers,Ulrich | (0,0) | - | Emunds,Hans Georg | (0,0) | 1,0 - 0,0 |
| Ottens,Stephan | (0,0) | - | Beckmann,David | (0,0) | 1,0 - 0,0 |
| Ringwelski,Marius | (0,0) | - | Rott,Georg | (0,0) | 1,0 - 0,0 |
| Funke,Reinhard | (0,0) | - | Wienen,Hermann | (0,0) | 0,5 - 0,5 |
| Müller,Achim | (0,0) | - | Haselhorst,Helmut | (0,0) | 0,5 - 0,5 |
| 2.Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kümpers,Ulrich | (1,0) | - | Muschik,Benedikt | (1,0) | 0,0 - 1,0 |
| Ringwelski,Marius | (1,0) | - | Ottens,Stephan | (1,0) | 0,0 - 1,0 |
| Haselhorst,Helmut | (0,5) | - | Funke,Reinhard | (0,5) | 1,0 - 0,0 |
| Wienen,Hermann | (0,5) | - | Müller,Achim | (0,5) | 0,5 - 0,5 |
| Emunds,Hans Georg | (0,0) | - | Meyer,Ulrich | (0,0) | 1,0 - 0,0 |
| Rott,Georg | (0,0) | - | Beckmann,David | (0,0) | 1,0 - 0,0 |
| 3.Runde | |||||
| Muschik,Benedikt | (2,0) | - | Ottens,Stephan | (2,0) | 0,5 - 0,5 |
| Emunds,Hans Georg | (1,0) | - | Haselhorst,Helmut | (1,5) | 0,5 - 0,5 |
| Wienen,Hermann | (1,0) | - | Rott,Georg | (1,0) | 1,0 - 0,0 |
| Müller,Achim | (1,0) | - | Kümpers,Ulrich | (1,0) | 0,5 - 0,5 |
| Meyer,Ulrich | (0,0) | - | Ringwelski,Marius | (1,0) | 1,0 - 0,0 |
| Beckmann,David | (0,0) | - | Funke,Reinhard | (0,5) | 0,5 - 0,5 |
| 4.Runde | |||||
| Haselhorst,Helmut | (2,0) | - | Muschik,Benedikt | (2,5) | 0,0 - 1,0 |
| Ottens,Stephan | (2,5) | - | Wienen,Hermann | (2,0) | 0,0 - 1,0 |
| Müller,Achim | (1,5) | - | Emunds,Hans Georg | (1,5) | 0,0 - 1,0 |
| Rott,Georg | (1,0) | - | Kümpers,Ulrich | (1,5) | 0,0 - 1,0 |
| Funke,Reinhard | (1,0) | - | Ringwelski,Marius | (1,0) | 1,0 - 0,0 |
| Meyer,Ulrich | (1,0) | - | Beckmann,David | (0,5) | 0,0 - 1,0 |
| 5.Runde | |||||
| Muschik,Benedikt | (3,5) | - | Wienen,Hermann | (3,0) | 1,0 - 0,0 |
| Kümpers,Ulrich | (2,5) | - | Ottens,Stephan | (2,5) | 0,0 - 1,0 |
| Emunds,Hans Georg | (2,5) | - | Funke,Reinhard | (2,0) | 0,0 - 1,0 |
| Beckmann,David | (1,5) | - | Haselhorst,Helmut | (2,0) | 0,0 - 1,0 |
| Ringwelski,Marius | (1,0) | - | Müller,Achim | (1,5) | 1,0 - 0,0 |
| Rott,Georg | (1,0) | - | Meyer,Ulrich | (1,0) | 1,0 - 0,0 |
| 6.Runde | |||||
| Funke,Reinhard | (3,0) | - | Muschik,Benedikt | (4,5) | 0,5 - 0,5 |
| Ottens,Stephan | (3,5) | - | Haselhorst,Helmut | (3,0) | 1,0 - 0,0 |
| Wienen,Hermann | (3,0) | - | Emunds,Hans Georg | (2,5) | 0,5 - 0,5 |
| Meyer,Ulrich | (1,0) | - | Kümpers,Ulrich | (2,5) | 0,0 - 1,0 |
| Müller,Achim | (1,5) | - | Rott,Georg | (2,0) | 1,0 - 0,0 |
| Beckmann,David | (1,5) | - | Ringwelski,Marius | (2,0) | 0,5 - 0,5 |
| 7.Runde | |||||
| Muschik,Benedikt | (5,0) | - | Emunds,Hans Georg | (3,0) | 0,5 - 0,5 |
| Funke,Reinhard | (3,5) | - | Ottens,Stephan | (4,5) | 1,0 - 0,0 |
| Ringwelski,Marius | (2,5) | - | Wienen,Hermann | (3,5) | 1,0 - 0,0 |
| Kümpers,Ulrich | (3,5) | - | Beckmann,David | (2,0) | 1,0 - 0,0 |
| Haselhorst,Helmut | (3,0) | - | Rott,Georg | (2,0) | 1,0 - 0,0 |
| Meyer,Ulrich | (1,0) | - | Müller,Achim | (2,5) | 1,0 - 0,0 |
Osterhasis zu Ostern
Entspannung nach der Partie ...
Das Geburtstagskind (links): Quali knapp verpaßt
| Anhang | Größe |
|---|---|
| TeilnehmerVerbEinzel.pdf | 8.43 KB |
| Partientotal.pgn | 30.77 KB |
| Partientotal.pdf | 50.64 KB |
| Ergebnissetotal.pdf | 8.37 KB |
| Endtabelle.pdf | 6 KB |
| Kreuztabelle.pdf | 8.98 KB |
| DWZAuswertung.pdf | 4.25 KB |
| Eloneu.pdf | 27.9 KB |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben


