- Home
- Terminkalender
- Infos aus Bezirk und Verband
- Infos zum Verein
- Thommy's Isolani
- Mannschaften/Ligen 11/12
- Verein des Jahres 2012
- Jugendschach 11/12
- Turniere 11/12
- Frauenschach, Unischach, Schach in der JVA, Fernschach, Problemschach
- Strategiespiele
- Partien zum Runterladen
- Archiv
- Links
Navigation
Benutzeranmeldung
Aktuelles
- 10.02.2012 00:55
- 10.02.2012 00:36
- 08.02.2012 23:55
- 06.02.2012 23:10
- 06.02.2012 22:44
- 04.02.2012 20:41
- 04.02.2012 20:38
- 04.02.2012 13:52
- 02.02.2012 21:51
- 30.01.2012 21:40
online Casino auch Black Jack oder Poker Spielen. Gratis dazu gibt es noch den Casino Bonus.
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 5 Gäste online.
Guntram Vizeverbandsblitzer (mit Bildern)
Guntram Hainke wurde beim Verbandseinzelblitzen Vizemeister mit nur einem halben Punkt Rückstand auf dem Titelverteidiger und Bundesligisten Christian Richter.
Beide sind für das NRW-Blitzen am 7. Juni in Lünen qualifiziert.
Mit Kai (verlor das Stechen mit 0,5 : 1,5 gegen Christian Völker um den event. Nachrücker), Martin, Julius und Georg hatten wir weitere gute Blitzer am Brett.
Kreuztabelle hängt als pdf dran!
1.Richter,Christian FM 2405 Schachklub Turm Emsdetten e.V. 19 16 1 2 16.5
2.Hainke,Guntram FM 2276 Schachklub Münster 32 e.V. 19 14 4 1 16.0
3.Völker,Christian 2038 Schachfreunde Stadtlohn 1947 e.V 19 13 3 3 14.5
3.Wolter,Kai,Dr. FM 2234 Schachklub Münster 32 e.V. 19 13 3 3 14.5
5.Muschik,Benedikt CM 2255 Schachfreunde Neuenkirchen 19 12 4 3 14.0
6.Woestmann,Ulrich 2021 Schachclub Sendenhorst e.V. 19 13 1 5 13.5
7.Molinaroli,Martin 2208 Schachklub Münster 32 e.V. 19 11 1 7 11.5
8.Wienen,Hermann 1978 Schachverein Heiden 62 e.V. 19 9 4 6 11.0
9.Virnyi,Julius 1871 N Schachklub Münster 32 e.V. 19 10 1 8 10.5
9.Funke,Reinhard 2171 Südlohner Schachverein 1956 e.V. 19 9 3 7 10.5
11.Rott,Georg 2228 E Schachklub Münster 32 e.V. 19 9 2 8 10.0
12.Rehfeldt,Frank 2082 Schachklub Westbevern 70 19 7 3 9 8.5
13.Brito,Daniel 1833 N Schachfreunde Neuenkirchen 19 5 4 10 7.0
14.Beckmann,David 2051 Turnverein Borken 1922 e.V. 19 5 2 12 6.0
15.Brümmer,Andreas 1910 SC Klein-Berlin Rheine 1923 e.V. 19 5 1 13 5.5
15.Wilde,Jürgen 1620 N SC Klein-Berlin Rheine 1923 e.V. 19 5 1 13 5.5
17.Hemmert,Michael 1872 SC Klein-Berlin Rheine 1923 e.V. 19 5 0 14 5.0
18.Wensing,Herbert 1565 Schachfreunde Stadtlohn 1947 e.V 19 3 3 13 4.5
19.Nöring,Andreas 1833 Schachclub Rochade Emsdetten 19 3 2 14 4.0
20.Schley,Alfred 1652 Schachfreunde Stadtlohn 1947 e.V 19 0 3 16 1.5
Stichkampf :
| Anhang | Größe |
|---|---|
| VBEM_TN.pdf | 30.08 KB |
| BlitzVerbandEinz.Kreuz_.pdf | 10.46 KB |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
