- Home
- Terminkalender
- Infos aus Bezirk und Verband
- Infos zum Verein
- Thommy's Isolani
- Mannschaften/Ligen 11/12
- Verein des Jahres 2012
- Jugendschach 11/12
- Turniere 11/12
- Frauenschach, Unischach, Schach in der JVA, Fernschach, Problemschach
- Strategiespiele
- Partien zum Runterladen
- Archiv
- Links
Navigation
Benutzeranmeldung
Aktuelles
- 04.02.2012 13:52
- 02.02.2012 21:51
- 01.02.2012 21:50
- 30.01.2012 21:40
- 30.01.2012 21:09
- 29.01.2012 21:13
- 29.01.2012 19:50
- 29.01.2012 17:37
- 28.01.2012 19:08
- 27.01.2012 19:30
online Casino auch Black Jack oder Poker Spielen. Gratis dazu gibt es noch den Casino Bonus.
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 3 Gäste online.
Sommerturnier 2009
Darcy gewinnt !
Seinen Titel vom Vorjahr verteidgte Darcy Davenport. Ein knapper 2. Platz hinter Hansi sicherte ihm den Gesamtsieg. Hansi schob sich durch seinen Sieg im 7. Turnier der Grand Prix Serie noch an Stöcki vorbei.
In der B gewann sicher Julius vor Ilja, der sich noch an Rainer vorbei mogeln konnte !
Die C war eine sichere Sache für Robert, der jede Serie mitspielte.
Die Jugend greif an : vorne Philipp gegen Hansi und hinten Ilja gegen Stöcki.
Jan Eric gegen Helmut :
5. Runde :
Nach seinem 2 Abendsieg hintereinander übernahm Darcy (links) die hauchdünne Führung vor Stöcki (rechts). Nun wird es in den beiden letzten Runden erst richtig interessant, die insgesamt 5 besten Resultate der Turnierserie zählen.
In der B führt nun Julius (rechts) hier gegen Hansi tief versunken !
Aber auch für Spieler, die nur einen Abend mitspielen möchten, lohnt es sich !
Die Tabelle mit dem aktuellen Zwischenstand:
| 14.07. | 21.07. | 28.07. | 04.08. | 11.08. | 18.08. | 25.08. | End | ||
| A | |||||||||
| Darcy Davenport | SK 32 | 2 | 10 | 4 | 10 | 10 | / | 8 | 42 |
| Hans Georg Emunds | SK 32 | 8 | 1 | 10 | 2 | 6 | 0 | 10 | 36 |
| Helmut Stöckmann | SF Neuenkirchen | 10 | 6 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | 35 |
| Michael Frie | Ind. Dame Münster | / | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 4 | 22 |
| Jan Eric Chilla | SK 32 | 6 | 2 | / | 3 | 4 | 6 | 2 | 21 |
| Werner Greßhoff | SK 32 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 20 |
| Julia Freitag | SC Steinfurt | 1 | 5 | / | / | 3 | 4 | 6 | 19 |
| Daniel Korth | SK 32 | 3 | / | / | / | / | 10 | 5 | 18 |
| Helmut Haselhorst | SK Ost/Westbevern | 4 | 3 | 2 | / | / | 8 | / | 17 |
| Kai Haas | SC Sendenhorst | / | 8 | / | / | / | 1 | 0 | 9 |
| Benedikt Muschik | SF Neuenkirchen | / | / | / | 8 | / | / | / | 8 |
| Christian Hacker | SG Enger/Spenge | / | / | 3 | 1 | / | 3 | / | 7 |
| Christian Völker | SC Sendenhorst | 5 | / | / | / | / | / | / | 5 |
| Heribert Kammers | SK 32 | / | 4 | 1 | / | / | / | / | 5 |
| Stefan Windmann | Bielefelder SK | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 |
| B | |||||||||
| Julius Virnyi | SK 32 | 10 | 6 | 10 | / | 10 | 10 | 6 | 46 |
| Ilja Zarubin | SK 32 | 5 | 8 | 8 | 8 | / | 1 | 5 | 34 |
| Rainer Stepa | SK Ost/Westbevern | 6 | 10 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 33 |
| Thilo Kuessner | SK 32 | / | 3 | 5 | / | 5 | 4 | 10 | 27 |
| Philipp Gottkehaskamp | SK 32 | 8 | / | / | / | 8 | 6 | / | 22 |
| Michael Freitag | SC Steinfurt | 4 | 4 | 3 | / | 2 | 3 | 2 | 16 |
| Bernd Jahnke | SK 32 | / | / | / | / | / | 8 | 8 | 16 |
| Franz Josef Thiry | SK 32 | / | / | / | 10 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| Lothar Lindenblatt | SK 32 | / | / | / | / | 6 | / | / | 6 |
| Stefan Schulz | SK 32 | / | 5 | / | / | / | / | / | 5 |
| Dirk Jansen | SK 32 | / | / | 4 | / | / | / | / | 4 |
| Uli Wehling | SK 32 | / | / | / | / | 5 | / | / | 4 |
| Konrad Schmitt | SK 32 | / | / | / | / | 3 | 0 | / | 3 |
| Robin Eiersbrock | SK 32 | / | / | / | / | / | 2 | / | 2 |
| Reinhard Hund | SK 32 | / | / | / | / | 0 | / | / | 0 |
| C | |||||||||
| Robert Zabieglo | SK 32 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 5 | 46 |
| Sebastian Sandmann | SK Ost/Westbevern | / | / | 10 | / | 8 | 6 | 6 | 30 |
| Pavel Landau | WN | / | / | / | / | 10 | / | 10 | 20 |
| Michael König | SK Ost/Westbevern | / | / | / | / | / | 10 | 8 | 18 |
| Michael Meyer | ASV Senden | 8 | / | / | / | / | / | / | 8 |
| Andre Streitz | vereinslos | / | / | / | / | 5 | / | / | 5 |
| Anhang | Größe |
|---|---|
| Sommer09.pdf | 4 KB |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
