- Home
- Terminkalender
- Infos aus Bezirk und Verband
- Infos zum Verein
- Thommy's Isolani
- Mannschaften/Ligen 11/12
- Verein des Jahres 2012
- Jugendschach 11/12
- Turniere 11/12
- Frauenschach, Unischach, Schach in der JVA, Fernschach, Problemschach
- Strategiespiele
- Partien zum Runterladen
- Archiv
- Links
Navigation
Benutzeranmeldung
Aktuelles
- 04.02.2012 13:52
- 02.02.2012 21:51
- 01.02.2012 21:50
- 30.01.2012 21:40
- 30.01.2012 21:09
- 29.01.2012 21:13
- 29.01.2012 19:50
- 29.01.2012 17:37
- 28.01.2012 19:08
- 27.01.2012 19:30
online Casino auch Black Jack oder Poker Spielen. Gratis dazu gibt es noch den Casino Bonus.
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 1 Gast online.
EinzelMS-Verband/Endstand /Bulletin/Siegerfoto
Einzelmeisterschaften vom 2.-5. April in Metelen.
Alle nachfolgenden Infos/Bilder/Partien von Bernd Lerke.
Sportstätte: Heidehotel, Samberg 61, 48629 Metelen
(Der Bahnhof Metelen Land ist zu Fuß erreichbar).
Der strahlende Sieger :
1.Reihe: VL. Uwe Sommer, Klaus Schroer, Reinhard Funke, Ulrich Woestmann, Bernd Lerke (TL)
2.Reihe: VL. Herman Wienen, Alexander Koch, Menno Monsma
3.Reihe: VL. Hans Georg Emunds, Michael Hemmert, Eike Hegemann, Helmut Haselhorst, Martin Molinaroli
Martin Molinaroli (SK Münster32) ist neuer Verbandseinzelmeister 2010.
Als einziger Teilnehmer blieb er bei den Einzelmeisterschaften des Schachverbandes Münsterland in Metelen ungeschlagen. Souverän steuerte er einem Start-Ziel-Sieg entgegen. Neben Molinaroli ist auch der zweite Alexander Koch (SK Metelen) für die NRW-Meisterschaft 2010 im Herbst in Hemer (Sauerland) qualifiziert. Die Überraschung des Turniers war der 19-Jährige Klaus Schroer vom TV Borken, der mit seinem Sieg über Koch auch die Meisterschaft entscheidend beeinflusste.
| TNr | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein / Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Emunds, Hans Georg | 2220 | 2143 | SK Münster 32 |
| 2. | Haselhorst, Helmut | 2195 | 1995 | SK Ost-/Westbevern |
| 3. | Molinaroli, Martin | 2193 | 2118 | SK Münster 32 |
| 4. | Funke, Reinhard | 2185 | 2045 | Südlohner SV |
| 5. | Wienen, Hermann | 2138 | 1993 | SV Heiden |
| 6. | Hegemann, Eike | 2116 | 2013 | SC Falke Saerbeck |
| 7. | Koch, Alexander | 2111 | 2103 | SK Metelen |
| 8. | Sommer, Uwe | 2064 | 2010 | SF Neuenkirchen |
| 9. | Monsma, Menno | 2040 | 2055 | SC Gronau |
| 10. | Woestmann, Ulrich | 2037 | 1990 | SC Sendenhorst |
| 11. | Hemmert, Michael | 1877 | SC KB Rheine | |
| 12. | Schroer, Klaus | 1820 | TV Borken |
| TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emunds, Hans Georg | () | - | 7. | Koch, Alexander | () | 0,5 - 0,5 | ||
| 8. | Sommer, Uwe | () | - | 2. | Haselhorst, Helmut | () | 1,0 - 0,0 | ||
| 3. | Molinaroli, Martin | () | - | 9. | Monsma, Menno | () | 1,0 - 0,0 | ||
| 10. | Woestmann, Ulrich | () | - | 4. | Funke, Reinhard | () | 0,0 - 1,0 | ||
| 5. | Wienen, Hermann | () | - | 11. | Hemmert, Michael | () | 1,0 - 0,0 | ||
| 12. | Schroer, Klaus | () | - | 6. | Hegemann, Eike | () | 0,5 - 0,5 | ||
| TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
| 5. | Wienen, Hermann | (1,0) | - | 3. | Molinaroli, Martin | (1,0) | 0,0 - 1,0 | ||
| 4. | Funke, Reinhard | (1,0) | - | 8. | Sommer, Uwe | (1,0) | 0,5 - 0,5 | ||
| 6. | Hegemann, Eike | (0,5) | - | 1. | Emunds, Hans Georg | (0,5) | 0,0 - 1,0 | ||
| 7. | Koch, Alexander | (0,5) | - | 12. | Schroer, Klaus | (0,5) | 0,0 - 1,0 | ||
| 2. | Haselhorst, Helmut | (0,0) | - | 10. | Woestmann, Ulrich | (0,0) | 0,0 - 1,0 | ||
| 9. | Monsma, Menno | (0,0) | - | 11. | Hemmert, Michael | (0,0) | 0,5 - 0,5 | ||
| TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
| 3. | Molinaroli, Martin | (2,0) | - | 1. | Emunds, Hans Georg | (1,5) | 1 - 0 | ||
| 12. | Schroer, Klaus | (1,5) | - | 4. | Funke, Reinhard | (1,5) | 0 - 1 | ||
| 8. | Sommer, Uwe | (1,5) | - | 5. | Wienen, Hermann | (1,0) | 0,5 - 0,5 | ||
| 10. | Woestmann, Ulrich | (1,0) | - | 6. | Hegemann, Eike | (0,5) | 0,5 - 0,5 | ||
| 11. | Hemmert, Michael | (0,5) | - | 7. | Koch, Alexander | (0,5) | 0 - 1 | ||
| 2. | Haselhorst, Helmut | (0,0) | - | 9. | Monsma, Menno | (0,5) | 0,5 - 0,5 | ||
| TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Funke, Reinhard | (2,5) | - | 3. | Molinaroli, Martin | (3,0) | 0,0 - 1,0 | ||
| 7. | Koch, Alexander | (1,5) | - | 8. | Sommer, Uwe | (2,0) | 1,0 - 0,0 | ||
| 1. | Emunds, Hans Georg | (1,5) | - | 10. | Woestmann, Ulrich | (1,5) | 0,5 - 0,5 | ||
| 5. | Wienen, Hermann | (1,5) | - | 12. | Schroer, Klaus | (1,5) | 1,0 - 0,0 | ||
| 6. | Hegemann, Eike | (1,0) | - | 9. | Monsma, Menno | (1,0) | 0,0 - 1,0 | ||
| 11. | Hemmert, Michael | (0,5) | - | 2. | Haselhorst, Helmut | (0,5) | 0,0 - 1,0 | ||
| TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
| 3. | Molinaroli, Martin | (4,0) | - | 7. | Koch, Alexander | (2,5) | 0,5 - 0,5 | ||
| 4. | Funke, Reinhard | (2,5) | - | 5. | Wienen, Hermann | (2,5) | 1 - 0 | ||
| 9. | Monsma, Menno | (2,0) | - | 1. | Emunds, Hans Georg | (2,0) | 0,5 - 0,5 | ||
| 8. | Sommer, Uwe | (2,0) | - | 10. | Woestmann, Ulrich | (2,0) | 0,5 - 0,5 | ||
| 12. | Schroer, Klaus | (1,5) | - | 2. | Haselhorst, Helmut | (1,5) | 0 - 1 | ||
| 6. | Hegemann, Eike | (1,0) | - | 11. | Hemmert, Michael | (0,5) | 1 - 0 | ||
| TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Haselhorst, Helmut | (2,5) | - | 3. | Molinaroli, Martin | (4,5) | 0,0 - 1,0 | ||
| 7. | Koch, Alexander | (3,0) | - | 4. | Funke, Reinhard | (3,5) | 1,0 - 0,0 | ||
| 1. | Emunds, Hans Georg | (2,5) | - | 8. | Sommer, Uwe | (2,5) | 0,5 - 0,5 | ||
| 10. | Woestmann, Ulrich | (2,5) | - | 9. | Monsma, Menno | (2,5) | 1,0 - 0,0 | ||
| 5. | Wienen, Hermann | (2,5) | - | 6. | Hegemann, Eike | (2,0) | 1,0 - 0,0 | ||
| 11. | Hemmert, Michael | (0,5) | - | 12. | Schroer, Klaus | (1,5) | 0,5 - 0,5 | ||
| TNr | Teilnehmer | Punkt | - | TNr | Teilnehmer | Punkt | Ergebnis | ||
| 3. | Molinaroli, Martin | (5,5) | - | 10. | Woestmann, Ulrich | (3,5) | 0,5 - 0,5 | ||
| 7. | Koch, Alexander | (4,0) | - | 5. | Wienen, Hermann | (3,5) | 1 - 0 | ||
| 4. | Funke, Reinhard | (3,5) | - | 1. | Emunds, Hans Georg | (3,0) | 0,5 - 0,5 | ||
| 8. | Sommer, Uwe | (3,0) | - | 11. | Hemmert, Michael | (1,0) | 1 - 0 | ||
| 6. | Hegemann, Eike | (2,0) | - | 2. | Haselhorst, Helmut | (2,5) | 1 - 0 | ||
| 9. | Monsma, Menno | (2,5) | - | 12. | Schroer, Klaus | (2,0) | 0,5 - 0,5 | ||
Turnierbulletin im Anhang !
Ausführliche Ausschreibung im Anhang !
| Anhang | Größe |
|---|---|
| EinladungVEM2010.pdf | 32.69 KB |
| Verbandseinzelmeisterschaft 2010 in Metelen.pdf | 238.01 KB |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
