- Home
- Terminkalender
- Infos aus Bezirk und Verband
- Infos zum Verein
- Thommy's Isolani
- Mannschaften/Ligen 11/12
- Verein des Jahres 2012
- Jugendschach 11/12
- Turniere 11/12
- Frauenschach, Unischach, Schach in der JVA, Fernschach, Problemschach
- Strategiespiele
- Partien zum Runterladen
- Archiv
- Mannschaften/Ligen 10/11
- Mannschaften/Ligen 09/10
- Mannschaften/Ligen 08/09
- Verein des Jahres
- Jugend
- Frauen
- Turniere
- Problemschach
- Partien zum Runterladen
- Vereinsmeldungen
- April-April
- Links
Navigation
Benutzeranmeldung
Aktuelles
- 10.02.2012 00:55
- 10.02.2012 00:36
- 08.02.2012 23:55
- 06.02.2012 23:10
- 06.02.2012 22:44
- 04.02.2012 20:41
- 04.02.2012 20:38
- 04.02.2012 13:52
- 02.02.2012 21:51
- 30.01.2012 21:40
online Casino auch Black Jack oder Poker Spielen. Gratis dazu gibt es noch den Casino Bonus.
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 5 Gäste online.
MS-Open: Teilnehmerliste
Die Open haben gegonnen !
Seit ihr zu einer Runde verhindert etc., funkt mich an unter 017-77-787151.
Wie kommt man nach Senden ? Per Fahrgemeinschaft ! Entweder sprecht ihr euch ab oder uns an beim Turnier. Oder per Bus und Bahn (bis/ab Bösensell) : http://www.bus-und-bahn-im-muensterland.de/ Fahrpläne Download/Kreis Coesfeld/Regionalverkehr oder im Anhang ! Haltestelle Busbahnhof in Senden.
- S90/91/92 - Geht sehr schnell !
Teilnehmerliste Open
| TlnNr | Name | Vorname | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort |
| 1. | Karpatchev | Aleksandr | GM | 2477 | 2481 | SF Bad Mergentheim |
| 2. | Stets | Dmitry | IM | 2434 | 2403 | SF Gerresheim 86 |
| 3. | Poetsch | Hagen | FM | 2351 | 2307 | VSG 1880 Offenbach |
| 4. | Hug | Marcel | FM | 2326 | ||
| 5. | Schulze | Ulrich | IM | 2319 | 2279 | SK Neuhausen |
| 6. | Torres-Kuckel | Rafael | FM | 2257 | 2204 | SV Ahlen 1954 |
| 7. | Seegers | Hendrik | FM | 2241 | 2184 | SF Neuenkirchen |
| 8. | Korth | Daniel | 2239 | 2141 | SK Münster 32 | |
| 9. | Freitag | Julia | WFM | 2202 | 2083 | SC Steinfurt 1996 |
| 10. | Haselhorst | Helmut | 2192 | 2066 | SK Ostbevern/Westbevern | |
| 11. | Lehmann | Holger | 2188 | 2146 | SV Wattenscheid 1930 | |
| 12. | Wittenberg | Andreas | 2188 | 2152 | SV Mülheim-Nord 1931 | |
| 13. | Günnigmann | Manuel | 2158 | 2129 | Post SV Uelzen | |
| 14. | Wewers | Reinhard | 2152 | 2017 | SF Essen Überruhr 46 | |
| 15. | Kümpers | Ulrich | 2145 | 2081 | SC Klein-Berlin Rheine 1923 | |
| 16. | Stöckmann | Helmut | 2137 | 2016 | SF Neuenkirchen | |
| 17. | Wehling | Ulrich | 2129 | 1683 | SK Münster 32 | |
| 18. | Beermann | Michael | 2127 | 1921 | Polizei SC Hannover | |
| 19. | Steinle | Carsten | 2120 | 2121 | SV Ahlen 1954 | |
| 20. | Grawunder | Jürgen | 2119 | 1919 | SC Sendenhorst | |
| 21. | Fox | Daniel | 2118 | 2029 | Brackweder SK von 1924 | |
| 22. | Klein | Björn | 2115 | 1970 | SC Steinfurt 1996 | |
| 23. | Virnyi | Julius | 2115 | 1965 | SK Münster 32 | |
| 24. | Hacker | Christian | 2103 | 1942 | SG Enger-Spenge | |
| 25. | Nattermüller | Irina | 2102 | 2013 | SV Ahlen 1954 | |
| 26. | Hofene | Dieter | 2100 | 1893 | SF Beelen 1984 | |
| 27. | Hokamp | Sascha | 2100 | 1969 | SF Reckenfeld | |
| 28. | Rebber | Christian | 2096 | 1982 | SG Ahaus-Wessum | |
| 29. | Müller | Dr. Martin | 2093 | 1953 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | |
| 30. | Schalla | Dieter | 2092 | 2005 | SVG Friedrichsort | |
| 31. | Steiner | Dr. Karl | 2088 | 1958 | SC Bocholt 1926 | |
| 32. | Wagner | Ralf | 2085 | 2029 | SV Ahlen 1954 | |
| 33. | Koke | Christoph | 2076 | 2008 | SF Olfen 1975 | |
| 34. | Nattermüller | Matthias | 2076 | 1893 | SV Ahlen 1954 | |
| 35. | Busche | Klaus | 2071 | 1950 | SV Ahlen 1954 | |
| 36. | Grube | Frank | 2061 | 1916 | SV Unna 1924 | |
| 37. | Jungbluth | Michael | 2057 | 2006 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | |
| 38. | Chilla | Jan Eric | 2055 | 2079 | SK Münster 32 | |
| 39. | Meyer | Ulrich | 2043 | 1849 | SC Sendenhorst | |
| 40. | Dieks | Mathias | 2042 | 1802 | SC Rochade Emsdetten | |
| 41. | Gottkehaskamp | Philipp | 2041 | 1840 | SK Münster 32 | |
| 42. | Sommer | Uwe | 2039 | 1997 | SF Neuenkirchen | |
| 43. | Beckmann | David | 2037 | 1903 | TV Borken 1922 | |
| 44. | Starp | Klaus | 2027 | 1896 | SV Ahlen 1954 | |
| 45. | Solberg | Kirsten | 2022 | 1860 | SV Unna 1924 | |
| 46. | Woestmann | Ulrich | 2014 | 1943 | SC Sendenhorst | |
| 47. | Kemper | Georg | 2011 | 1976 | Schach Nienberge 2003 | |
| 48. | Klatt | Peter | 2002 | |||
| 49. | Lerke | Bernd | 2000 | 1956 | SK Königsspringer Nordwalde | |
| 50. | Verfürth | Christian | 2000 | 1918 | SV Horst-Emscher 31 | |
| 51. | Mohnke | Martin | 1997 | 1956 | SF Essen-Werden 1924 | |
| 52. | Hüttemann | Ralf | 1996 | 1913 | SF Battenberg | |
| 53. | Jacobsen | Henrik | 1985 | 1940 | Kieler SG von 1884/Meerbauer | |
| 54. | Haverkamp | Dr. Klaus | 1980 | 1923 | SV 1949 Herzogenrath | |
| 55. | Heine | Rolf | 1972 | 1834 | SC Sendenhorst | |
| 56. | Simon | Thomas | 1969 | 1890 | SC Doppelbauer Brambauer | |
| 57. | Strößner | Lena | 1968 | 1822 | SF Olfen 1975 | |
| 58. | Darwisch | Mohamed | 1967 | 1802 | SG Ahaus-Wessum | |
| 59. | Mir Wais | Milod | 1967 | 1909 | SV Ahlen 1954 | |
| 60. | Distelrath | Oliver | 1965 | 1875 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | |
| 61. | Göbel | Constantin | 1965 | 2009 | SC Ladja Roßdorf | |
| 62. | Lodde | Martin | 1965 | 1932 | SF Telgte 1959 | |
| 63. | Hanewinkel | Winfried | 1961 | 1904 | SF Beelen 1984 | |
| 64. | Bartsch | Rainer | 1949 | 1746 | SC Falke Saerbeck 1924 | |
| 65. | Stepa | Rainer | 1947 | 1783 | SK Ostbevern/Westbevern | |
| 66. | Olyschläger | Richard | 1942 | 1823 | Brackweder SK von 1924 | |
| 67. | Reufer | Berthold | 1937 | 1696 | SK Dülmen 1952 | |
| 68. | Schnelting | Michael | 1931 | SK Werne 1972 | ||
| 69. | Otto | Klaus | 1929 | 1608 | Thüringer SV Triebes | |
| 70. | Müller | Achim | 1927 | SC Klein-Berlin Rheine 1923 e.V. | ||
| 71. | Hilpisch | Ralf | 1923 | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | ||
| 72. | Bickmann | Bernd | 1918 | 1699 | SK Dülmen 1952 | |
| 73. | Overesch | André | 1917 | SK Münster 32 | ||
| 74. | Peters | Stephan | 1915 | 1842 | Brackweder SK von 1924 | |
| 75. | Vehmeyer | Thomas | 1908 | 1696 | SV Kaponier Vechta | |
| 76. | Gottkehaskamp | Stefan | 1908 | Schach Nienberge 2003 | ||
| 77. | Merkentrup | Ralf | 1893 | 1671 | SF Beelen 1984 | |
| 78. | Darwisch | Khaled | 1879 | SG Ahaus-Wessum | ||
| 79. | Rücker | Bastian | 1875 | 1796 | Brackweder SK von 1924 | |
| 80. | Günnigmann | Laura | 1869 | 1849 | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | |
| 81. | Alvarez | Luis | 1864 | 1687 | SC Zug um Zug Everswinke | |
| 82. | Tran | Dr.Hai | 1863 | SK Königsspringer Nordwa | ||
| 83. | Grzonka | Raphael | 1860 | 1821 | Brackweder SK von 1924 | |
| 84. | Wessel | Johannes | 1844 | SC Steinfurt 1996 | ||
| 85. | Kornick | Ulrich | 1843 | SC Klein-Berlin Rheine 1923 e.V. | ||
| 86. | Bauschmann | Christoph | 1837 | 1861 | Stader SV | |
| 87. | Carmesin | Matthias | 1821 | 1867 | Stader SV | |
| 88. | Pinno | Gregor | 1820 | 1856 | SF Olfen 1975 | |
| 89. | Liu | Yi-Nan Julian | 1799 | SK Münster 32 | ||
| 90. | Ungar | Dr. Benedict | 1784 | 1589 | Delmenhorster SK V 1931 | |
| 91. | Janke | Anatoli | 1776 | 1688 | SK Dülmen 1952 | |
| 92. | Overesch | Dieter | 1770 | SK Königsspringer Nordwa | ||
| 93. | Friedel | Roland | 1757 | 1526 | SSC Rostock 07 | |
| 94. | Tober | Julian | 1752 | 1717 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | |
| 95. | Lienau | Henrik | 1747 | 1668 | Stader SV | |
| 96. | Spenk | Willi | 1747 | 1568 | SF Essen Überruhr 46 | |
| 97. | Wältermann | Thomas | 1747 | SF Beelen 1984 | ||
| 98. | Scholz | Andreas | 1715 | SV Indische Dame Münst | ||
| 99. | Sundorf | Jannik | 1710 | SK Münster 32 | ||
| 100. | Redemann | Rolf | 1704 | 1532 | SK Münster 32 | |
| 101. | Freitag | Michael | 1701 | 1635 | SC Steinfurt 1996 | |
| 102. | Werring | Carl-Friedrich | 1700 | SC Sendenhorst | ||
| 103. | Meyer | Leon | 1697 | Brackweder SK von 1924 | ||
| 104. | Amirezashvili | Maia | 1674 | SC Steinfurt 1996 | ||
| 105. | Altenähr | Johannes | 1668 | 1434 | Chess Club Rheine 97 | |
| 106. | Hoffmann | Herbert | 1659 | SV Kamen 1930 | ||
| 107. | Steger | Markus | 1634 | Kreuznacher SV 1921 | ||
| 108. | Terdues | Guido | 1615 | SG Ahaus-Wessum | ||
| 109. | In 't Veld | Jan | 1470 | Oldenzaal |
| Anhang | Größe |
|---|---|
| Fahrpläne_S90_S91_S92.pdf | 62.06 KB |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
