- Home
- Terminkalender
- Infos aus Bezirk und Verband
- Infos zum Verein
- Thommy's Isolani
- Mannschaften/Ligen 11/12
- Verein des Jahres 2012
- Jugendschach 11/12
- Turniere 11/12
- Frauenschach, Unischach, Schach in der JVA, Fernschach, Problemschach
- Strategiespiele
- Partien zum Runterladen
- Archiv
- Mannschaften/Ligen 10/11
- Mannschaften/Ligen 09/10
- Mannschaften/Ligen 08/09
- Verein des Jahres
- Jugend
- Frauen
- Turniere
- Problemschach
- Partien zum Runterladen
- Vereinsmeldungen
- April-April
- Links
Navigation
Benutzeranmeldung
Aktuelles
- 10.02.2012 00:55
- 10.02.2012 00:36
- 08.02.2012 23:55
- 06.02.2012 23:10
- 06.02.2012 22:44
- 04.02.2012 20:41
- 04.02.2012 20:38
- 04.02.2012 13:52
- 02.02.2012 21:51
- 30.01.2012 21:40
online Casino auch Black Jack oder Poker Spielen. Gratis dazu gibt es noch den Casino Bonus.
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 4 Gäste online.
MS- Open: Runde 5
Das Remis der beiden Favoriten Alexander Karpatchev und
Dmitry Stets hat viele Zuschauer nicht überrascht. Beide gingen wohl nicht auf
volles Risiko, aber testeten doch die Spielweise des Gegners auf Schwächen.
Durch die Punkteteilung gaben sie der Rangnummer drei Turniers, FM Hagen
Poetsch, die Chance zum Aufschließen. Der deutsche Jugendmeister nutzte diese
Möglichkeit durch einen langwierigen, aber ungefährdeten Sieg gegen Manuel
Günnigmann. Von den münsteraner Youngsters konnte sich Jan-Eric Chilla mit einem
guten Remis wiederum achtbar aus der Affäre ziehen, während Philipp
Gottkehaskamp und Julis Virnyi durch Niederlagen zurückgeworfen worden. Zu den
Verfolgern mit vier Punkte kann sich jetzt auch Julia Freitag, die nach einem
starken Druckspiel gegen Andreas Wittenberg gewann.
Das Challengers führt nach drei Runden Manfred Stalz aus
Billderbeck an.
Mit freundlichen Grüßen
Rainer Niermann
Na das war doch was ! Gut gemacht !
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | |||
| 1 | Karpatchev,Aleksandr | 2477 | (4) | - | Stets,Dmitry | 2434 | (4) | ½ | - | ½ |
| 2 | Poetsch,Hagen | 2351 | (3½) | - | Günnigmann,Manuel | 2158 | (3½) | 1 | - | 0 |
| 3 | Torres-Kuckel,Rafael | 2257 | (3½) | - | Chilla,Jan Eric | 2055 | (3½) | ½ | - | ½ |
| 4 | Wittenberg,Andreas | 2188 | (3½) | - | Freitag,Julia | 2202 | (3) | 0 | - | 1 |
| 5 | Hofene,Dieter | 2100 | (3) | - | Hug,Marcel | 2326 | (3) | 0 | - | 1 |
| 6 | Gottkehaskamp,Philipp | 2041 | (3) | - | Lehmann,Holger | 2188 | (3) | 0 | - | 1 |
| 7 | Stöckmann,Helmut | 2137 | (3) | - | Kemper,Georg | 2011 | (3) | ½ | - | ½ |
| 8 | Hokamp,Sascha | 2100 | (3) | - | Steinle,Carsten | 2120 | (3) | 0 | - | 1 |
| 9 | Hüttemann,Ralf | 1996 | (3) | - | Virnyi,Julius | 2115 | (3) | 1 | - | 0 |
| 10 | Seegers,Hendrik | 2241 | (2½) | - | Solberg,Kirsten | 2022 | (2½) | 1 | - | 0 |
| 11 | Korth,Daniel | 2239 | (2½) | - | Mohnke,Martin | 1997 | (2½) | 1 | - | 0 |
| 12 | Klatt,Peter | 2002 | (2½) | - | Kümpers,Ulrich | 2145 | (2½) | ½ | - | ½ |
| 13 | Woestmann,Ulrich | 2014 | (2½) | - | Grawunder,Jürgen | 2119 | (2½) | ½ | - | ½ |
| 14 | Müller,Martin,Dr. | 2093 | (2½) | - | Jacobsen,Henrik | 1985 | (2½) | 1 | - | 0 |
| 15 | Distelrath,Oliver | 1965 | (2½) | - | Schalla,Dieter | 2092 | (2½) | 0 | - | 1 |
| 16 | Wessel,Johannes | 1844 | (2½) | - | Steiner,Karl,Dr. | 2088 | (2½) | 1 | - | 0 |
| 17 | Koke,Christoph | 2076 | (2½) | - | Göbel,Constantin | 1965 | (2½) | 1 | - | 0 |
| 18 | Meyer,Ulrich | 2043 | (2½) | - | Hilpisch,Ralf | 1923 | (2½) | 1 | - | 0 |
| 19 | Starp,Klaus | 2027 | (2½) | - | Sundorf,Jannik | 1710 | (2½) | 0 | - | 1 |
| 20 | Werring,Carl-Friedrich | 1700 | (2½) | - | Klein,Björn | 2115 | (2) | ½ | - | ½ |
| 21 | Haselhorst,Helmut | 2192 | (2) | - | Mir Wais,Milod | 1967 | (2) | 1 | - | 0 |
| 22 | Fox,Daniel | 2118 | (2) | - | Stepa,Rainer | 1947 | (2) | 1 | - | 0 |
| 23 | Hacker,Christian | 2103 | (2) | - | Schnelting,Michael | 1931 | (2) | 1 | - | 0 |
| 24 | Darwisch,Khaled | 1879 | (2) | - | Rebber,Christian | 2096 | (2) | ½ | - | ½ |
| 25 | Wagner,Ralf | 2085 | (2) | - | Müller,Achim | 1927 | (2) | ½ | - | ½ |
| 26 | Jungbluth,Michael | 2057 | (2) | - | Overesch,André | 1917 | (2) | 1 | - | 0 |
| 27 | Olyschläger,Richard | 1942 | (2) | - | Dieks,Mathias | 2042 | (2) | 1 | - | 0 |
| 28 | Peters,Stephan | 1915 | (2) | - | Sommer,Uwe | 2039 | (2) | 0 | - | 1 |
| 29 | Beckmann,David | 2037 | (2) | - | Gottkehaskamp,Stefan | 1908 | (2) | 1 | - | 0 |
| 30 | Tran,Dr.Hai | 1863 | (2) | - | Lerke,Bernd | 2000 | (2) | 1 | - | 0 |
| 31 | Haverkamp,Klaus,Dr. | 1980 | (2) | - | Rücker,Bastian | 1875 | (2) | 1 | - | 0 |
| 32 | Simon,Thomas | 1969 | (2) | - | Hoffmann,Herbert | 1659 | (2) | 1 | - | 0 |
| 33 | Bauschmann,Christoph | 1837 | (2) | - | Strößner,Lena | 1968 | (1½) | 0 | - | 1 |
| 34 | Amirezashvili,Maia | 1674 | (1½) | - | Wehling,Ulrich | 2129 | (1½) | 0 | - | 1 |
| 35 | Nattermüller,Matthias | 2076 | (1½) | - | Grzonka,Raphael | 1860 | (1½) | 1 | - | 0 |
| 36 | Busche,Klaus | 2071 | (1½) | - | Merkentrup,Ralf | 1893 | (1½) | 1 | - | 0 |
| 37 | Verfürth,Christian | 2000 | (1½) | - | Carmesin,Matthias | 1821 | (1½) | ½ | - | ½ |
| 38 | Bickmann,Bernd | 1918 | (1½) | - | Heine,Rolf | 1972 | (1½) | ½ | - | ½ |
| 39 | Darwisch,Mohamed | 1967 | (1½) | - | Friedel,Roland | 1757 | (1½) | 1 | - | 0 |
| 40 | Günnigmann,Laura | 1869 | (1½) | - | Lodde,Martin | 1965 | (1½) | 1 | - | 0 |
| 41 | Hanewinkel,Winfried | 1961 | (1½) | - | Wältermann,Thomas | 1747 | (1½) | 1 | - | 0 |
| 42 | Beermann,Michael | 2127 | (1) | - | Terdues,Guido | 1615 | (1½) | 1 | - | 0 |
| 43 | Janke,Anatoli | 1776 | (1) | - | Nattermüller,Irina | 2102 | (1) | 0 | - | 1 |
| 44 | Tober,Julian | 1752 | (1) | - | Grube,Frank | 2061 | (1) | 0 | - | 1 |
| 45 | Reufer,Berthold | 1937 | (1) | - | Lienau,Henrik | 1747 | (1) | 0 | - | 1 |
| 46 | Meyer,Leon | 1697 | (1) | - | Otto,Klaus | 1929 | (1) | 1 | - | 0 |
| 47 | Steger,Markus | 1634 | (1) | - | Kornick,Ulrich | 1843 | (1) | ½ | - | ½ |
| 48 | Pinno,Gregor | 1820 | (1) | - | Spenk,Willi | 1747 | (1) | + | - | - |
| 49 | In 't Veld,Jan | 1470 | (1) | - | Liu,Yi-Nan Julian | 1799 | (1) | 0 | - | 1 |
| 50 | Ungar,Benedict,Dr. | 1784 | (1) | - | Altenähr,Johannes | 1668 | (1) | 1 | - | 0 |
| 51 | Overesch,Dieter | 1770 | (½) | - | Vehmeyer,Thomas | 1908 | (½) | 1 | - | 0 |
| 52 | Freitag,Michael | 1701 | (½) | - | Alvarez,Luis | 1864 | (½) | 0 | - | 1 |
| 53 | Redemann,Rolf | 1704 | (0) | - | Scholz,Andreas | 1715 | (0) | 1 | - | 0 |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
