- Home
- Terminkalender
- Infos aus Bezirk und Verband
- Infos zum Verein
- Thommy's Isolani
- Mannschaften/Ligen 11/12
- Verein des Jahres 2012
- Jugendschach 11/12
- Turniere 11/12
- Frauenschach, Unischach, Schach in der JVA, Fernschach, Problemschach
- Strategiespiele
- Partien zum Runterladen
- Archiv
- Mannschaften/Ligen 10/11
- Mannschaften/Ligen 09/10
- Mannschaften/Ligen 08/09
- Verein des Jahres
- Jugend
- Frauen
- Turniere
- Problemschach
- Partien zum Runterladen
- Vereinsmeldungen
- April-April
- Links
Navigation
Benutzeranmeldung
Aktuelles
- 10.02.2012 00:55
- 10.02.2012 00:36
- 08.02.2012 23:55
- 06.02.2012 23:10
- 06.02.2012 22:44
- 04.02.2012 20:41
- 04.02.2012 20:38
- 04.02.2012 13:52
- 02.02.2012 21:51
- 30.01.2012 21:40
online Casino auch Black Jack oder Poker Spielen. Gratis dazu gibt es noch den Casino Bonus.
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 4 Gäste online.
MS-Open Runde 7
Die 7. Runde rückte so einiges wieder zurecht: die Favoriten setzten sich durch, und die Münsterländer fielen aus den Spitzenrängen heraus. Jan-Eric Chilla kam mit Schwarz unter die Räder seines Gegner, Großmeister Alexander Karpatchev. Jan-Erics ungesunde Mischung zwischen vorsichtigen und aggressiven Zügen wurde von dem ukrainischen Routinier klar bestraft. Auch der Internationale Dmitry Stets kam zu einem klaren Sieg gegen Holger Lehmann.
Am Spitzenbrett prescht Hagen Poetsch gegen Rafael Torres-Kuckel (Ahlen) unter doppeltem Bauernopfer vor. Rafael behielt jedoch den Überblick und konnte seine Stellung sichern. Sein größter Fehler in der Partie war wohl, dass er am Ende das Remisangebot seines jungen Gegners akzeptierte. „Ich stand am Ende auf Gewinn“ sagte der Ahlener enttäuscht.
Der 16jährige Manuel Günnigmann verwertete gegen Daniel Korth vom SK 32 sicher seine Mehrbauern. FM Hendrik Seegers (Neuenkirchen) lud seinen Gegner Ralf Hüttemann durch einen unvorsichtigen Zug förmlich ein, die Jagd auf seinen König zu eröffnen und bereute dies schnell.
Nunmehr, zwei Runden vor Schluss, führen GM Karpatchev und FM Poetsch mit sechs Punkten, dicht gefolgt von IM Dmitry Stets, Ralf Hüttemann, FM Rafael Torres-Kuckel und Manuel Günnigmann.
Im Challengers hat sich Ratomir Toschic (Dülmen) durch seinen heutigen Sieg einen kleinen Vorsprung erarbeit, aber hier kann in den beiden nächsten Runden noch alles geschehen.
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Erg. | Erg. | |
| 1 | Poetsch,Hagen | 2351 | (5½) | - | Torres-Kuckel,Rafael | 2257 | (5) | ½ | - | ½ |
| 2 | Karpatchev,Aleksandr | 2477 | (5) | - | Chilla,Jan Eric | 2055 | (5) | 1 | - | 0 |
| 3 | Lehmann,Holger | 2188 | (4½) | - | Stets,Dmitry | 2434 | (4½) | 0 | - | 1 |
| 4 | Müller,Martin,Dr. | 2093 | (4½) | - | Hug,Marcel | 2326 | (4½) | ½ | - | ½ |
| 5 | Hüttemann,Ralf | 1996 | (4½) | - | Seegers,Hendrik | 2241 | (4½) | 1 | - | 0 |
| 6 | Korth,Daniel | 2239 | (4) | - | Günnigmann,Manuel | 2158 | (4½) | 0 | - | 1 |
| 7 | Beckmann,David | 2037 | (4) | - | Freitag,Julia | 2202 | (4) | 0 | - | 1 |
| 8 | Wittenberg,Andreas | 2188 | (4) | - | Schalla,Dieter | 2092 | (4) | 1 | - | 0 |
| 9 | Stöckmann,Helmut | 2137 | (4) | - | Meyer,Ulrich | 2043 | (4) | ½ | - | ½ |
| 10 | Steinle,Carsten | 2120 | (4) | - | Sommer,Uwe | 2039 | (4) | 1 | - | 0 |
| 11 | Tran,Dr.Hai | 1863 | (4) | - | Grawunder,Jürgen | 2119 | (4) | 0 | - | 1 |
| 12 | Hacker,Christian | 2103 | (4) | - | Sundorf,Jannik | 1710 | (4) | ½ | - | ½ |
| 13 | Hokamp,Sascha | 2100 | (4) | - | Werring,Carl-Friedrich | 1700 | (4) | 1 | - | 0 |
| 14 | Haselhorst,Helmut | 2192 | (3½) | - | Kemper,Georg | 2011 | (3½) | 1 | - | 0 |
| 15 | Jacobsen,Henrik | 1985 | (3½) | - | Virnyi,Julius | 2115 | (3½) | 1 | - | 0 |
| 16 | Hofene,Dieter | 2100 | (3½) | - | Mohnke,Martin | 1997 | (3½) | 1 | - | 0 |
| 17 | Woestmann,Ulrich | 2014 | (3½) | - | Rebber,Christian | 2096 | (3½) | ½ | - | ½ |
| 18 | Koke,Christoph | 2076 | (3½) | - | Simon,Thomas | 1969 | (3½) | ½ | - | ½ |
| 19 | Nattermüller,Matthias | 2076 | (3½) | - | Müller,Achim | 1927 | (3½) | 0 | - | 1 |
| 20 | Darwisch,Khaled | 1879 | (3½) | - | Gottkehaskamp,Philipp | 2041 | (3½) | 1 | - | 0 |
| 21 | Wessel,Johannes | 1844 | (3½) | - | Kümpers,Ulrich | 2145 | (3) | 0 | - | 1 |
| 22 | Fox,Daniel | 2118 | (3) | - | Haverkamp,Klaus,Dr. | 1980 | (3) | 1 | - | 0 |
| 23 | Nattermüller,Irina | 2102 | (3) | - | Göbel,Constantin | 1965 | (3) | ½ | - | ½ |
| 24 | Mir Wais,Milod | 1967 | (3) | - | Steiner,Karl,Dr. | 2088 | (3) | 0 | - | 1 |
| 25 | Distelrath,Oliver | 1965 | (3) | - | Wagner,Ralf | 2085 | (3) | 0 | - | 1 |
| 26 | Busche,Klaus | 2071 | (3) | - | Stepa,Rainer | 1947 | (3) | 1 | - | 0 |
| 27 | Hanewinkel,Winfried | 1961 | (3) | - | Grube,Frank | 2061 | (3) | 0 | - | 1 |
| 28 | Schnelting,Michael | 1931 | (3) | - | Jungbluth,Michael | 2057 | (3) | 0 | - | 1 |
| 29 | Dieks,Mathias | 2042 | (3) | - | Meyer,Leon | 1697 | (3) | ½ | - | ½ |
| 30 | Klatt,Peter | 2002 | (3) | - | Olyschläger,Richard | 1942 | (3) | 0 | - | 1 |
| 31 | Gottkehaskamp,Stefan | 1908 | (3) | - | Lerke,Bernd | 2000 | (3) | 1 | - | 0 |
| 32 | Hilpisch,Ralf | 1923 | (2½) | - | Wehling,Ulrich | 2129 | (2½) | 1 | - | 0 |
| 33 | Günnigmann,Laura | 1869 | (2½) | - | Klein,Björn | 2115 | (2½) | ½ | - | ½ |
| 34 | Starp,Klaus | 2027 | (2½) | - | Overesch,André | 1917 | (2½) | 0 | - | 1 |
| 35 | Alvarez,Luis | 1864 | (2½) | - | Solberg,Kirsten | 2022 | (2½) | 0 | - | 1 |
| 36 | Verfürth,Christian | 2000 | (2½) | - | Kornick,Ulrich | 1843 | (2½) | ½ | - | ½ |
| 37 | Ungar,Benedict,Dr. | 1784 | (2½) | - | Heine,Rolf | 1972 | (2½) | ½ | - | ½ |
| 38 | Carmesin,Matthias | 1821 | (2½) | - | Strößner,Lena | 1968 | (2½) | ½ | - | ½ |
| 39 | Darwisch,Mohamed | 1967 | (2½) | - | Liu,Yi-Nan Julian | 1799 | (2½) | 1 | - | 0 |
| 40 | Lodde,Martin | 1965 | (2½) | - | Grzonka,Raphael | 1860 | (2½) | ½ | - | ½ |
| 41 | Pinno,Gregor | 1820 | (2) | - | Beermann,Michael | 2127 | (2) | 0 | - | 1 |
| 42 | Janke,Anatoli | 1776 | (2) | - | Reufer,Berthold | 1937 | (2) | 1 | - | 0 |
| 43 | Bickmann,Bernd | 1918 | (2) | - | Overesch,Dieter | 1770 | (2) | 0 | - | 1 |
| 44 | Peters,Stephan | 1915 | (2) | - | Lienau,Henrik | 1747 | (2) | 0 | - | 1 |
| 45 | Hoffmann,Herbert | 1659 | (2) | - | Merkentrup,Ralf | 1893 | (2) | 1 | - | 0 |
| 46 | Rücker,Bastian | 1875 | (2) | - | Spenk,Willi | 1747 | (2) | 1 | - | 0 |
| 47 | Bauschmann,Christoph | 1837 | (2) | - | In 't Veld,Jan | 1470 | (2) | 1 | - | 0 |
| 48 | Amirezashvili,Maia | 1674 | (1½) | - | Vehmeyer,Thomas | 1908 | (1½) | 1 | - | 0 |
| 49 | Steger,Markus | 1634 | (1½) | - | Wältermann,Thomas | 1747 | (1½) | ½ | - | ½ |
| 50 | Freitag,Michael | 1701 | (1½) | - | Terdues,Guido | 1615 | (1½) | 1 | - | 0 |
| 51 | Otto,Klaus | 1929 | (1) | - | Friedel,Roland | 1757 | (1½) | ½ | - | ½ |
| 52 | Redemann,Rolf | 1704 | (1) | - | Altenähr,Johannes | 1668 | (1) | 1 | - | 0 |
| 53 | Tober,Julian | 1752 | (1) | - | Scholz,Andreas | 1715 | (0) | ½ | - | ½ |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
