- Home
- Terminkalender
- Infos aus Bezirk und Verband
- Infos zum Verein
- Thommy's Isolani
- Mannschaften/Ligen 11/12
- Verein des Jahres 2012
- Jugendschach 11/12
- Turniere 11/12
- Frauenschach, Unischach, Schach in der JVA, Fernschach, Problemschach
- Strategiespiele
- Partien zum Runterladen
- Archiv
- Mannschaften/Ligen 10/11
- Mannschaften/Ligen 09/10
- Mannschaften/Ligen 08/09
- Verein des Jahres
- Jugend
- Frauen
- Turniere
- Problemschach
- Partien zum Runterladen
- Vereinsmeldungen
- April-April
- Links
Navigation
Benutzeranmeldung
Aktuelles
- 10.02.2012 00:55
- 10.02.2012 00:36
- 08.02.2012 23:55
- 06.02.2012 23:10
- 06.02.2012 22:44
- 04.02.2012 20:41
- 04.02.2012 20:38
- 04.02.2012 13:52
- 02.02.2012 21:51
- 30.01.2012 21:40
online Casino auch Black Jack oder Poker Spielen. Gratis dazu gibt es noch den Casino Bonus.
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 4 Gäste online.
MS-Open Runde 9
Favoritensieg Trotz holprigem Start in das Turnier setzte sich Alexander Karpatchev am Ende deutlich durch. Immer, wenn es drauf ankam, war er auf der Höhe und behielt die Stellung im Griff. Heute, zum Abschluss, ging er dem letzten Risiko aus dem Weg und sicherte sich mit einem Remis den Turniersieg. Seinen Gegner, Rafael Torres-Kuckel, freute dies: „ich fühlte mich nicht wohl in der Schlußstellung“, meinte der Ahlener, der sich am Ende auf dem fünften Rang wieder fand. Die große Geschichte des Turniers sind jedoch weniger die erfolgreichen Favoriten, sondern die aufstrebenden Jugendlichen. Vor allem Jan-Eric Chilla vom SK 32 setzte deutliche Zeichen. Als Zweiter der Gesamtwertung erreichte er einen Fortschritt seiner Wertungszahl von 75 Punkten, die ihn in den Ranglisten gehörig nach vorne bringte. Unter den überrundeten Spieler fand sich auch der deutsche Jugendmeister Hagen Poetsch, der mit seinem Turnierverlauf und dem vierten Platz trotzdem zufrieden sein kann.Der Seniorenpreis ging an Helmut Haselborst (SK Ost-/Westbevern), der Damenpreis an Julia Freitag (Steinfurt).
Im Challengers kam es zu einem Doppelsieg der Sendenhorster Zwillinge Tobias und Jonas Brune (14 Jahre). Von diesem Erfolg wird man noch lange reden, denn beiden ist noch viel zuzutrauen.
| Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. |
| Karpatchev,Aleksandr | 2477 | (7) | - | Torres-Kuckel,Rafael | 2257 | (6½) | ½ | - | ½ |
| Hug,Marcel | 2326 | (6) | - | Stets,Dmitry | 2434 | (6½) | ½ | - | ½ |
| Steinle,Carsten | 2120 | (6) | - | Poetsch,Hagen | 2351 | (6) | 0 | - | 1 |
| Freitag,Julia | 2202 | (6) | - | Chilla,Jan Eric | 2055 | (6) | 0 | - | 1 |
| Günnigmann,Manuel | 2158 | (5½) | - | Haselhorst,Helmut | 2192 | (5½) | 1 | - | 0 |
| Meyer,Ulrich | 2043 | (5½) | - | Lehmann,Holger | 2188 | (5½) | 0 | - | 1 |
| Hüttemann,Ralf | 1996 | (5½) | - | Kümpers,Ulrich | 2145 | (5) | 1 | - | 0 |
| Wittenberg,Andreas | 2188 | (5) | - | Steiner,Karl,Dr. | 2088 | (5) | 1 | - | 0 |
| Müller,Martin,Dr. | 2093 | (5) | - | Grawunder,Jürgen | 2119 | (5) | 1 | - | 0 |
| Hacker,Christian | 2103 | (5) | - | Wagner,Ralf | 2085 | (5) | 0 | - | 1 |
| Hofene,Dieter | 2100 | (5) | - | Sommer,Uwe | 2039 | (5) | 1 | - | 0 |
| Hokamp,Sascha | 2100 | (5) | - | Darwisch,Khaled | 1879 | (5) | 0 | - | 1 |
| Sundorf,Jannik | 1710 | (5) | - | Seegers,Hendrik | 2241 | (4½) | 0 | - | 1 |
| Korth,Daniel | 2239 | (4½) | - | Beckmann,David | 2037 | (4½) | ½ | - | ½ |
| Fox,Daniel | 2118 | (4½) | - | Kemper,Georg | 2011 | (4½) | 1 | - | 0 |
| Simon,Thomas | 1969 | (4½) | - | Virnyi,Julius | 2115 | (4½) | 0 | - | 1 |
| Nattermüller,Irina | 2102 | (4½) | - | Müller,Achim | 1927 | (4½) | 1 | - | 0 |
| Göbel,Constantin | 1965 | (4½) | - | Rebber,Christian | 2096 | (4½) | 1 | - | 0 |
| Hilpisch,Ralf | 1923 | (4½) | - | Schalla,Dieter | 2092 | (4½) | 1 | - | 0 |
| Busche,Klaus | 2071 | (4½) | - | Jacobsen,Henrik | 1985 | (4½) | ½ | - | ½ |
| Woestmann,Ulrich | 2014 | (4½) | - | Grube,Frank | 2061 | (4½) | ½ | - | ½ |
| Koke,Christoph | 2076 | (4) | - | Werring,Carl-Friedrich | 1700 | (4½) | ½ | - | ½ |
| Jungbluth,Michael | 2057 | (4) | - | Rücker,Bastian | 1875 | (4) | 0 | - | 1 |
| Günnigmann,Laura | 1869 | (4) | - | Dieks,Mathias | 2042 | (4) | 0 | - | 1 |
| Gottkehaskamp,Philipp | 2041 | (4) | - | Overesch,André | 1917 | (4) | ½ | - | ½ |
| Klatt,Peter | 2002 | (4) | - | Gottkehaskamp,Stefan | 1908 | (4) | 0 | - | 1 |
| Haverkamp,Klaus,Dr. | 1980 | (4) | - | Tran,Dr.Hai | 1863 | (4) | 1 | - | 0 |
| Heine,Rolf | 1972 | (4) | - | Kornick,Ulrich | 1843 | (4) | ½ | - | ½ |
| Olyschläger,Richard | 1942 | (4) | - | Strößner,Lena | 1968 | (4) | ½ | - | ½ |
| Lodde,Martin | 1965 | (4) | - | Bauschmann,Christoph | 1837 | (4) | ½ | - | ½ |
| Hanewinkel,Winfried | 1961 | (4) | - | Meyer,Leon | 1697 | (4) | 1 | - | 0 |
| Beermann,Michael | 2127 | (3½) | - | Distelrath,Oliver | 1965 | (3½) | 1 | - | 0 |
| Nattermüller,Matthias | 2076 | (3½) | - | Alvarez,Luis | 1864 | (3½) | 0 | - | 1 |
| Amirezashvili,Maia | 1674 | (3½) | - | Solberg,Kirsten | 2022 | (3½) | 0 | - | 1 |
| Wessel,Johannes | 1844 | (3½) | - | Mohnke,Martin | 1997 | (3½) | 0 | - | 1 |
| Darwisch,Mohamed | 1967 | (3½) | - | Carmesin,Matthias | 1821 | (3½) | 0 | - | 1 |
| Schnelting,Michael | 1931 | (3½) | - | Wehling,Ulrich | 2129 | (3) | ½ | - | ½ |
| Pinno,Gregor | 1820 | (3) | - | Klein,Björn | 2115 | (3) | ½ | - | ½ |
| Starp,Klaus | 2027 | (3) | - | Janke,Anatoli | 1776 | (3) | + | - | - |
| Verfürth,Christian | 2000 | (3) | - | Overesch,Dieter | 1770 | (3) | ½ | - | ½ |
| Mir Wais,Milod | 1967 | (3) | - | Liu,Yi-Nan Julian | 1799 | (3) | 0 | - | 1 |
| Ungar,Benedict,Dr. | 1784 | (3) | - | Stepa,Rainer | 1947 | (3) | 0 | - | 1 |
| Freitag,Michael | 1701 | (3) | - | Reufer,Berthold | 1937 | (3) | 0 | - | 1 |
| Peters,Stephan | 1915 | (3) | - | Wältermann,Thomas | 1747 | (3) | 1 | - | 0 |
| Hoffmann,Herbert | 1659 | (3) | - | Grzonka,Raphael | 1860 | (3) | 1 | - | 0 |
| Tober,Julian | 1752 | (2½) | - | Lienau,Henrik | 1747 | (3) | ½ | - | ½ |
| Steger,Markus | 1634 | (2½) | - | Terdues,Guido | 1615 | (2½) | 1 | - | 0 |
| Bickmann,Bernd | 1918 | (2) | - | Merkentrup,Ralf | 1893 | (2½) | 0 | - | 1 |
| Redemann,Rolf | 1704 | (2) | - | Friedel,Roland | 1757 | (2) | ½ | - | ½ |
| Altenähr,Johannes | 1668 | (2) | - | Spenk,Willi | 1747 | (2) | ½ | - | ½ |
| Otto,Klaus | 1929 | (1½) | - | In 't Veld,Jan | 1470 | (2) | 1 | - | 0 |
| Scholz,Andreas | 1715 | (½) | - | spielfrei | (0) | + | - | - |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
