- Home
- Turnierkalender
- Thommy's Isolani
- Verein
- Verein des Jahres 2011
- Jugend
- Frauen
- Ligen/Herrenmannschaften
- Turniere
- links
- Problemschach
- Fernschach
- Uni-Schach
- Schach in der JVA
- Partien zum Runterladen
- Archiv
Navigation
Benutzeranmeldung
Tag news
- 06.09.2010 19:18
- 06.09.2010 19:07
- 05.09.2010 20:45
- 05.09.2010 20:42
- 05.09.2010 19:13
- 03.09.2010 19:53
- 01.09.2010 21:26
- 01.09.2010 20:15
- 29.08.2010 21:39
- 29.08.2010 11:51
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 1 Gast online.
MS-Open Tabelle
| 1. | 1. | Karpatchev,Aleksandr | GM | 2477 | SF Bad Mergentheim | RUS | 9 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 2171 |
| 2. | 38. | Chilla,Jan Eric | 2055 | SK Münster 32 | GER | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 2223 | |
| 3. | 2. | Stets,Dmitry | IM | 2434 | SF Gerresheim 86 | UKR | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 2179 |
| 4. | 3. | Poetsch,Hagen | FM | 2351 | VSG 1880 Offenbach | GER | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 2179 |
| 5. | 6. | Torres-Kuckel,Rafael | FM | 2257 | SV Ahlen 1954 | GER | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 2133 |
| 6. | 52. | Hüttemann,Ralf | 1996 | SF Battenberg | GER | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 2148 | |
| 7. | 13. | Günnigmann,Manuel | 2158 | Post SV Uelzen | GER | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 2129 | |
| 8. | 11. | Lehmann,Holger | 2188 | SV Wattenscheid 1930 | GER | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 2103 | |
| 9. | 4. | Hug,Marcel | FM | 2326 | SUI | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 2089 | |
| 10. | 19. | Steinle,Carsten | 2120 | SV Ahlen 1954 | GER | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 2118 | |
| 11. | 9. | Freitag,Julia | WFM | 2202 | SC Steinfurt 1996 | RUS | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 2072 |
| 12. | 12. | Wittenberg,Andreas | 2188 | SV Mülheim-Nord 1931 | GER | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 2046 | |
| 13. | 29. | Müller,Martin,Dr. | 2093 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | GER | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 2026 | |
| 14. | 32. | Wagner,Ralf | 2085 | SV Ahlen 1954 | GER | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 2019 | |
| 15. | 78. | Darwisch,Khaled | 1879 | SG Ahaus-Wessum | GER | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 2014 | |
| 16. | 26. | Hofene,Dieter | 2100 | SF Beelen 1984 | GER | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1988 | |
| 17. | 39. | Meyer,Ulrich | 2043 | SC Sendenhorst | GER | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 2079 | |
| 18. | 71. | Hilpisch,Ralf | 1923 | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | GER | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 2052 | |
| 19. | 61. | Göbel,Constantin | 1965 | SC Ladja Roßdorf | GER | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1974 | |
| 20. | 23. | Virnyi,Julius | 2115 | SK Münster 32 | GER | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1971 | |
| 21. | 21. | Fox,Daniel | 2118 | Brackweder SK von 1924 | GER | 8 | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 1967 | |
| 22. | 7. | Seegers,Hendrik | FM | 2241 | SF Neuenkirchen | GER | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1963 |
| 23. | 10. | Haselhorst,Helmut | 2192 | SK Ostbevern/Westbevern | GER | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1950 | |
| 24. | 25. | Nattermüller,Irina | 2102 | SV Ahlen 1954 | GER | 8 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 1914 | |
| 25. | 46. | Woestmann,Ulrich | 2014 | SC Sendenhorst | GER | 9 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 2100 | |
| 26. | 42. | Sommer,Uwe | 2039 | SF Neuenkirchen | GER | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 2079 | |
| 27. | 53. | Jacobsen,Henrik | 1985 | Kieler SG von 1884/Meerbauer | GER | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 2068 | |
| 28. | 76. | Gottkehaskamp,Stefan | 1908 | Schach Nienberge 2003 | GER | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 2062 | |
| 29. | 99. | Sundorf,Jannik | 1710 | SK Münster 32 | GER | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 2057 | |
| 30. | 31. | Steiner,Karl,Dr. | 2088 | SC Bocholt 1926 | AUT | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 2044 | |
| 31. | 8. | Korth,Daniel | 2239 | SK Münster 32 | GER | 9 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 2040 | |
| 32. | 102. | Werring,Carl-Friedrich | 1700 | SC Sendenhorst | GER | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 2029 | |
| 33. | 43. | Beckmann,David | 2037 | TV Borken 1922 | GER | 8 | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 2016 | |
| 34. | 27. | Hokamp,Sascha | 2100 | SF Reckenfeld | GER | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1995 | |
| 35. | 15. | Kümpers,Ulrich | 2145 | SC Klein-Berlin Rheine 1923 | GER | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1993 | |
| 36. | 54. | Haverkamp,Klaus,Dr. | 1980 | SV 1949 Herzogenrath | GER | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1984 | |
| 37. | 20. | Grawunder,Jürgen | 2119 | SC Sendenhorst | GER | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1970 | |
| 38. | 79. | Rücker,Bastian | 1875 | Brackweder SK von 1924 | GER | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1966 | |
| 39. | 63. | Hanewinkel,Winfried | 1961 | SF Beelen 1984 | GER | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1952 | |
| 40. | 35. | Busche,Klaus | 2071 | SV Ahlen 1954 | GER | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1947 | |
| 41. | 24. | Hacker,Christian | 2103 | SG Enger-Spenge | GER | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1934 | |
| 42. | 36. | Grube,Frank | 2061 | SV Unna 1924 | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1929 | |
| 43. | 40. | Dieks,Mathias | 2042 | SC Rochade Emsdetten | GER | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1839 | |
| 44. | 66. | Olyschläger,Richard | 1942 | Brackweder SK von 1924 | GER | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 2081 | |
| 45. | 70. | Müller,Achim | 1927 | SC Klein-Berlin Rheine 1923 e.V. | GER | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 2072 | |
| 46. | 30. | Schalla,Dieter | 2092 | SVG Friedrichsort | GER | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 2036 | |
| 47. | 47. | Kemper,Georg | 2011 | Schach Nienberge 2003 | GER | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 2020 | |
| 48. | 51. | Mohnke,Martin | 1997 | SF Essen-Werden 1924 | GER | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 2019 | |
| 49. | 33. | Koke,Christoph | 2076 | SF Olfen 1975 | GER | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 2008 | |
| 50. | 41. | Gottkehaskamp,Philipp | 2041 | SK Münster 32 | GER | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 2007 | |
| 51. | 87. | Carmesin,Matthias | 1821 | Stader SV | GER | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 2007 | |
| 52. | 73. | Overesch,André | 1917 | SK Münster 32 | GER | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 2000 | |
| 53. | 56. | Simon,Thomas | 1969 | SC Doppelbauer Brambauer | GER | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 1992 | |
| 54. | 45. | Solberg,Kirsten | 2022 | SV Unna 1924 | GER | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1978 | |
| 55. | 86. | Bauschmann,Christoph | 1837 | Stader SV | GER | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1974 | |
| 56. | 85. | Kornick,Ulrich | 1843 | SC Klein-Berlin Rheine 1923 e.V. | GER | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1949 | |
| 57. | 28. | Rebber,Christian | 2096 | SG Ahaus-Wessum | GER | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 1946 | |
| 58. | 16. | Stöckmann,Helmut | 2137 | SF Neuenkirchen | GER | 7 | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 1945 | |
| 59. | 57. | Strößner,Lena | 1968 | SF Olfen 1975 | GER | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1908 | |
| 60. | 62. | Lodde,Martin | 1965 | SF Telgte 1959 | GER | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1899 | |
| 61. | 55. | Heine,Rolf | 1972 | SC Sendenhorst | GER | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 1895 | |
| 62. | 18. | Beermann,Michael | 2127 | Polizei SC Hannover | GER | 8 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 1859 | |
| 63. | 81. | Alvarez,Luis | 1864 | SC Zug um Zug Everswinke | GER | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1835 | |
| 64. | 68. | Schnelting,Michael | 1931 | SK Werne 1972 | GER | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 2026 | |
| 65. | 65. | Stepa,Rainer | 1947 | SK Ostbevern/Westbevern | GER | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 2010 | |
| 66. | 80. | Günnigmann,Laura | 1869 | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 | GER | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 2006 | |
| 67. | 82. | Tran,Dr.Hai | 1863 | SK Königsspringer Nordwa | GER | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 1968 | |
| 68. | 74. | Peters,Stephan | 1915 | Brackweder SK von 1924 | GER | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1965 | |
| 69. | 37. | Jungbluth,Michael | 2057 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | GER | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1942 | |
| 70. | 48. | Klatt,Peter | 2002 | GER | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1931 | ||
| 71. | 89. | Liu,Yi-Nan Julian | 1799 | SK Münster 32 | GER | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1919 | |
| 72. | 103. | Meyer,Leon | 1697 | Brackweder SK von 1924 | GER | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1919 | |
| 73. | 106. | Hoffmann,Herbert | 1659 | SV Kamen 1930 | GER | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1919 | |
| 74. | 44. | Starp,Klaus | 2027 | SV Ahlen 1954 | GER | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1846 | |
| 75. | 67. | Reufer,Berthold | 1937 | SK Dülmen 1952 | GER | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1769 | |
| 76. | 84. | Wessel,Johannes | 1844 | SC Steinfurt 1996 | GER | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1989 | |
| 77. | 34. | Nattermüller,Matthias | 2076 | SV Ahlen 1954 | GER | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 1972 | |
| 78. | 104. | Amirezashvili,Maia | 1674 | SC Steinfurt 1996 | GER | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1939 | |
| 79. | 92. | Overesch,Dieter | 1770 | SK Königsspringer Nordwa | GER | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1930 | |
| 80. | 95. | Lienau,Henrik | 1747 | Stader SV | GER | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1930 | |
| 81. | 58. | Darwisch,Mohamed | 1967 | SG Ahaus-Wessum | GER | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1921 | |
| 82. | 60. | Distelrath,Oliver | 1965 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | GER | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1905 | |
| 83. | 88. | Pinno,Gregor | 1820 | SF Olfen 1975 | GER | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1902 | |
| 84. | 22. | Klein,Björn | 2115 | SC Steinfurt 1996 | GER | 9 | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 1896 | |
| 85. | 77. | Merkentrup,Ralf | 1893 | SF Beelen 1984 | GER | 9 | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 1892 | |
| 86. | 17. | Wehling,Ulrich | 2129 | SK Münster 32 | GER | 9 | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 1851 | |
| 87. | 107. | Steger,Markus | 1634 | Kreuznacher SV 1921 | GER | 9 | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 1849 | |
| 88. | 50. | Verfürth,Christian | 2000 | SV Horst-Emscher 31 | GER | 9 | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 1837 | |
| 89. | 59. | Mir Wais,Milod | 1967 | SV Ahlen 1954 | GER | 8 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 1949 | |
| 90. | 91. | Janke,Anatoli | 1776 | SK Dülmen 1952 | GER | 8 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 1943 | |
| 91. | 83. | Grzonka,Raphael | 1860 | Brackweder SK von 1924 | GER | 9 | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 1927 | |
| 92. | 97. | Wältermann,Thomas | 1747 | SF Beelen 1984 | GER | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1927 | |
| 93. | 49. | Lerke,Bernd | 2000 | SK Königsspringer Nordwalde | GER | 8 | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 1920 | |
| 94. | 90. | Ungar,Benedict,Dr. | 1784 | Delmenhorster SK V 1931 | GER | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1878 | |
| 95. | 101. | Freitag,Michael | 1701 | SC Steinfurt 1996 | GER | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1862 | |
| 96. | 94. | Tober,Julian | 1752 | SV Unser Fritz Wanne-Eickel | GER | 9 | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 1856 | |
| 97. | 93. | Friedel,Roland | 1757 | SSC Rostock 07 | GER | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 1923 | |
| 98. | 108. | Terdues,Guido | 1615 | SG Ahaus-Wessum | GER | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1893 | |
| 99. | 96. | Spenk,Willi | 1747 | SF Essen Überruhr 46 | GER | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 1877 | |
| 100. | 105. | Altenähr,Johannes | 1668 | Chess Club Rheine 97 | GER | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 1863 | |
| 101. | 69. | Otto,Klaus | 1929 | Thüringer SV Triebes | GER | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1827 | |
| 102. | 100. | Redemann,Rolf | 1704 | SK Münster 32 | GER | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1807 | |
| 103. | 72. | Bickmann,Bernd | 1918 | SK Dülmen 1952 | GER | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 1907 | |
| 104. | 109. | In 't Veld,Jan | 1470 | Oldenzaal | NLD | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 1816 | |
| 105. | 98. | Scholz,Andreas | 1715 | SV Indische Dame Münst | GER | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 1808 | |
| 106. | 75. | Vehmeyer,Thomas | 1908 | SV Kaponier Vechta | GER | 8 | 1 | 1 | 6 | 1.5 | 1762 | |
| 107. | 5. | Schulze,Ulrich | IM | 2319 | SK Neuhausen | GER | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2011 |
| 108. | 64. | Bartsch,Rainer | 1949 | SC Falke Saerbeck 1924 | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2202 | |
| 109. | 14. | Wewers,Reinhard | 2152 | SF Essen Überruhr 46 | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1931 |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
