- Home
- Terminkalender
- Infos aus Bezirk und Verband
- Infos zum Verein
- Thommy's Isolani
- Mannschaften/Ligen 11/12
- Verein des Jahres 2012
- Jugendschach 11/12
- Turniere 11/12
- Frauenschach, Unischach, Schach in der JVA, Fernschach, Problemschach
- Strategiespiele
- Partien zum Runterladen
- Archiv
- Links
Navigation
Benutzeranmeldung
Aktuelles
- 10.02.2012 00:55
- 10.02.2012 00:36
- 08.02.2012 23:55
- 06.02.2012 23:10
- 06.02.2012 22:44
- 04.02.2012 20:41
- 04.02.2012 20:38
- 04.02.2012 13:52
- 02.02.2012 21:51
- 30.01.2012 21:40
online Casino auch Black Jack oder Poker Spielen. Gratis dazu gibt es noch den Casino Bonus.
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 4 Gäste online.
Vereinseinzel 09/10
Die A-Klasse ist beendet, herzlichen Glückwunsch an Dirk Jansen als neuen Vereinsmeister!
Die C-Klasse gewann Reinhard vor Franz Josef !
Hier aber noch die zwei Bilder von der A :
| Teilnehmerliste A / B: | |
| Raschke, Wolf-Dieter | 1622 |
| Sobel, Meinhard | 1611 |
| Wehling, Uli | 1683 |
| Sroka, Andre | 1776 |
| Hartmann, Steffen | 1794 |
| Jansen, Dirk | 1834 |
| Lindenblatt, Lothar | 1627 |
| Goebel, Ernst Theo | 1589 |
| 1. Runde 6. Oktober 2009 | |||||
| Raschke, Wolf-Dieter | -- | Goebel, Ernst Theo | 0,5 |
-- | 0,5 |
| Sobel, Meinhard | -- | Lindenblatt, Lothar | ½ | -- | ½ |
| Wehling, Uli | -- | Jansen, Dirk | 0 |
-- | 1 |
| Sroka, Andre | -- | Hartmann, Steffen | 0,5 | -- | 0,5 |
| 2. Runde am 27. Oktober 2009 | |||||
| Goebel, Ernst Theo | -- | Hartmann, Steffen | 0 | -- | 1 |
| Jansen, Dirk | -- | Sroka, Andre | 1 | -- | 0 |
| Lindenblatt, Lothar | -- | Wehling, Uli | 1 | -- | 0 |
| Raschke, Wolf-Dieter | -- | Sobel, Meinhard | 0 | -- | 1 |
| 3. Runde am 10. November 2009 | |||||
| Sobel, Meinhard | -- | Goebel, Ernst Theo | 1 | -- | 0 |
| Wehling, Uli | -- | Raschke, Wolf-Dieter | 1 | -- | 0 |
| Sroka, Andre | -- | Lindenblatt, Lothar | 1 | -- | 0 |
| Hartmann, Steffen | -- | Jansen, Dirk | 0,5 | -- |
0,5 |
| 4. Runde am 24. November 2009 | |||||
| Goebel, Ernst Theo | -- | Jansen, Dirk | 0 | -- | 1 |
| Lindenblatt, Lothar | -- | Hartmann, Steffen | 0 | -- | 1 |
| Raschke, Wolf-Dieter | -- | Sroka, Andre | 0 | -- | 1 |
| Sobel, Meinhard | -- | Wehling, Uli | 0 | -- | 1 |
| 5. Runde 8 Uhr. Dezember 2009 | |||||
| Wehling, Uli | -- | Goebel, Ernst Theo | 0,5 | -- | 0,5 |
| Sroka, Andre | -- | Sobel, Meinhard | 1 | -- | 0 |
| Hartmann, Steffen | -- | Raschke, Wolf-Dieter | 1 | -- | 0 |
| Jansen, Dirk | -- | Lindenblatt, Lothar | 1 | -- | 0 |
| 6. Runde am 12. Januar 2010 | |||||
| Goebel, Ernst Theo | -- | Lindenblatt, Lothar | 0,5 | -- | 0,5 |
| Raschke, Wolf-Dieter | -- | Jansen, Dirk | 0,5 | -- | 0,5 |
| Sobel, Meinhard | -- | Hartmann, Steffen | 0,5 | -- | 0,5 |
| Wehling, Uli | -- | Sroka, Andre | 1 | -- | 0 |
| Sroka, Andre | -- | Goebel, Ernst Theo | 1 | -- | 0 |
| Hartmann, Steffen | -- | Wehling, Uli | 1 | -- | 0 |
| Jansen, Dirk | -- | Sobel, Meinhard | 1 | -- | 0 |
| Lindenblatt, Lothar | -- | Raschke, Wolf-Dieter | 1 | -- | 0 |
| Endstand: | Pkt. | |||||
| 1 | Jansen, Dirk | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Hartmann, Steffen | 7 | 4 | 3 | 0 | 5,5 |
| 3 | Sroka, Andre | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 |
| 4 | Wehling, Uli | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 |
| 5 | Sobel, Meinhard | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | Lindenblatt, Lothar | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 7 | Goebel, Ernst Theo | 7 | 0 | 3 | 4 | 1,5 |
| 8 | Raschke, Wolf-Dieter | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| Teilnehmerliste C: | |
| Hund, Reinhard | 1688 |
| Macke, Wolfgang | 1188 |
| Zabieglo, Robert | 1439 |
| Geerken, Lutz | |
| Thiry, Franz Josef | 1628 |
| Nieder, Holger | 1385 |
| 1. Runde im 1. Durchgang am 6. Oktober 2009 | |||||
| Hund, Reinhard | -- | Nieder, Holger | 1 | -- | 0 |
| Macke, Wolfgang | -- | Thiry, Franz Josef | 0 | -- | 1 |
| Zabieglo, Robert | -- | Geerken, Lutz | ½ | -- | ½ |
| 2. Runde im 1. Durchgang am 27. Oktober 2009 | |||||
| Nieder, Holger | -- | Geerken, Lutz | -- | -- | -- |
| Thiry, Franz Josef | -- | Zabieglo, Robert | 1 |
-- | 0 |
| Hund, Reinhard | -- | Macke, Wolfgang | 1 |
-- | 0 |
| 3. Runde im 1. Durchgang am 10. November 2009 | |||||
| Macke, Wolfgang | -- | Nieder, Holger | 0,5 | -- | 0,5 |
| Zabieglo, Robert | -- | Hund, Reinhard | 0 | -- | 1 |
| Geerken, Lutz | -- | Thiry, Franz Josef | -- | -- | -- |
| 4. Runde im 1. Durchgang am 24. November 2009 | |||||
| Nieder, Holger | -- | Thiry, Franz Josef | 0,5 | -- | 0,5 |
| Hund, Reinhard | -- | Geerken, Lutz | 1 | -- | 0 |
| Macke, Wolfgang | -- | Zabieglo, Robert | + | -- | -- |
| 5. Runde im 1. Durchgang am 8. Dezember 2009 | |||||
| Zabieglo, Robert | -- | Nieder, Holger | 1 | -- | 0 |
| Geerken, Lutz | -- | Macke, Wolfgang | -- | -- | -- |
| Thiry, Franz Josef | -- | Hund, Reinhard | 0 | -- | 1 |
| 1. Runde im 2. Durchgang am 12. Januar 2010 | |||||
| Nieder, Holger | -- | Hund, Reinhard | 0,5 | - | 0,5 |
| Thiry, Franz Josef | -- | Macke, Wolfgang | 1 | -- | 0 |
| Geerken, Lutz | -- | Zabieglo, Robert | -- | -- | -- |
| 2. Runde im 2. Durchgang am 26. Janaur 2010 | |||||
| Geerken, Lutz | -- | Nieder, Holger | -- | -- | -- |
| Zabieglo, Robert | -- | Thiry, Franz Josef | 1 | -- | 0 |
| Macke, Wolfgang | -- | Hund, Reinhard | 0 | -- | 1 |
| 3. Runde im 2. Durchgang am 9. Februar 2010 | |||||
| Nieder, Holger | -- | Macke, Wolfgang | 0,5 | - | 0,5 |
| Hund, Reinhard | -- | Zabieglo, Robert | 1 | -- | 0 |
| Thiry, Franz Josef | -- | Geerken, Lutz | -- | -- | -- |
| 4. Runde im 2. Durchgang am 23. Februar 2010 | |||||
| Thiry, Franz Josef | -- | Nieder, Holger | 1 | -- | 0 |
| Geerken, Lutz | -- | Hund, Reinhard | -- | -- | -- |
| Zabieglo, Robert | -- | Macke, Wolfgang | 1 | -- | 0 |
| 5. Runde im 2. Durchgang am 16. März 2010 | |||||
| Nieder, Holger | -- | Zabieglo, Robert | 0,5 | -- | 0,5 |
| Macke, Wolfgang | -- | Geerken, Lutz | -- | -- | -- |
| Hund, Reinhard | -- | Thiry, Franz Josef | 0,5 | - | 0,5 |
| Endstand : | Pkt. | |||||
| 1 | Hund, Reinhard | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 |
| 2 | Thiry, Franz Josef | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | Zabieglo, Robert | 8 | 3 | 1 | 4 | 3,5 |
| 4 | Nieder, Holger | 8 | 0 | 5 | 3 | 2,5 |
| 5 | Macke, Wolfgang | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 6 | Geerken, Lutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
