- Home
- Terminkalender
- Infos aus Bezirk und Verband
- Infos zum Verein
- Thommy's Isolani
- Mannschaften/Ligen 11/12
- Verein des Jahres 2012
- Jugendschach 11/12
- Turniere 11/12
- Frauenschach, Unischach, Schach in der JVA, Fernschach, Problemschach
- Strategiespiele
- Partien zum Runterladen
- Archiv
- Mannschaften/Ligen 10/11
- Mannschaften/Ligen 09/10
- Mannschaften/Ligen 08/09
- Verein des Jahres
- Jugend
- Frauen
- Turniere
- Problemschach
- Partien zum Runterladen
- Vereinsmeldungen
- April-April
- Links
Navigation
Benutzeranmeldung
Aktuelles
- 10.02.2012 00:55
- 10.02.2012 00:36
- 08.02.2012 23:55
- 06.02.2012 23:10
- 06.02.2012 22:44
- 04.02.2012 20:41
- 04.02.2012 20:38
- 04.02.2012 13:52
- 02.02.2012 21:51
- 30.01.2012 21:40
online Casino auch Black Jack oder Poker Spielen. Gratis dazu gibt es noch den Casino Bonus.
Wer ist online
Zur Zeit sind 0 Benutzer und 5 Gäste online.
Neujahrsblitzturnier - volles Haus !
Wieder ein voller Haus beim Neujahrsblitzen. Viele Gäste aus dem Umland boten mit den heimischen Blitzern ein tolles und spannendes Blitztunrier mit 34 Spielern ! Aufgrund der großen Teilnehmerschaft wurde in 2 Vorgruppen gespielt, die jeweils ersten Vier trugen die Endrunde aus. Und wieder ging einmal mehr Christian Völker bei einem starken Blitzturnier als Sieger hervor !
| Rang | Vorgruppe A | Verein/Ort | Pkt./16 |
| 1.-3. | Julius Virnyi | SK 32 | 13 |
| 1.-3. | Rafael Torres-Kuckel | SV Ahlen 1954 | 13 |
| 1.-3. | Klaudio Kolakoviv | SV Südlohn | 13 |
| 4. | Eduard Weimer | KS Hamm | 11,5 |
| 5. | Norbert Wagner | KS Hamm | 11 |
| 6. | Franz van Ackeren | Uedemer SC | 10,5 |
| 7.-8 | Bernd Jahnke | SK 32 | 9 |
| 7.-8. | Daniel Korth | SK 32 | 9 |
| 9. | Robin Eiersbrock | SK 32 | 8 |
| 10. | Norbert Wichmann | Ind. Dame Münster | 7,5 |
| 11. | Jannik Sundorf | SK 32 | 7 |
| 12.-13. | Rainr Stepa | SK Ost-Westbevern | 6 |
| 12.-13. | Dieter Hemmers | SK Xanten | 6 |
| 14.-15. | Petra Hoffmann | SK 32 | 4 |
| 14.-15. | Humberto Ulunque Villazon | Falke Saerbeck | 4 |
| 16. | Stephan Leeners | SK 32 | 2,5 |
| 17. | Patrick Krispin | ASV Senden | 0 |
| Vorgruppe B | |||
| 1.-2. | Hans Werner Ackermann | Hansa Dortmund | 15 |
| 1.-2. | Guntram Hainke | SK 32 | 15 |
| 3. | Christian Völker | SC Sendenhorst | 12,5 |
| 4. | Helmut Haselhorst | SK Ost-Westbevern | 11 |
| 5.-7. | David Beckann | TV Borken 1922 | 9,5 |
| 5.-7. | Ulrich Hirth | SKT Euskirchen | 9,5 |
| 5.-7. | Frank Bellers | Herfoder SK | 9,5 |
| 8. | Helmut Stöckmann | SF Neuenkirchen | 9 |
| 9. | Dalibor Dukec | SV Hamm | 8 |
| 10. | Jan Eric Chilla | SK 32 | 7 |
| 11. | Thilo Kuessner | SK 32 | 6,5 |
| 12. | Marko Eiersbrock | 6 | |
| 13 | Markus Dittberner | Ind. Dame Münster | 5,5 |
| 14. | Moritz Meyer | 5 | |
| 15.-16. | Michael Meyer | ASV Senden | 3,5 |
| 15.-16. | Franz Josef Thiry | SK 32 | 3,5 |
| 17. | Fabian Kaiser | ASV Senden | 0 |
| Endrunde : | Pkt./7 | ||
| 1. | Christian Völker | 5,5 | |
| 2. | Guntram Hainke | 5 | |
| 3.-4. | Julius Virnyi | 4,5 | |
| 3.-4. | Hans Werner Ackermann | 4,5 | |
| 5. | Rafael Torres-Kuckel | 4 | |
| 6. | Klaudio Kolakovic | 2,5 | |
| 7.-8 | Eduard Weimer | 1 | |
| 7.-8. | Helmut Haselhorst | 1 |
| Anhang | Größe |
|---|---|
| Neujahrsblitz10.pdf | 3.94 KB |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
