- Home
- Terminkalender
- Infos aus Bezirk und Verband
- Infos zum Verein
- Thommy's Isolani
- Mannschaften/Ligen 11/12
- Verein des Jahres 2012
- Jugendschach 11/12
- Turniere 11/12
- Frauenschach, Unischach, Schach in der JVA, Fernschach, Problemschach
- Strategiespiele
- Partien zum Runterladen
- Archiv
- Links
Navigation
Benutzeranmeldung
Aktuelles
- 10.02.2012 00:55
- 10.02.2012 00:36
- 08.02.2012 23:55
- 06.02.2012 23:10
- 06.02.2012 22:44
- 04.02.2012 20:41
- 04.02.2012 20:38
- 04.02.2012 13:52
- 02.02.2012 21:51
- 30.01.2012 21:40
online Casino auch Black Jack oder Poker Spielen. Gratis dazu gibt es noch den Casino Bonus.
Wer ist online
Zur Zeit sind 1 Benutzer und 2 Gäste online.
Benutzer online
- Thomas Schlagheck
NRW-Schnellschach/Endstand
SchnellschachEinzelmeisterschaft
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schneider,Bernd | 2410 | M | Bochumer SV 02 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 44.0 | 48.0 |
| 2. | Michaelsen,Nils | 2409 | M | Klub Kölner SF e.V. 1 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 38.5 | 46.5 |
| 3. | Kotainy,Jens | 2302 | M | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 35.0 | 45.0 |
| 4. | Wieferig,Wolfgang | 2238 | M | Internationaler SV Fre | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 33.5 | 46.5 |
| 5. | Wengenroth,Walter,Dr. | 2366 | M | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 30.5 | 41.0 |
| 6. | Reinemer,Frank | 2238 | M | SF Monheim 1947 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 30.5 | 39.5 |
| 7. | Buscher,Michael | 2388 | M | Brühler SK 1920 e.V. | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 35.0 | 47.5 |
| 8. | Marcziter,Dmitrii | 2300 | M | Kölner SK Dr. Lasker 186 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 34.5 | 50.5 |
| 9. | Ackermann,Hans Werner | 2286 | M | SC Hansa Dortmund e.V. | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 32.0 | 44.5 |
| 10. | Pauly,Carlo | 2068 | M | SF Köln-Mülheim e.V. | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 29.0 | 42.0 |
| 11. | Cramer,Volker | 2053 | M | Kölner SK Dr. Lasker 186 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 27.5 | 41.5 |
| 12. | Eichhorn,Andreas | 2286 | M | SV Grünfeld e.V. | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 31.5 | 44.5 |
| 13. | Schunk,Thomas,Dr | 2238 | M | Elberfelder SG | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 31.0 | 42.0 |
| 14. | van Münster,Kirsten | 2170 | W | Kölner SK Dr. Lasker 186 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 30.0 | 46.0 |
| 15. | Lotzien,Hans | 2177 | M | Godesberger SK 1929 e.V. | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 30.0 | 44.0 |
| 16. | Spitzer,Erwin | 2032 | M | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 24.5 | 38.0 |
| 17. | Wolter,Kai,Dr. | 2202 | M | SK Münster 32 e.V. | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 30.0 | 45.5 |
| 18. | Berndt,Joachim | 2191 | M | SK Herne-Sodingen 1924 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 28.0 | 46.0 |
| 19. | Bayer,Ernst-Wolfgang | 2289 | M | Klub Kölner SF e.V. 1 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 27.0 | 42.0 |
| 20. | Meier,Tobias | 2095 | M | SV Grünfeld e.V. | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 27.0 | 41.0 |
| 21. | Pohle,Dirk | 2186 | M | SC Solingen 1928 e.V. | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 26.5 | 41.0 |
| 22. | Schober,Ralf | 2111 | M | SV Sundern 1973 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 25.5 | 37.5 |
| 23. | Dahm,Bernd | 2076 | M | Ford-SF Köln e.V. | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 24.5 | 40.5 |
| 24. | Böhle,Lars | 2230 | M | SG Bochum 1931 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 23.5 | 37.5 |
| 25. | Vogel,Heike | 2118 | W | SK Kerpen 64 e.V. | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 23.5 | 35.0 |
| 26. | Richters,Marc | 1935 | M | Kettwiger Schachgesellschaft 194 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 23.0 | 35.5 |
| 27. | Schulz,Wilhelm | 2215 | M | SV Horrem 1948 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 22.5 | 38.5 |
| 28. | Haskelman,Eugen | 2198 | M | Ford-Schachfreunde Köln e.V. | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 20.5 | 34.5 |
| 29. | Kupinski,Mirko | 1906 | M | SV Wesel 1928 e.V. | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 19.0 | 33.5 |
| 30. | Müller-Boge,Michael | 1997 | M | Godesberger SK 1929 e.V. | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 29.5 | 46.0 |
| 31. | Pick,Stefan | 2104 | M | SK Kerpen 64 e.V. | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 25.0 | 42.0 |
| 32. | Steinwachs,Christian | 2116 | M | Schachverein Grünfeld e.V. | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 24.5 | 38.0 |
| 32. | Karmainski,Andreas | 2097 | M | SK Wickede | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 24.5 | 38.0 |
| 34. | Gutt,Oswald | 2051 | M | Bergische SF 1923 Ber | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 20.5 | 35.5 |
| 35. | Cmiel,Thorsten | 2255 | M | Kölner SK Dr. Lasker 186 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 19.0 | 33.0 |
| 36. | D´Abramo,Daniel | 1875 | M | Kölner SK Dr. Lasker 186 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 18.5 | 34.5 |
| 37. | Scholzen,Wolfgang | 2059 | M | SK Turm Euskirchen 65 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 16.5 | 33.5 |
| 38. | Hirth,Ulrich,Dr. | 2135 | M | SK Turm Euskirchen 65 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 23.5 | 39.0 |
| 39. | Krüger,Andre | 2061 | M | SV Mülheim-Nord 1931 e | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 23.0 | 41.5 |
| 40. | Lunnebach,Oliver | 2190 | M | SG Kalker/Deutz, | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 22.0 | 40.0 |
| 41. | Niederreuther,Mark-Nils | 2076 | M | SF Köln-Müngersdorf 1935 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 21.0 | 41.5 |
| 42. | Vieweger,Torsten | 1812 | M | SK Wickede | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 20.0 | 37.0 |
| 43. | Prinz,Rene | 1945 | M | Internationaler SV Fre | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 20.0 | 35.0 |
| 44. | Eilers,Jochen | 1994 | M | Bergische SF 1923 Ber | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 19.5 | 34.0 |
| 45. | Martino-Groß,Peter | 2110 | M | SC Solingen 1928 e.V. | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 19.0 | 36.5 |
| 46. | Metzner,Bernd | 1709 | M | SF Esch e.V. | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 15.0 | 30.5 |
| 47. | Kuhn,Helmut | M | SF Gerresheim 86 e.V. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 15.0 | 30.0 | |
| 48. | Kartsev,Soel | 2202 | M | Schachverein Castrop-Rauxel 1923 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 22.5 | 37.5 |
| 49. | Heimsoth,Sven-Holger | 2177 | M | SV Mülheim-Nord 1931 e | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 21.5 | 42.0 |
| 50. | Meinhardt,Günther | 1947 | M | SF Köln-Müngersdorf 1935 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 15.5 | 34.5 |
| 51. | Graf,Peter | 1925 | M | SF Köln-Müngersdorf 1935 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 13.5 | 30.5 |
| 52. | Weber,Brigitte | 1432 | W | Internationaler SV Fre | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 12.5 | 28.0 |
| 53. | Viganske,Christian | 1910 | M | SK Turm Euskirchen 65 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 17.0 | 35.0 |
| 54. | Heckötter,Christian | 2001 | M | SF Köln-Müngersdorf 1935 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 16.5 | 34.0 |
| 55. | Pauly,Hans-Gert | 1992 | M | Kölner SK Dr. Lasker 186 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 15.0 | 33.5 |
| 56. | May,Holger | 1857 | M | SV Wesel 1928 e.V. | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 14.0 | 35.0 |
| 57. | Grothues - Lay,Kay | 1819 | M | SV Erftstadt e.V. | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 12.0 | 28.0 |
| 58. | Scheel,Jens-Christian | 1538 | M | Internationaler SV Fre | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 8.0 | 29.5 |
| 59. | Decker,Andreas | 1843 | M | SF Köln-Mülheim e.V. | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 11.5 | 30.5 |
| 60. | Rohleder,Traugott | 1693 | M | Internationaler SV Fre | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 7.0 | 28.5 |
| 61. | Mann,Günter | 1957 | M | Bergische SF 1923 Ber | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 14.0 | 32.0 |
| 62. | Rieger,Isabelle | 1405 | W | SV Fideler Bauer Lever | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 11.0 | 29.5 |
| 63. | Oerder,Timon | 1195 | M | SV Fideler Bauer Lever | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 8.0 | 29.0 |
| 64. | Großmann,Stefan | 1494 | M | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 7.0 | 26.5 |
4. Offene NRW-Schnellschach-Einzelmeisterschaft am 13. Juni ab 10 Uhr in Kölle.
Ausschreibung siehe Anhang !
| Anhang | Größe |
|---|---|
| NRW-Schnellschach0910.pdf | 22.42 KB |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
