- Home
- Terminkalender
- Infos aus Bezirk und Verband
- Infos zum Verein
- Thommy's Isolani
- Mannschaften/Ligen 11/12
- Verein des Jahres 2012
- Jugendschach 11/12
- Turniere 11/12
- Frauenschach, Unischach, Schach in der JVA, Fernschach, Problemschach
- Strategiespiele
- Partien zum Runterladen
- Archiv
- Links
Navigation
Benutzeranmeldung
Aktuelles
- 22.02.2012 22:03
- 22.02.2012 22:00
- 22.02.2012 21:59
- 20.02.2012 20:22
- 20.02.2012 20:21
- 20.02.2012 01:04
- 19.02.2012 23:22
- 19.02.2012 13:38
- 18.02.2012 00:16
- 17.02.2012 20:56
online Casino auch Black Jack oder Poker Spielen. Gratis dazu gibt es noch den Casino Bonus.
Wer ist online
Zur Zeit sind 1 Benutzer und 2 Gäste online.
Benutzer online
- Thomas Schlagheck
EinzelMS Verband/Runden/Partien/alle Infos
Hinten: Bernd Lerke (TL), Georg Rott, Michael Raus (Schiri), Achim Müller, David Beckmann, Georg Kemper
Vorne: Michael Hemmert, Josef Beutelhoff, Sascha Hokamp, Reinhard Funke, Klaus Schroer, Helmut Haselhorst
Georg Rott (SK Münster 32) ist neuer Verbandseinzelmeister 2011.
Er blieb bei den Einzelmeisterschaften des Schachverbandes Münsterland in Steinfurt ungeschlagen.
Souverän steuerte er einem Startzielsieg entgegen. Neben Rott ist auch der Zweite Josef Beutelhoff (SF Olfen) für die NRW-Meisterschaft 2011 im Herbst in Münster qualifiziert. Den undankbaren dritten Platz nach Buchholzwertung mit einem Streichergebnis belegte Achim Müller aus Rheine. Er konnte eine Siegstellung gegen Beutelhoff nicht verwerten und musste anschließend gegen seinen Vereinskammeraden Michael Hemmert eine überraschende Niederlage hinnehmen.
Teilnehmerliste :
| 1. | Rott,Georg | 2204 | 2138 | SK Münster 32 e.V. |
| 2. | Funke,Reinhard | 2178 | 2012 | Südlohner SV |
| 3. | Beutelhoff,Josef | 2121 | 2086 | SF Olfen |
| 4. | Haselhorst,Helmut | 2119 | 2085 | SK Ostbevern/Westbevern |
| 5. | Hokamp,Sascha | 2075 | 2021 | SF Reckenfeld |
| 6. | Müller,Achim | 2066 | 1936 | SC KL Rheine |
| 7. | Beckmann,David | 2035 | 1927 | Turnverein Borken |
| 8. | Kemper,Georg | 2009 | 1947 | Schach Nienberge |
| 9. | Schroer,Klaus | 1986 | Turnverein Borken | |
| 10. | Hemmert,Michael | 1870 | SC KL Rheine |
| 1. Runde : | |||||
| Rott,Georg | - | Müller,Achim | 1 | - | 0 |
| Beckmann,David | - | Funke,Reinhard | 0 | - | 1 |
| Beutelhoff,Josef | - | Kemper,Georg | 0,5 | - | 0,5 |
| Schroer,Klaus | - | Haselhorst,Helmut | 1 | - | 0 |
| Hokamp,Sascha | - | Hemmert,Michael | 0,5 | - | 0,5 |
| 2. Runde : | |||||
| Funke,Reinhard | - | Rott,Georg | 0 | - | 1 |
| Kemper,Georg | - | Schroer,Klaus | 0 | - | 1 |
| Hemmert,Michael | - | Beutelhoff,Josef | 0 | - | 1 |
| Haselhorst,Helmut | - | Hokamp,Sascha | 0 | - | 1 |
| Müller,Achim | - | Beckmann,David | 1 | - | 0 |
| 3. Runde : | |||||
| Rott,Georg | - | Schroer,Klaus | 1 | - | 0 |
| Beutelhoff,Josef | - | Hokamp,Sascha | 1 | - | 0 |
| Müller,Achim | - | Funke,Reinhard | 1 | - | 0 |
| Hemmert,Michael | - | Kemper,Georg | 1 | - | 0 |
| Beckmann,David | - | Haselhorst,Helmut | 0 | - | 1 |
| 4. Runde : | |||||
| Beutelhoff,Josef | - | Rott,Georg | 0,5 | - | 0,5 |
| Schroer,Klaus | - | Müller,Achim | 0 | - | 1 |
| Hokamp,Sascha | - | Funke,Reinhard | 1 | - | 0 |
| Haselhorst,Helmut | - | Hemmert,Michael | 0,5 | - | 0,5 |
| Kemper,Georg | - | Beckmann,David | 0,5 | - | 0,5 |
| 5. Runde : | |||||
| Rott,Georg | - | Hokamp,Sascha | 1 | - | 0 |
| Müller,Achim | - | Beutelhoff,Josef | 0,5 | - | 0,5 |
| Funke,Reinhard | - | Schroer,Klaus | 0,5 | - | 0,5 |
| Beckmann,David | - | Hemmert,Michael | 1 | - | 0 |
| Kemper,Georg | - | Haselhorst,Helmut | 0 | - | 1 |
| 6. Runde : | |||||
| Haselhorst,Helmut | - | Rott,Georg | 0 | - | 1 |
| Hemmert,Michael | - | Müller,Achim | 1 | - | 0 |
| Funke,Reinhard | - | Beutelhoff,Josef | 0,5 | - | 0,5 |
| Schroer,Klaus | - | Beckmann,David | 0,5 | - | 0,5 |
| Hokamp,Sascha | - | Kemper,Georg | 1 | - | 0 |
| 7. Runde : | |||||
| Rott,Georg | -0 | Hemmert,Michael | 0,5 | - | 0,5 |
| Beutelhoff,Josef | -0 | Schroer,Klaus | 1 | - | 0 |
| Müller,Achim | -0 | Haselhorst,Helmut | 1 | - | 0 |
| Beckmann,David | -0 | Hokamp,Sascha | 0 | - | 1 |
| Kemper,Georg | -0 | Funke,Reinhard | 0,5 | - | 0,5 |
| Endstand : | Pkt. | Bhz. | |||||||
| 1. | Rott,Georg | 2204 | SK Münster 32 e.V. | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 23 |
| 2. | Beutelhoff,Josef | 2121 | SF Olfen | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 24 |
| 3. | Müller,Achim | 2066 | SC Klein-Berlin Rheine | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 22,5 |
| 4. | Hokamp,Sascha | 2075 | SF Reckenfeld | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 21,5 |
| 5. | Hemmert,Michael | 1870 | SC Klein-Berlin Rheine | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 24,5 |
| 6. | Schroer,Klaus | 1986 | Turnverein Borken | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22,5 |
| 7. | Funke,Reinhard | 2178 | Südlohner SV | 7 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 25 |
| 8. | Haselhorst,Helmut | 2119 | SK Ost/Westbevern | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 23,5 |
| 9. | Beckmann,David | 2035 | Turnverein Borken | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 20,5 |
| 10. | Kemper,Georg | 2009 | Schach Nienberge | 7 | 0 | 3 | 4 | 1,5 | 21 |
Ausschreibung zum Einzelmeisterschaft des Schachverbands
Münsterland für die Saison 2010/2011
Ausrichter: Schachclub Steinfurt 1996 e. V., Helmut Kölking,
Maximilian-Kolbe-Straße 46, 48565 Steinfurt,
Telefon: 02552 7181, E-Mail: h_koelking@web.de
Spieltage: 1.Runde Fr 22.4.2011 9:30 Uhr 2.Runde Fr 22.4.2011 16.00 Uhr
3.Runde Sa 23.4.2011 9.30 Uhr 4.Runde Sa 23.4.2011 16.00 Uhr
5.Runde So 24.4.2011 9.30 Uhr 6.Runde So 24.4.2011 16.00 Uhr
7.Runde Mo 25.4.2011 9.30 Uhr
Sportstätte: Schachpavillon Realschule am Buchenberg,
Emsdettener Str. 46, 48565 Steinfurt-Borghorst
| Anhang | Größe |
|---|---|
| EinladungVEM2011TN.pdf | 34.95 KB |
| VEM2011.pgn | 25.13 KB |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
