Navigation
Benutzeranmeldung
Aktuelles
- 22.02.2012 22:03
- 22.02.2012 22:00
- 22.02.2012 21:59
- 20.02.2012 20:22
- 20.02.2012 20:21
- 20.02.2012 01:04
- 19.02.2012 23:22
- 19.02.2012 13:38
- 18.02.2012 00:16
- 17.02.2012 20:56
online Casino auch Black Jack oder Poker Spielen. Gratis dazu gibt es noch den Casino Bonus.
Wer ist online
Zur Zeit sind 1 Benutzer und 2 Gäste online.
Benutzer online
- Thomas Schlagheck
Verbands-Einzelblitz / Endstand
20 Spieler fanden sich zur Endscheidung um die Blitzkrone des Schachverbandes ein. Im Rundensystem spielt jeder gegen jeden. Schnell zeigte sich die Favoritenrolle von Guntram, der auch sicher den Titel gewann. Um den zweiten Qualiplatz nach NRW entbrannte ein heißer Wettlauf, um den 6 Spieler buhlten. Julius setzte sich hier durch und vertritt den Verband auch auf Landesebene.
| Enstand : | ||||||||
| Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | |
| 1. | Hainke,Guntram,Dr. | FM | 2301 | Schachklub Münster 32 e.V. | 15 | 3 | 1 | 16.5 |
| 2. | Virnyi,Julius | 2084 | Schachklub Münster 32 e.V. | 14 | 3 | 2 | 15.5 | |
| 3. | Brümmer,Frank | 2236 | SC Klein-Berlin Rheine 1923 e.V. | 13 | 2 | 4 | 14.0 | |
| 4. | Lehmann,Holger | 2164 | Schachclub Rochade Emsdetten | 12 | 1 | 6 | 12.5 | |
| 4. | Rott,Georg | 2204 | SK Münster 32 e.V. | 12 | 1 | 6 | 12.5 | |
| 4. | Bündgen,Achim | 2174 | SC Klein-Berlin Rheine 1923 e.V. | 11 | 3 | 5 | 12.5 | |
| 4. | Chilla,Jan Eric | 2153 | Schachklub Münster 32 e.V. | 11 | 3 | 5 | 12.5 | |
| 8. | Müschenich,Stefan,Dr. | 2157 | Schachklub Münster 32 e.V. | 9 | 3 | 7 | 10.5 | |
| 9. | Muschik,Benedikt | FM | 2303 | Schachfreunde Neuenkirchen | 9 | 2 | 8 | 10.0 |
| 10. | Darwisch,Khaled | 2009 | Südlohner Schachverein 1956 e.V. | 7 | 4 | 8 | 9.0 | |
| 10. | Stöckmann,Helmut | 2169 | SF Neuenkirchen | 8 | 2 | 9 | 9.0 | |
| 12. | Wolter,Kai,Dr. | FM | 2240 | Schachklub Münster 32 e.V. | 7 | 3 | 9 | 8.5 |
| 13. | Funke,Reinhard | 2152 | Südlohner Schachverein 1956 e.V. | 7 | 2 | 10 | 8.0 | |
| 14. | Wienen,Hermann | 2113 | SV Heiden 62 e.V. | 5 | 3 | 11 | 6.5 | |
| 15. | Schroer,Klaus | 2034 | Turnverein Borken 1922 e.V. | 5 | 2 | 12 | 6.0 | |
| 15. | Hunhoff,Sebastian | 1742 | Schachclub Bocholt 1926 e.V. | 4 | 4 | 11 | 6.0 | |
| 15. | Junker,Axel | 1840 | Schachfreunde Telgte 1959 e.V. | 5 | 2 | 12 | 6.0 | |
| 18. | Hunhoff,Andreas | 1759 | Schachclub Bocholt 1926 e.V. | 4 | 3 | 12 | 5.5 | |
| 19. | Hemmert,Michael | 1909 | SC Klein-Berlin Rheine 1923 e.V. | 4 | 2 | 13 | 5.0 | |
| 20. | Frie,Michael | 2093 | Indische Dame Münster | 3 | 2 | 14 | 4.0 |
Kreuztabelle im Anhang !
Die beiden Erstplatzierten : Julius (links als Vize) und Guntram
Platz satt :
Findet diese Saison am Sonntag, den 29. Januar in Münster im Studieninstitut ab 11 Uhr statt.
Ausschreibung im Anhang !
| Anhang | Größe |
|---|---|
| AusschreibungVBEM2012TN.pdf | 31.99 KB |
| KreuztabVEB1112.pdf | 16.52 KB |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
