| 1 | Karim Ali | 1628 | SK 32 |
| 2 | Jan Schnathmeier | 1600 | SK 32 |
| 3 | Rolf Redemann | 1547 | SK 32 |
| 4 | Michael Kösters | 1521 | Schach Nienberge |
| 5 | Meinhard Sobel | 1427 | SK 32 |
| 6 | Emil Beurer | 1425 | SK 32 |
| 7 | Holger Nieder | 1422 | SK 32 |
| 8 | Tom Staub | 1413 | SK 32 |
| 9 | Andreas Werner | 1391 | SK 32 |
| 10 | Jenny Gruen | 1267 | SK 32 |
| 11 | Frauke Spang | 1146 | SK 32 |
| 12 | Stefan Schaller | 1081 | SK 32 |
| 13 | Henning Stree | 1046 | Ind. Dame |
| 14 | Ingo Husstedt | 1021 | Ind. Dame |
| 15 | Ben Wallbrecher | ||
| 16 | Christian Schwertfeger | ||
| 17 | Johannes Senn | ||
| 18 | Reda Menzhi | SK 32 | |
| 19 | Stefan Bruns | Schach Nienberge | |
| 20 | Xaver Plötz |
| 1. Runde : | |||||
| Andreas Werner | „- | Karim Ali | 0 | „- | 1 |
| Michael Kösters | „- | Henning Stree | 1 | „- | 0 |
| Ingo Husstedt | „- | Meinhard Sobel | ½ | „- | ½ |
| Emil Beurer | „- | Ben Wallbrecher | 1 | „- | 0 |
| Christian Schwertfeger | „- | Holger Nieder | 0 | „- | 1 |
| Tom Staub | „- | Johannes Senn | 1 | „- | 0 |
| Stefan Bruns | „- | Frauke Spang | 1 | „- | 0 |
| Stefan Schaller | „- | Xaver Plötz | 0 | „- | 1 |
| 2. Runde : | |||||
| Tom Staub | „- | Michael Kösters | 1 | „- | 0 |
| Xaver Plötz | „- | Emil Beurer | 0 | „- | 1 |
| Holger Nieder | „- | Stefan Bruns | ½ | „- | ½ |
| Karim Ali | „- | Ingo Husstedt | 1 | „- | 0 |
| Meinhard Sobel | „- | Andreas Werner | 0 | „- | 1 |
| Jan Schnathmeier | „- | Rolf Redemann | ½ | „- | ½ |
| Reda Menzhi | „- | Jenny Gruen | 0 | „- | 1 |
| Frauke Spang | „- | Ben Wallbrecher | 0 | „- | 1 |
| Johannes Senn | „- | Stefan Schaller | 0 | „- | 1 |
| Henning Stree | „- | Christian Schwertfeger | 0 | „- | 1 |
| 3. Runde : | |||||
| Emil Beurer | „- | Karim Ali | 1 | „- | 0 |
| Stefan Bruns | „- | Tom Staub | 0 | „- | 1 |
| Michael Kösters | „- | Holger Nieder | 1 | „- | 0 |
| Ben Wallbrecher | „- | Andreas Werner | 0 | „- | 1 |
| Jenny Gruen | „- | Xaver Plötz | 0,5 | „- | 0,5 |
| Stefan Schaller | „- | Christian Schwertfeger | +- | ||
| Ingo Husstedt | „- | Jan Schnathmeier | 0 | „- | 1 |
| Rolf Redemann | „- | Meinhard Sobel | 0 | „- | 1 |
| Johannes Senn | „- | Frauke Spang | 1 | „- | 0 |
| Henning Stree | „- | Reda Menzhi | 1 | „- | 0 |
| 4. Runde : | |||||
| Tom Staub | „- | Emil Beurer | 0 | „- | 1 |
| Karim Ali | „- | Stefan Schaller | +- | ||
| Andreas Werner | „- | Michael Kösters | 0,5 | „- | 0,5 |
| Meinhard Sobel | „- | Stefan Bruns | 0 | „- | 1 |
| Holger Nieder | „- | Jenny Gruen | 0 | „- | 1 |
| Xaver Plötz | „- | Henning Stree | 1 | „- | 0 |
| Ben Wallbrecher | „- | Johannes Senn | 1 | „- | 0 |
| Rolf Redemann | „- | Ingo Husstedt | 1 | „- | 0 |
| Frauke Spang | „- | Reda Menzhi | 0,5 | „- | 0,5 |
| 5. Runde : | ||||
| Emil Beurer | „- | Andreas Werner | 0 | „-1 |
| Karim Ali | „- | Tom Staub | 0 | „-1 |
| Michael Kösters | „- | Xaver Plötz | 0,5 | „-0,5 |
| Jenny Gruen | „- | Stefan Bruns | 0,5 | „-0,5 |
| Stefan Schaller | „- | Frauke Spang | 1 | - 0 |
| Jan Schnathmeier | „- | Holger Nieder | 1 | „-0 |
| Johannes Senn | „- | Rolf Redemann | 1 | „-0 |
| Meinhard Sobel | „- | Ben Wallbrecher | 1 | - 0. |
| Reda Menzhi | „- | Ingo Husstedt | 0 | „-1 |
| Henning Stree | „- | spielfrei | „+- |
| 6. Runde : | |||||
| Andreas Werner | „- | Tom Staub | 0 | „- | 1 |
| Jenny Gruen | „- | Emil Beurer | 0 | „- | 1 |
| Xaver Plötz | „- | Karim Ali | 0,5 | „- | 0,5 |
| Stefan Bruns | „- | Stefan Schaller | 1 | „- | 0 |
| Jan Schnathmeier | „- | Michael Kösters | „+- | ||
| Johannes Senn | „- | Meinhard Sobel | 1 | „- | 0 |
| Holger Nieder | „- | Henning Stree | 1 | „- | 0 |
| Ingo Husstedt | „- | Frauke Spang | 1 | „- | 0 |
| Ben Wallbrecher | „- | Reda Menzhi | „-+ | ||
| Rolf Redemann | „- | spielfrei | +-. |
| 7. Runde : | |||||
| Emil Beurer | “- | Stefan Bruns | 0,5 | “- | 0,5 |
| Tom Staub | “- | Jan Schnathmeier | 0 | “- | 1 |
| Andreas Werner | “- | Xaver Plötz | 0 | “- | 1 |
| Michael Kösters | “- | Johannes Senn | 1 | “- | 0 |
| Stefan Schaller | “- | Jenny Gruen | 0 | “- | 1 |
| Henning Stree | “- | Rolf Redemann | 0 | “- | 1 |
| Meinhard Sobel | “- | Reda Menzhi | 1 | “- | 0 |
| Frauke Spang | “- | Holger Nieder | 0 | “- | 1 |
i
Ein Trio mit nur immer enem halben Punkt Anstand - tolle Leistung !
| Endstand : | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
| 1 | Emil Beurer | 1425 | SK 32 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 |
| 2 | Tom Staub | 1413 | SK 32 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 |
| 3 | Jan Schnathmeier | 1600 | SK 32 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 26.0 |
| 4 | Xaver Plötz | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | ||
| 5 | Stefan Bruns | Schach Nienberge | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | |
| 6 | Jenny Gruen | 1267 | SK 32 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 26.5 |
| 7 | Michael Kösters | 1521 | Schach Nienberge | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 |
| 8 | Karim Ali | 1628 | SK 32 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 29.5 |
| 9 | Andreas Werner | 1391 | SK 32 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 |
| 10 | Holger Nieder | 1422 | SK 32 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 |
| 11 | Rolf Redemann | 1547 | SK 32 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 22.5 |
| 12 | Johannes Senn | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | ||
| 13 | Meinhard Sobel | 1427 | SK 32 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 |
| 14 | Stefan Schaller | 1081 | SK 32 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 |
| 15 | Ingo Husstedt | 1021 | Ind. Dame | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 21.0 |
| 16 | Henning Stree | 1046 | Ind. Dame | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 |
| 17 | Ben Wallbrecher | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 22.0 | ||
| 18 | Reda Menzhi | SK 32 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 18.0 | |
| 19 | Christian Schwertfeger | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 20.0 | ||
| 20 | Frauke Spang | 1146 | SK 32 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 21.5 |