Direkt zum Inhalt

Klick auf den Titel führt zur Seite und allen jeweiligen Artikeln, Klick auf das Datum direkt zu dem jeweiligen neuesten Artikel, in () die Anzahl der Artikel.

Tabelle Open

Stand nach der 9. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte GegWr
1 Dann,Matthias IM 2475 M OSG Baden-Baden GER 7 2 0 8.0 2182
2 Köllner,Ruben Gid FM 2442 M SF Deizisau GER 6 3 0 7.5 2170
3 Holtel,Jasper FM 2305 M SK Münster 32 GER 6 2 1 7.0 2183
4 Froeyman,Helmut FM 2277 M   BEL 6 2 1 7.0 2167
5 Ollenberger,Rolan FM 2272 M SV Worms 1878 GER 6 2 1 7.0 2123
6 Kersten,Uwe IM 2244 M Sfr. Bad Emstal GER 6 2 1 7.0 2109
7 Gulatz,Maurice   2163 M SG Kirchlengern GER 5 3 1 6.5 2209
8 Wensing,Maximilia   2048 M SG Ahaus-Wessum GER 5 2 1 6.5 2156
9 Möller,Maurin   1761 M SK Blauer Sprin GER 6 1 2 6.5 2128
10 Schmider,Niklas FM 2341 M OSG Baden-Baden GER 6 1 2 6.5 2105
11 Kummerow,Heiko FM 2216 M Oberhausener SV GER 6 1 2 6.5 2076
12 Stillger,Bernhard FM 2243 M SV Mülheim-Nord GER 5 3 1 6.5 2038
13 Kamp,Adrian   2010 M SK Münster 32 GER 5 2 2 6.0 2129
14 Mann,Gergely   1688 M SF Essen-Werden GER 5 2 2 6.0 2035
15 Ackermann,Hans We FM 2190 M SC Hansa Dortmu GER 5 2 2 6.0 2018
16 Flockert,Rüdiger   2140 M   GER 4 4 1 6.0 2006
17 Terhuven,Patrick   2215 M Krefelder SK Tu GER 4 3 1 6.0 1929
18 Reuter,Maximilian   1897 M SchVgg Blankene GER 5 1 2 6.0 1928
19 Wichtrup,Jan-Loui   2151 M SK Münster 32 GER 4 2 2 5.5 2117
20 Greifenberg,Danie   2147 M SG Turm Raesfel GER 5 1 3 5.5 2105
21 Köllner,Aaron Noa   2191 M SF Deizisau GER 5 1 3 5.5 2088
22 Jansen,Dirk   1954 M SK Münster 32 GER 3 4 1 5.5 2057
23 Michalczak,Thomas FM 2227 M SG Solingen e.  GER 4 3 2 5.5 2056
24 Köllner,Christof   2156 M SF Deizisau GER 4 3 2 5.5 2025
25 Asadzade,Idris   2250 W SG Solingen 186 GER 4 3 2 5.5 2017
26 Huber,Benedikt   2271 M SK München Südo GER 4 3 2 5.5 2017
27 Mainusch,Martin   2042 M SV Mülheim-Nord GER 5 1 3 5.5 2016
28 Müller,Martin,Dr.   2065 M SV Unser Fritz  GER 5 1 3 5.5 2008
29 Röhr,Oliver   2074 M SV Mattnetz Ber GER 5 1 3 5.5 1997
30 Barthel,Ansgar   2121 M SC Pirmasens 19 GER 4 3 2 5.5 1991
31 Eckert,Marius   2153 M SV Waltrop 1922 GER 4 3 2 5.5 1984
32 Trzaska,Peter   2085 M SV Erkenschwick GER 4 3 2 5.5 1980
33 Werthmann,Niklas   1870 M SV Ruhrspringer GER 4 2 2 5.5 1966
34 Woestmann,Ulrich   1985 M SV Ahlen 1954 GER 3 5 1 5.5 1962
35 Gohla,Ulf   2162 M SV Wattenscheid GER 5 1 3 5.5 1953
36 Schmitzer,Klaus FM 2251 M SK Münster 32 GER 4 3 2 5.5 1924
37 Stemmler,Fabian   2102 M SF Brackel 1930 GER 5 1 3 5.5 1920
38 Krüger,Norbert   1955 M Ratinger SK GER 4 3 2 5.5 1903
39 Steinle,Carsten   2154 M SV Ahlen GER 5 1 3 5.5 1887
40 Weise,Martin   2090 M SC Fulda GER 5 1 3 5.5 1879
41 Torres-Kuckel,Raf FM 2135 M SV Ahlen GER 4 3 2 5.5 1864
42 Rott,Georg   2159 M SK Münster 32 GER 4 2 3 5.0 2056
43 Korth,Daniel   2192 M SK Münster 32 GER 2 5 0 5.0 1982
44 Jungbluth,Michael   2046 M SV Unser Fritz  GER 3 4 1 5.0 1977
45 Bösel,Alexander   2019 M SK Münster 32 GER 4 2 1 5.0 1972
46 Beulertz,Stefan,D   1974 M SG Werl-Wickede MLT 4 1 2 5.0 1959
47 Stark,Ingo   2111 M TSG Oberschönew GER 3 3 2 5.0 1939
48 Gorny,Michael   2030 M SV Dinslaken 19 GER 4 2 3 5.0 1915
49 Schulz,Stefan   1981 M SK Münster 32 GER 3 3 2 5.0 1892
50 Schiemann,Hauke   1638 M SV Soest 1926 GER 4 2 3 5.0 1879
51 Günther,Lars   2048 M Uedemer Schachc GER 4 2 3 5.0 1846
52 Atasoy,Tarik   1785 M SV Letmathe GER 4 2 3 5.0 1826
53 Herzwurm,Robert   2012 M SK Turm Euskirc GER 3 3 3 4.5 1993
54 Rossetti,Matteo   1731 M SK Münster 32 ITA 3 3 3 4.5 1992
55 Prieb,Robert CM 1973 M SG Bochum 1931 GER 2 4 1 4.5 1973
56 Ochs,Daniel Elias   1962 M Wiesbadener SV GER 2 5 2 4.5 1968
57 Winterberg,Andrea   1987 M SV Waltrop GER 2 5 2 4.5 1958
58 Wigger,Niklas   1936 M SV Heiden 62 GER 3 2 3 4.5 1956
59 Quinones-Maletti,   2003 M SG Porz DEN 3 3 3 4.5 1944
60 Spriestersbach,Ka   1961 M SV Erkenschwick GER 4 0 4 4.5 1919
61 Bartsch,Jan   1830 M SC Falke Saerbe GER 3 2 3 4.5 1882
62 Sell,Markus   1836 M SK Bocholt 1926 GER 3 2 3 4.5 1882
63 Sprungala,Erik   1897 M SV Rochade Evin GER 4 1 4 4.5 1881
64 Hirsch,Gabriel   1926 M BG Buchen GER 4 1 4 4.5 1866
65 Vestrick,Frank   1869 M SV Heiden 62 GER 4 1 4 4.5 1862
66 Gluma,Christian   1908 M SG Bochum 1931 GER 3 3 2 4.5 1861
67 Melkert,Tim   2035 M Schach Nienberg GER 3 2 3 4.5 1861
68 Rohm,Linus   1635 M SchachAkademieP GER 3 3 3 4.5 1853
69 Al Marawi,Abdulha   1840 M SV Erkenschwick GER 3 3 3 4.5 1853
70 Althoff,Ralph   1993 M SF Brackel 1930 GER 4 1 4 4.5 1851
71 Herrmann,Dirk   1837 M TSG Oberschönew GER 2 4 2 4.5 1851
72 Brettner,Simeon   1729 M SF Telgte 1959 GER 4 0 4 4.5 1849
73 Pienski,Olaf   1920 M SF Leherheide GER 3 3 3 4.5 1843
74 Poggemann,Alexand   1813 M SV Hemer GER 3 3 3 4.5 1831
75 Winkler,Yonathan   1765 M Bielefelder SK GER 4 1 4 4.5 1820
76 Rogowski,Friedric   1592 M SpClub Falke Sa GER 3 3 3 4.5 1816
77 Teschler,Ansgar   1837 M   GER 4 1 4 4.5 1808
78 Klahold,Rona   1542 W SK Blauer Sprin GER 4 1 4 4.5 1804
79 Ollech,Dirk   1924 M SK Münster 32 GER 3 3 3 4.5 1796
80 Marthedal,Anton M   1902 M   DEN 4 1 3 4.5 1770
81 Sereda,Yaroslava   1815 W SG Solingen 186 GER 4 1 4 4.5 1765
82 Garbuz,Nicole   1868 W SF Brackel 1930 GER 3 3 3 4.5 1760
83 Rößler,Wolfgang   1893 M Düsseldorfer SV GER 2 4 2 4.5 1750
84 Schmidt,Sebastian   1841 M SV Waltrop 1922 GER 3 3 3 4.5 1748
85 Klein,Gernot,Dr.   1908 M Post-Telekom SV GER 3 3 3 4.5 1703
86 Weidemann,Jakob   1939 M SK Münster 32 GER 3 2 2 4.0 2031
87 Meyer,Ulrich   1862 M SK Münster 32 GER 3 1 4 4.0 2000
88 Dugailliez,Guy   1975 M   BEL 3 2 4 4.0 1928
89 Schröder,Lennart   1948 M SK Münster 32 GER 3 2 2 4.0 1915
90 Wingenfeld,Klaus   1878 M SK Münster 32 GER 3 1 3 4.0 1909
91 Mischlack,Marten    1976 M SV Ruhrspringer GER 2 3 3 4.0 1897
92 Mai,Artur   1737 M SV Hemer 1932 GER 3 2 4 4.0 1868
93 Kratz,Alexander   1788 M SG Ahaus-Wessum GER 4 0 5 4.0 1854
94 Klugstedt,Vincent   1926 M SG Bochum 1931 GER 2 3 2 4.0 1850
95 Redemann,Rolf   1542 M SK Münster 32 GER 3 2 4 4.0 1849
96 Tecklenborg,Georg   1872 M Spvgg. Sterkrad GER 4 0 5 4.0 1834
97 Giricz,Thomas   1885 M SV Soest 1926 GER 4 0 5 4.0 1828
98 Nebel,Uwe   1831 M SG Drewer 54 GER 3 2 4 4.0 1803
99 Hund,Reinhard   1674 M SK Münster 32 GER 3 2 4 4.0 1795
100 Homfeldt,Christop   1820 M LSV Turm Lippst GER 3 2 4 4.0 1793
101 Tober,Julian   1811 M SV Unser Fritz  GER 3 2 4 4.0 1743
102 Klicker,Fritz   1739 M SV Riegelsberg GER 4 0 5 4.0 1607
103 Schepers,Nico   1853 M SK Freiburg-Zäh GER 2 3 4 3.5 1907
104 Müller,Frank   2069 * SK Sodingen/Cas GER 3 0 2 3.5 1889
105 Blum,Norbert   1725 M SC 1928 Eppelbo GER 2 3 4 3.5 1861
106 Schicktanz,Floria   1741 M SV Erkenschwick GER 3 1 5 3.5 1824
107 John,Niklas   1654 M SK Münster 32 GER 3 1 5 3.5 1824
108 Hinz,Holger   1979 M SV Lendersdorf  GER 2 3 4 3.5 1824
109 Henke,Wolfgang   1923 M SF Beelen 1984 GER 3 1 5 3.5 1804
110 Riechenberg,Sebas   1741 M SV Erkenschwick GER 2 3 4 3.5 1801
111 Buchäckert,Jürgen   1878 M SK 1912 Ludwigs GER 2 2 4 3.5 1801
112 Gehlen,Horst,Dr.   1812 M SK Dülmen 1952 GER 3 1 5 3.5 1796
113 Peristy,Luke   1603 M   CAN 3 1 5 3.5 1752
114 Boger,Michael   1387 M SC Bamberg GER 2 3 4 3.5 1750
115 Westermann,Walter   1743 M SV 1922 Hilden GER 3 1 5 3.5 1746
116 Wehling,Ulrich   1802 M SK Münster 32 GER 2 2 4 3.5 1705
117 Krüger,Malte   1528 M   GER 2 3 4 3.5 1668
118 Bigott,Martin   1811 M SK Köln-Südwest GER 2 3 4 3.5 1635
119 Wu,Tommy   1555 M LSV Turm Lippst GER 2 2 5 3.0 1975
120 Füllborn,Dietrich   1729 M SC Sendenhorst GER 2 1 4 3.0 1896
121 Schuh,Dirk IM 2349 * SF Lieme GER 2 1 1 3.0 1886
122 Lensing,Sienna   1448 W SG Turm Raesfel GER 2 1 5 3.0 1875
123 Koch,Till   1830 M SV Unser Fritz  GER 3 0 5 3.0 1833
124 Chlechowitz,Maxim   1704 M SV Bergneustadt GER 2 1 5 3.0 1820
125 Seref,Serkan   1818 M   GER 2 2 5 3.0 1807
126 Wefers,Marvin   1463 M Krefelder SK Tu GER 2 1 5 3.0 1793
127 Pennekamp,Christo   1497 M SC Hansa Dortmu GER 3 0 6 3.0 1786
128 Klausmeier,Achim   1703 M SV Ibbenbüren 1 GER 1 3 4 3.0 1770
129 Bacaksiz,Bilal   1711 M SF Springer Boc GER 2 1 5 3.0 1767
130 Mann,Boldizsár   1695 M SF Essen-Werden HUN 2 1 5 3.0 1655
131 Mankus,Siegfried   1488 M Spvg Zabo-Eintr GER 2 1 6 2.5 1850
132 Labuda,Annika   1513 W SpVigung Sterkr GER 2 1 6 2.5 1781
133 Siebert,Michael   1363 M SG Werl-Wickede GER 2 1 6 2.5 1731
134 Foltin,Alica   1403 W SV Waltrop 1922 GER 2 1 6 2.5 1729
135 Schlingmeier,Alex     M SF Telgte 1959 GER 2 0 6 2.5 1677
136 Zickler,Ralf   1615 M OSC Rheinhausen GER 2 1 6 2.5 1670
137 Neumann,Bernd   1333 M HSK Lister Turm GER 2 1 6 2.5 1596
138 Schlüter,Silas   1632 M SV Soest 1926 GER 1 1 6 2.0 1785
139 Naumann,Tobias Ni   1492 M Schachverein 19 GER 1 1 5 2.0 1747
140 Ebeling,Hans-Jürg   1555 M Schach-Drachen  GER 1 2 6 2.0 1667
141 Visschers,Fred   1524 M LSV Turm Lippst NED 2 0 7 2.0 1665
142 Limper,Cornelia   1207 W Schach-Drachen  GER 1 1 7 1.5 1600
143 Knetsch,Alfred   1617 M SV Weidenau/Gei GER 1 1 7 1.5 1598
144 Gering,Jakob   1412 M SchachAkademieP GER 1 0 4 1.5 1586
145 Schulz,Dennis   1716 * SV Rochade Evin GER 0 1 4 0.5 1785
146 Jugelt,Tobias IM 2403 * SK Bremen-Nord GER 0 0 1 0.5 1555

Stand nach der 8. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte GegWr
1 Dann,Matthias IM 2475 M OSG Baden-Baden GER 6 2 0 7.0 2178
2 Gulatz,Maurice   2163 M SG Kirchlengern GER 5 3 0 6.5 2180
3 Holtel,Jasper FM 2305 M SK Münster 32 GER 6 1 1 6.5 2171
4 Köllner,Ruben Gid FM 2442 M SF Deizisau GER 5 3 0 6.5 2171
5 Froeyman,Helmut FM 2277 M   BEL 6 1 1 6.5 2150
6 Kummerow,Heiko FM 2216 M Oberhausener SV GER 6 1 1 6.5 2026
7 Kersten,Uwe IM 2244 M Sfr. Bad Emstal GER 5 2 1 6.0 2122
8 Ollenberger,Rolan FM 2272 M SV Worms 1878 GER 5 2 1 6.0 2115
9 Kamp,Adrian   2010 M SK Münster 32 GER 5 2 1 6.0 2114
10 Ackermann,Hans We FM 2190 M SC Hansa Dortmu GER 5 2 1 6.0 1986
11 Wensing,Maximilia   2048 M SG Ahaus-Wessum GER 4 2 1 5.5 2150
12 Möller,Maurin   1761 M SK Blauer Sprin GER 5 1 2 5.5 2112
13 Schmider,Niklas FM 2341 M OSG Baden-Baden GER 5 1 2 5.5 2099
14 Köllner,Aaron Noa   2191 M SF Deizisau GER 5 1 2 5.5 2093
15 Wichtrup,Jan-Loui   2151 M SK Münster 32 GER 4 2 1 5.5 2085
16 Asadzade,Idris   2250 W SG Solingen 186 GER 4 3 1 5.5 2049
17 Stillger,Bernhard FM 2243 M SV Mülheim-Nord GER 4 3 1 5.5 2034
18 Mann,Gergely   1688 M SF Essen-Werden GER 5 1 2 5.5 2008
19 Flockert,Rüdiger   2140 M   GER 4 3 1 5.5 1980
20 Röhr,Oliver   2074 M SV Mattnetz Ber GER 5 1 2 5.5 1967
21 Terhuven,Patrick   2215 M Krefelder SK Tu GER 4 2 1 5.5 1899
22 Rott,Georg   2159 M SK Münster 32 GER 4 2 2 5.0 2076
23 Jansen,Dirk   1954 M SK Münster 32 GER 3 3 1 5.0 2051
24 Köllner,Christof   2156 M SF Deizisau GER 4 2 2 5.0 2034
25 Barthel,Ansgar   2121 M SC Pirmasens 19 GER 4 2 2 5.0 2006
26 Trzaska,Peter   2085 M SV Erkenschwick GER 4 2 2 5.0 1980
27 Jungbluth,Michael   2046 M SV Unser Fritz  GER 3 4 1 5.0 1977
28 Bösel,Alexander   2019 M SK Münster 32 GER 4 2 1 5.0 1972
29 Schmitzer,Klaus FM 2251 M SK Münster 32 GER 4 2 2 5.0 1953
30 Woestmann,Ulrich   1985 M SV Ahlen 1954 GER 3 4 1 5.0 1947
31 Werthmann,Niklas   1870 M SV Ruhrspringer GER 4 1 2 5.0 1944
32 Stemmler,Fabian   2102 M SF Brackel 1930 GER 5 0 3 5.0 1916
33 Reuter,Maximilian   1897 M SchVgg Blankene GER 4 1 2 5.0 1895
34 Krüger,Norbert   1955 M Ratinger SK GER 4 2 2 5.0 1872
35 Greifenberg,Danie   2147 M SG Turm Raesfel GER 4 1 3 4.5 2120
36 Michalczak,Thomas FM 2227 M SG Solingen e.  GER 3 3 2 4.5 2064
37 Mainusch,Martin   2042 M SV Mülheim-Nord GER 4 1 3 4.5 2038
38 Müller,Martin,Dr.   2065 M SV Unser Fritz  GER 4 1 3 4.5 2029
39 Huber,Benedikt   2271 M SK München Südo GER 3 3 2 4.5 2028
40 Eckert,Marius   2153 M SV Waltrop 1922 GER 3 3 2 4.5 1992
41 Korth,Daniel   2192 M SK Münster 32 GER 2 4 0 4.5 1983
42 Rossetti,Matteo   1731 M SK Münster 32 ITA 3 3 2 4.5 1980
43 Prieb,Robert CM 1973 M SG Bochum GER 2 4 1 4.5 1973
44 Gohla,Ulf   2162 M SV Wattenscheid GER 4 1 3 4.5 1952
45 Ochs,Daniel Elias   1962 M Wiesbadener SV GER 2 5 1 4.5 1943
46 Winterberg,Andrea   1987 M SV Waltrop GER 2 5 1 4.5 1934
47 Wigger,Niklas   1936 M SV Heiden 62 GER 3 2 2 4.5 1911
48 Weise,Martin   2090 M SC Fulda GER 4 1 3 4.5 1898
49 Spriestersbach,Ka   1961 M SV Erkenschwick GER 4 0 3 4.5 1886
50 Steinle,Carsten   2154 M SV Ahlen GER 4 1 3 4.5 1878
51 Gluma,Christian   1908 M SG Bochum GER 3 3 2 4.5 1861
52 Torres-Kuckel,Raf FM 2135 M SV Ahlen GER 3 3 2 4.5 1859
53 Sell,Markus   1836 M SK Bocholt 1926 GER 3 2 2 4.5 1859
54 Schulz,Stefan   1981 M SK Münster 32 GER 3 2 2 4.5 1850
55 Sprungala,Erik   1897 M SV Rochade Evin GER 4 1 3 4.5 1849
56 Hirsch,Gabriel   1926 M BG Buchen GER 4 1 3 4.5 1830
57 Al Marawi,Abdulha   1840 M SV Erkenschwick GER 3 3 2 4.5 1827
58 Brettner,Simeon   1729 M SF Telgte 1959 GER 4 0 3 4.5 1820
59 Althoff,Ralph   1993 M SF Brackel 1930 GER 4 1 3 4.5 1804
60 Marthedal,Anton M   1902 M   DEN 4 1 3 4.5 1770
61 Weidemann,Jakob   1939 M SK Münster 32 GER 3 2 2 4.0 2031
62 Herzwurm,Robert   2012 M SK Turm Euskirc GER 3 2 3 4.0 2014
63 Meyer,Ulrich   1862 M SK Münster 32 GER 3 1 3 4.0 1996
64 Beulertz,Stefan,D   1974 M SG Werl-Wickede MLT 3 1 2 4.0 1987
65 Quinones-Maletti,   2003 M SG Porz DEN 3 2 3 4.0 1960
66 Stark,Ingo   2111 M TSG Oberschönew GER 2 3 2 4.0 1947
67 Gorny,Michael   2030 M SV Dinslaken 19 GER 3 2 3 4.0 1921
68 Schröder,Lennart   1948 M SK Münster 32 GER 3 2 2 4.0 1915
69 Mischlack,Marten    1976 M SV Ruhrspringer GER 2 3 2 4.0 1912
70 Schiemann,Hauke   1638 M SV Soest 1926 GER 3 2 3 4.0 1878
71 Wingenfeld,Klaus   1878 M SK Münster 32 GER 3 1 2 4.0 1875
72 Bartsch,Jan   1830 M SC Falke Saerbe GER 3 1 3 4.0 1864
73 Günther,Lars   2048 M Uedemer Schachc GER 3 2 3 4.0 1861
74 Melkert,Tim   2035 M Schach Nienberg GER 3 1 3 4.0 1859
75 Giricz,Thomas   1885 M SV Soest 1926 GER 4 0 4 4.0 1852
76 Klugstedt,Vincent   1926 M SG Bochum 1931 GER 2 3 2 4.0 1850
77 Rohm,Linus   1635 M SchachAkademieP GER 3 2 3 4.0 1848
78 Pienski,Olaf   1920 M SF Leherheide GER 3 2 3 4.0 1844
79 Herrmann,Dirk   1837 M TSG Oberschönew GER 2 3 2 4.0 1842
80 Vestrick,Frank   1869 M SV Heiden 62 GER 4 0 4 4.0 1841
81 Kratz,Alexander   1788 M SG Ahaus-Wessum GER 4 0 4 4.0 1839
82 Poggemann,Alexand   1813 M SV Hemer GER 3 2 3 4.0 1810
83 Atasoy,Tarik   1785 M SV Letmathe GER 3 2 3 4.0 1808
84 Winkler,Yonathan   1765 M Bielefelder SK GER 4 0 4 4.0 1807
85 Ollech,Dirk   1924 M SK Münster 32 GER 3 2 3 4.0 1800
86 Rößler,Wolfgang   1893 M Düsseldorfer SV GER 2 3 2 4.0 1767
87 Schmidt,Sebastian   1841 M SV Waltrop 1922 GER 3 2 3 4.0 1720
88 Schepers,Nico   1853 M SK Freiburg-Zäh GER 2 3 3 3.5 1947
89 Dugailliez,Guy   1975 M   BEL 3 1 4 3.5 1939
90 Müller,Frank   2069 * SK Sodingen/Cas GER 3 0 2 3.5 1889
91 Mai,Artur   1737 M SV Hemer 1932 GER 3 1 4 3.5 1872
92 Schicktanz,Floria   1741 M SV Erkenschwick GER 3 1 4 3.5 1823
93 John,Niklas   1654 M SK Münster 32 GER 3 1 4 3.5 1818
94 Teschler,Ansgar   1837 M   GER 3 1 4 3.5 1817
95 Nebel,Uwe   1831 M SG Drewer 54 GER 3 1 4 3.5 1811
96 Rogowski,Friedric   1592 M SpClub Falke Sa GER 2 3 3 3.5 1811
97 Homfeldt,Christop   1820 M LSV Turm Lippst GER 3 1 4 3.5 1807
98 Klahold,Rona   1542 W SK Blauer Sprin GER 3 1 4 3.5 1801
99 Gehlen,Horst,Dr.   1812 M SK Dülmen 1952 GER 3 1 4 3.5 1793
100 Hund,Reinhard   1674 M SK Münster 32 GER 3 1 4 3.5 1792
101 Riechenberg,Sebas   1741 M SV Erkenschwick GER 2 3 3 3.5 1788
102 Garbuz,Nicole   1868 W SF Brackel 1930 GER 2 3 3 3.5 1773
103 Sereda,Yaroslava   1815 W SG Solingen 186 GER 3 1 4 3.5 1759
104 Klein,Gernot,Dr.   1908 M Post-Telekom SV GER 2 3 3 3.5 1699
105 Blum,Norbert   1725 M SC 1928 Eppelbo GER 2 2 4 3.0 1920
106 Füllborn,Dietrich   1729 M SC Sendenhorst GER 2 1 4 3.0 1896
107 Lensing,Sienna   1448 W SG Turm Raesfel GER 2 1 4 3.0 1895
108 Schuh,Dirk IM 2349 * SF Lieme GER 2 1 1 3.0 1886
109 Koch,Till   1830 M SV Unser Fritz  GER 3 0 4 3.0 1874
110 Redemann,Rolf   1542 M SK Münster 32 GER 2 2 4 3.0 1853
111 Tecklenborg,Georg   1872 M Spvgg. Sterkrad GER 3 0 5 3.0 1850
112 Seref,Serkan   1818 M   GER 2 2 4 3.0 1840
113 Hinz,Holger   1979 M SV Lendersdorf  GER 2 2 4 3.0 1834
114 Chlechowitz,Maxim   1704 M SV Bergneustadt GER 2 1 4 3.0 1821
115 Klausmeier,Achim   1703 M SV Ibbenbüren 1 GER 1 3 3 3.0 1755
116 Boger,Michael   1387 M SC Bamberg GER 2 2 4 3.0 1753
117 Tober,Julian   1811 M SV Unser Fritz  GER 2 2 4 3.0 1748
118 Westermann,Walter   1743 M SV 1922 Hilden GER 3 0 5 3.0 1717
119 Klicker,Fritz   1739 M SV Riegelsberg GER 3 0 5 3.0 1627
120 Wu,Tommy   1555 M LSV Turm Lippst GER 2 1 5 2.5 2008
121 Mankus,Siegfried   1488 M Spvg Zabo-Eintr GER 2 1 5 2.5 1856
122 Buchäckert,Jürgen   1878 M SK 1912 Ludwigs GER 1 2 4 2.5 1842
123 Henke,Wolfgang   1923 M SF Beelen 1984 GER 2 1 5 2.5 1827
124 Bacaksiz,Bilal   1711 M SF Springer Boc GER 2 0 5 2.5 1797
125 Peristy,Luke   1603 M   CAN 2 1 5 2.5 1796
126 Labuda,Annika   1513 W SpVigung Sterkr GER 2 1 5 2.5 1768
127 Foltin,Alica   1403 W SV Waltrop 1922 GER 2 1 5 2.5 1745
128 Wehling,Ulrich   1802 M SK Münster 32 GER 1 2 4 2.5 1736
129 Siebert,Michael   1363 M SG Werl-Wickede GER 2 1 5 2.5 1719
130 Krüger,Malte   1528 M   GER 1 3 4 2.5 1701
131 Schlingmeier,Alex     M SF Telgte 1959 GER 2 0 5 2.5 1701
132 Bigott,Martin   1811 M SK Köln-Südwest GER 1 3 4 2.5 1669
133 Zickler,Ralf   1615 M OSC Rheinhausen GER 2 1 5 2.5 1639
134 Wefers,Marvin   1463 M Krefelder SK Tu GER 1 1 5 2.0 1831
135 Pennekamp,Christo   1497 M SC Hansa Dortmu GER 2 0 6 2.0 1815
136 Schlüter,Silas   1632 M SV Soest 1926 GER 1 1 5 2.0 1798
137 Visschers,Fred   1524 M LSV Turm Lippst NED 2 0 6 2.0 1691
138 Ebeling,Hans-Jürg   1555 M Schach-Drachen  GER 1 2 5 2.0 1688
139 Mann,Boldizsár   1695 M SF Essen-Werden HUN 1 1 5 2.0 1658
140 Neumann,Bernd   1333 M HSK Lister Turm GER 1 1 6 1.5 1645
141 Limper,Cornelia   1207 W Schach-Drachen  GER 1 1 6 1.5 1638
142 Knetsch,Alfred   1617 M SV Weidenau/Gei GER 1 1 6 1.5 1611
143 Gering,Jakob   1412 M SchachAkademieP GER 1 0 4 1.5 1586
144 Naumann,Tobias Ni   1492 M Schachverein 19 GER 0 1 5 1.0 1769
145 Schulz,Dennis   1716 * SV Rochade Evin GER 0 1 4 0.5 1785
146 Jugelt,Tobias IM 2403 * SK Bremen-Nord GER 0 0 1 0.5 1555

Stand nach der 7. Runde

Tisc TNr Teilnehmer Tit Punk - TNr Teilnehmer Tit Punk Ergebni A
1 1 Dann,Matthias IM (6½) - 2 Köllner,Ruben Gideon FM (6)  -   
2 20 Gulatz,Maurice   (6) - 6 Holtel,Jasper FM (6)  -   
3 7 Froeyman,Helmut FM (5½) - 18 Köllner,Aaron Noah   (5½)  -   
4 11 Kersten,Uwe IM (5½) - 19 Ackermann,Hans Werne FM (5½)  -   
5 15 Kummerow,Heiko FM (5½) - 25 Wichtrup,Jan-Louis   (5½)  -   
6 13 Ollenberger,Roland FM (5) - 32 Trzaska,Peter   (5)  -   
7 48 Wensing,Maximilian   (5) - 28 Flockert,Rüdiger   (5)  -   
8 14 Michalczak,Thomas FM (4½) - 42 Kamp,Adrian   (5)  -   
9 5 Schmider,Niklas FM (4½) - 34 Müller,Martin,Dr.   (4½)  -   
10 35 Röhr,Oliver   (4½) - 8 Huber,Benedikt   (4½)  -   
11 39 Mainusch,Martin   (4½) - 10 Asadzade,Idris   (4½)  -   
12 70 Sprungala,Erik   (4½) - 12 Stillger,Bernhard FM (4½)  -   
13 16 Terhuven,Patrick   (4½) - 80 Sell,Markus   (4½)  -   
14 22 Rott,Georg   (4½) - 135 Jansen,Dirk   (4½)  -   
15 49 Woestmann,Ulrich   (4½) - 23 Köllner,Christof   (4½)  -   
16 111 Möller,Maurin   (4½) - 24 Steinle,Carsten   (4½)  -   
17 127 Mann,Gergely   (4½) - 31 Weise,Martin   (4½)  -   
18 26 Greifenberg,Daniel   (4) - 36 Barthel,Ansgar   (4½)  -   
19 45 Quinones-Maletti,Jul   (4) - 9 Schmitzer,Klaus FM (4)  -   
20 21 Gohla,Ulf   (4) - 52 Winterberg,Andreas   (4)  -   
21 55 Ochs,Daniel Elias   (4) - 27 Eckert,Marius   (4)  -   
22 29 Torres-Kuckel,Rafael FM (4) - 58 Prieb,Robert CM (4)  -   
23 37 Günther,Lars   (4) - 60 Krüger,Norbert   (4)  -   
24 76 Vestrick,Frank   (4) - 38 Jungbluth,Michael   (4)  -   
25 66 Pienski,Olaf   (4) - 41 Stemmler,Fabian   (4)  -   
26 43 Gorny,Michael   (4) - 69 Reuter,Maximilian   (4)  -   
27 44 Herzwurm,Robert   (4) - 129 Werthmann,Niklas   (4)  -   
28 78 Gluma,Christian   (4) - 53 Mischlack,Marten Ric   (3½)  -   
29 30 Stark,Ingo   (3½) - 77 Meyer,Ulrich   (3½)  -   
30 47 Althoff,Ralph   (3½) - 91 Homfeldt,Christopher   (3½)  -   
31 96 Riechenberg,Sebastia   (3½) - 50 Schulz,Stefan   (3½)  -   
32 100 Rossetti,Matteo   (3½) - 54 Dugailliez,Guy   (3½)  -   
33 56 Spriestersbach,Kai   (3½) - 93 Schepers,Nico   (3½)  -   
34 59 Wigger,Niklas   (3½) - 97 Schicktanz,Florian   (3½)  -   
35 62 Hirsch,Gabriel   (3½) - 99 Mai,Artur   (3½)  -   
36 63 Klugstedt,Vincent   (3½) - 115 Rohm,Linus   (3½)  -   
37 102 Schmidt,Sebastian   (3½) - 64 Ollech,Dirk   (3½)  -   
38 123 Brettner,Simeon   (3½) - 67 Klein,Gernot,Dr.   (3½)  -   
39 68 Marthedal,Anton Mehm   (3½) - 116 John,Niklas   (3½)  -   
