Vereinseinzel 2023 /24 | ||
SK Münster 32 | ||
A- Klasse | ||
TlnNr | Teilnehmer | TWZ |
1 | Dirk Pauli | 1558 |
2 | Jan Schnathmeier | 1402 |
3 | Reinhard Hund | 1656 |
4 | Wolf Dieter Raschkle | 1651 |
5 | Andreas Werner | 1462 |
6 | Jenny Gruen | 1427 |
7 | Franz Josef Thiry | 1517 |
8 | Phillip Junk | 2184 |
9 | Daniel Hanhart | 1468 |
10 | Tom Staub | 1513 |
11 | (Anapam Datta) | 1553 |
1. Runde am 05.09.23 | |||||
Dirk Pauli | |||||
Anapam Datta | „- | Jan Schnathmeier | 0 | „- | 1 |
Reinhard Hund | „- | Tom Staub | ½ | „- | ½ |
Wolf Dieter Raschkle | „- | Daniel Hanhart | 1 | „- | 0 |
Andreas Werner | „- | Phillip Junk | 0 | „- | 1 |
Jenny Gruen | „- | Franz Josef Thiry | 1 | „- | 0 |
2. Runde am 12.09.23 | |||||
Franz Josef Thiry | |||||
Phillip Junk | „- | Jenny Gruen | 1 | „- | 0 |
Daniel Hanhart | „- | Andreas Werner | 1 | „- | 0 |
Tom Staub | „- | Wolf Dieter Raschkle | 0 | „- | 1 |
Jan Schnathmeier | „- | Reinhard Hund | 1 | „- | 0 |
Dirk Pauli | „- | Anapam Datta | 0 | „- | 1 |
3. Runde am 07.11.23 | |||||
Reinhard Hund | „- | Dirk Pauli | 0,5 | „- | 0,5 |
Wolf Dieter Raschkle | „- | Jan Schnathmeier | 1 | „- | 0 |
Andreas Werner | „- | Tom Staub | „- | ||
Jenny Gruen | „- | Daniel Hanhart | 0 | „- | 1 |
Franz Josef Thiry | „- | Phillip Junk | 0 | „- | 1 |
4. Runde am 14.11.23 | |||||
Phillip Junk | |||||
Daniel Hanhart | „- | Franz Josef Thiry | 0 | „- | 1 |
Tom Staub | „- | Jenny Gruen | 1 | „- | 0 |
Jan Schnathmeier | „- | Andreas Werner | „- | 6.2. | |
Dirk Pauli | „- | Wolf Dieter Raschkle | 0,5 | „- | 0,5 |
„- | Reinhard Hund | „- | |||
5. Runde am 28.11.23 | |||||
Reinhard Hund | |||||
Wolf Dieter Raschkle | „- | „- | |||
Andreas Werner | „- | Dirk Pauli | „- | ||
Jenny Gruen | „- | Jan Schnathmeier | „- | ||
Franz Josef Thiry | „- | Tom Staub | 0 | „- | 1 |
Phillip Junk | „- | „- | |||
6. Runde am 05.12.23 | |||||
Tom Staub | „- | Phillip Junk | „- | ||
Jan Schnathmeier | „- | Franz Josef Thiry | „- | ||
Dirk Pauli | „- | Jenny Gruen | „- | ||
„- | Andreas Werner | „- | |||
Reinhard Hund | „- | Wolf Dieter Raschkle | „- | ||
7. Runde am 12.12.23 | |||||
Wolf Dieter Raschkle | |||||
Andreas Werner | „- | Reinhard Hund | „- | ||
Jenny Gruen | „- | „- | |||
Franz Josef Thiry | „- | Dirk Pauli | „- | ||
Phillip Junk | „- | Jan Schnathmeier | „- | ||
„- | Tom Staub | „- | |||
8. Runde am 16.01.24 | |||||
Tom Staub | |||||
Jan Schnathmeier | „- | „- | |||
Dirk Pauli | „- | Phillip Junk | „- | ||
„- | Franz Josef Thiry | „- | |||
Reinhard Hund | „- | Jenny Gruen | „- | ||
Wolf Dieter Raschkle | „- | Andreas Werner | „- | ||
9. Runde am 23.01.24 | |||||
Andreas Werner | |||||
Jenny Gruen | „- | Wolf Dieter Raschkle | „- | ||
Franz Josef Thiry | „- | Reinhard Hund | „- | ||
Phillip Junk | „- | „- | |||
„- | Dirk Pauli | „- | |||
Tom Staub | „- | Jan Schnathmeier | „- | ||
10. Runde am 06.02.24 | |||||
Jan Schnathmeier | |||||
Dirk Pauli | „- | Tom Staub | „- | ||
„- | „- | ||||
Reinhard Hund | „- | Phillip Junk | „- | ||
Wolf Dieter Raschkle | „- | Franz Josef Thiry | „- | ||
Andreas Werner | „- | Jenny Gruen | „- | ||
11. Runde am 20.02.24 | |||||
Jenny Gruen | |||||
Franz Josef Thiry | „- | Andreas Werner | „- | ||
Phillip Junk | „- | Wolf Dieter Raschkle | „- | ||
„- | Reinhard Hund | „- | |||
Tom Staub | „- | „- | |||
Jan Schnathmeier | „- | Dirk Pauli | „- |
Vereinseinzel 2023 / 24 | ||
SK Münster 32 | ||
B- Klasse | ||
TlnNr | Teilnehmer | TWZ |
1 | Meinhard Sobel | 1483 |
2 | Henning Welp | |
3 | Tobias Wendt | |
4 | Hans Joachim Piroth | |
5 | Frauke Spang | 1055 |
6 | Holger Nieder | 1304 |
7 | Reda Menzhi | 799 |
8 | Stefan Schaller | 1070 |
1. Runde am 05.09.23 | |||||
Meinhard Sobel | „- | Stefan Schaller | 1 | „- | 0 |
Henning Welp | „- | Reda Menzhi | 1 | „- | 0 |
Tobias Wendt | „- | Holger Nieder | „- | ||
Hans joachim Piroth | „- | Frauke Spang | ½ | „- | ½ |
2. Runde am 12.09.23 | |||||
Stefan Schaller | „- | Frauke Spang | 0,5 | „- | 0,5 |
Holger Nieder | „- | Hans joachim Piroth | 1 | „- | 0 |
Reda Menzhi | „- | Tobias Wendt | 1 | „- | 0 |
Meinhard Sobel | „- | Henning Welp | 1 | „- | 0 |
3. Runde am 07.11.23 | |||||
Henning Welp | „- | Stefan Schaller | 0 | „- | 1 |
Tobias Wendt | „- | Meinhard Sobel | „- | ||
Hans joachim Piroth | „- | Reda Menzhi | 0 | „- | 1 |
Frauke Spang | „- | Holger Nieder | 0 | „- | 1 |
4. Runde am 14.11.23 | |||||
Stefan Schaller | „- | Holger Nieder | 0 | „- | 1 |
Reda Menzhi | „- | Frauke Spang | „- | ||
Meinhard Sobel | „- | Hans joachim Piroth | 1 | „- | 0 |
Henning Welp | „- | Tobias Wendt | „- | ||
5. Runde am 28.11.23 | |||||
Tobias Wendt | „- | Stefan Schaller | „- | ||
Hans joachim Piroth | „- | Henning Welp | 0 | „- | 1 |
Frauke Spang | „- | Meinhard Sobel | 0 | „- | 1 |
Holger Nieder | „- | Reda Menzhi | 1 | „- | 0 |
6. Runde am 05.12.23 | |||||
Stefan Schaller | „- | Reda Menzhi | „- | ||
Meinhard Sobel | „- | Holger Nieder | „- | ||
Henning Welp | „- | Frauke Spang | „- | ||
Tobias Wendt | „- | Hans joachim Piroth | „- | ||
7. Runde am 12.12.23 | |||||
Hans joachim Piroth | „- | Stefan Schaller | „- | ||
Frauke Spang | „- | Tobias Wendt | „- | ||
Holger Nieder | „- | Henning Welp | „- | ||
Reda Menzhi | „- | Meinhard Sobel | „- |
Vereinsmeisterschaften Gruppe A
SK MÜnster 32 - Saison 23 / 24
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte SoBerg Siege
1 Wolf Dieter Raschkle 1651 3 1 0 3.5 7.00 3
2 Phillip Junk 2184 3 0 0 3.0 2.00 3
3 Tom Staub 1513 2 1 1 2.5 2.50 2
4 Jan Schnathmeier 1402 2 0 1 2.0 2.00 2
5 Daniel Hanhart 1468 2 0 2 2.0 1.00 2
6 Dirk Pauli 1558 0 2 1 1.0 2.25 0
7 Franz Josef Thiry 1517 1 0 3 1.0 2.00 1
8 Reinhard Hund 1656 0 2 1 1.0 1.75 0
9 Anapam Datta 1402 1 0 1 1.0 1.00 1
10 Jenny Gruen 1427 1 0 3 1.0 1.00 1
11 Andreas Werner 1462 0 0 2 0.0 0.00 0
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte |
1 | Meinhard Sobel | 4 | 0 | 0 | 4.0 |
2 | Reda Menzhi | 3 | 0 | 1 | 3.0 |
3 | Holger Nieder | 3 | 0 | 1 | 3.0 |
4 | Henning Welp | 2 | 0 | 2 | 2.0 |
5 | Stefan Schaller | 1 | 1 | 2 | 1.5 |
6 | Frauke Spang | 0 | 2 | 2 | 1.0 |
7 | Hans joachim Piroth | 0 | 1 | 4 | 0.5 |
8 | Tobias Wendt | 0 | 0 | 1 | 0.0 |