Direkt zum Inhalt

Klick auf den Titel führt zur Seite und allen jeweiligen Artikeln, Klick auf das Datum direkt zu dem jeweiligen neuesten Artikel, in () die Anzahl der Artikel.

Teilnehmerliste Open

TlnN Teilnehmer Tit ELO NWZ Verein/Ort Lan Geburt
1 Dann,Matthias IM 2475 2436 OSG Baden-Baden GER 1991
2 Köllner,Ruben Gideon FM 2441 2442 SF Deizisau GER 2004
3 Jugelt,Tobias IM 2403 2351 SK Bremen-Nord GER 1975
4 Schuh,Dirk IM 2349 2326 SF Lieme GER 1979
5 Schmider,Niklas FM 2341 2287 OSG Baden-Baden GER 2002
6 Holtel,Jasper FM 2305 2294 SK Münster 32 GER 1997
7 Froeyman,Helmut FM 2277     BEL 1976
8 Huber,Benedikt   2271 2194 SK München Südost GER 2003
9 Schmitzer,Klaus FM 2251 2235 SK Münster 32 GER 1965
10 Asadzade,Idris   2250 2194 SG Solingen 1868 GER 2004
11 Kersten,Uwe IM 2244 2205 Sfr. Bad Emstal/Wolf GER 1968
12 Stillger,Bernhard FM 2243 2242 SV Mülheim-Nord 1931 GER 1971
13 Ollenberger,Roland FM 2233 2272 SV Worms 1878 GER 1988
14 Michalczak,Thomas FM 2227 2204 SG Solingen e. V GER 1973
15 Kummerow,Heiko FM 2216 2194 Oberhausener SV 1887 GER 1968
16 Terhuven,Patrick   2215 2203 Krefelder SK Turm GER 1997
17 Korth,Daniel   2192 2177 SK Münster 32 GER 1969
18 Köllner,Aaron Noah   2191 2130 SF Deizisau GER 2002
19 Ackermann,Hans Werne FM 2190 2137 SC Hansa Dortmund GER 1952
20 Gulatz,Maurice   2163 2156 SG Kirchlengern GER 1991
21 Gohla,Ulf   2162 2120 SV Wattenscheid GER 1976
22 Rott,Georg   2159 2114 SK Münster 32 GER 1966
23 Köllner,Christof   2156 2135 SF Deizisau GER 1973
24 Steinle,Carsten   2154 2095 SV Ahlen GER 1963
25 Wichtrup,Jan-Louis   2151 2103 SK Münster 32 GER 1997
26 Greifenberg,Daniel   2147 2109 SG Turm Raesfeld/Erl GER 1993
27 Eckert,Marius   2144 2153 SV Waltrop 1922 GER 1993
28 Flockert,Rüdiger   2140     GER 1952
29 Torres-Kuckel,Rafael FM 2135 2097 SV Ahlen GER 1970
30 Stark,Ingo   2111 2049 TSG Oberschöneweide GER 1964
31 Weise,Martin   2090 2020 SC Fulda GER 1967
32 Trzaska,Peter   2085 2050 SV Erkenschwick 1923 GER 1955
33 Müller,Frank   2069 2014 SK Sodingen/Castrop  GER 1967
34 Müller,Martin,Dr.   2065 2033 SV Unser Fritz Wanne GER 1967
35 Röhr,Oliver   2063 2074 SV Mattnetz Berlin GER 2005
36 Barthel,Ansgar   2058 2121 SC Pirmasens 1912 GER 1965
37 Günther,Lars   2048 1938 Uedemer Schachclub 1 GER 1973
38 Jungbluth,Michael   2046 2017 SV Unser Fritz Wanne GER 1985
39 Mainusch,Martin   2042 1940 SV Mülheim-Nord GER 1980
40 Melkert,Tim   2035 1916 Schach Nienberge 200 GER 1988
41 Stemmler,Fabian   2032 2102 SF Brackel 1930 GER 1998
42 Kamp,Adrian   2010 1996 SK Münster 32 GER 2004
43 Gorny,Michael   2009 2030 SV Dinslaken 1923 GER 1976
44 Herzwurm,Robert   2006 2012 SK Turm Euskirchen GER 1973
45 Quinones-Maletti,Jul   2003 1978 SG Porz DEN 2001
46 Bösel,Alexander   1999 2019 SK Münster 32 GER 1991
47 Althoff,Ralph   1993 1990 SF Brackel 1930 GER 1982
48 Wensing,Maximilian   1990 2048 SG Ahaus-Wessum GER 2002
49 Woestmann,Ulrich   1985 1975 SV Ahlen 1954 GER 1969
50 Schulz,Stefan   1981 1841 SK Münster 32 GER 1967
51 Hinz,Holger   1979 1905 SV Lendersdorf 57 GER 1960
52 Winterberg,Andreas   1979 1987 SV Waltrop GER 1993
53 Mischlack,Marten Ric   1976 1788 SV Ruhrspringer GER 1997
54 Dugailliez,Guy   1975     BEL 1966
55 Ochs,Daniel Elias   1962 1958 Wiesbadener SV GER 2007
56 Spriestersbach,Kai   1961 1949 SV Erkenschwick 1923 GER 2006
57 Beulertz,Stefan,Dr.   1956 1974 SG Werl-Wickede MLT 1960
58 Prieb,Robert CM 1953 1973 SG Bochum GER 2007
59 Wigger,Niklas   1936 1770 SV Heiden 62 GER 1998
60 Krüger,Norbert   1933 1955 Ratinger SK GER 1952
61 Schröder,Lennart   1930 1948 SK Münster 32 GER 2005
62 Hirsch,Gabriel   1926 1853 BG Buchen GER 1989
63 Klugstedt,Vincent   1926 1907 SG Bochum 1931 GER 2006
64 Ollech,Dirk   1924 1868 SK Münster 32 GER 1971
65 Henke,Wolfgang   1923 1647 SF Beelen 1984 GER 1966
66 Pienski,Olaf   1920 1890 SF Leherheide GER 1960
67 Klein,Gernot,Dr.   1908 1858 Post-Telekom SV 1925 GER 1954
68 Marthedal,Anton Mehm   1902     DEN 1999
69 Reuter,Maximilian   1897 1892 SchVgg Blankenese vo GER 1991
70 Sprungala,Erik   1897 1886 SV Rochade Eving 25/ GER 2001
71 Rößler,Wolfgang   1893 1801 Düsseldorfer SV 1854 GER 1961
72 Giricz,Thomas   1885 1830 SV Soest 1926 GER 1982
73 Buchäckert,Jürgen   1878 1845 SK 1912 Ludwigshafen GER 1963
74 Wingenfeld,Klaus   1874 1878 SK Münster 32 GER 1960
75 Tecklenborg,Georg   1872 1769 Spvgg. Sterkrade Nor GER 1963
76 Vestrick,Frank   1869 1773 SV Heiden 62 GER 1978
77 Meyer,Ulrich   1862 1842 SK Münster 32 GER 1961
78 Gluma,Christian   1857 1908 SG Bochum GER 2006
79 Teschler,Ansgar   1837     GER 2000
80 Sell,Markus   1836 1794 SK Bocholt 1926 GER 1970
81 Nebel,Uwe   1831 1813 SG Drewer 54 GER 1952
82 Bartsch,Jan   1830 1752 SC Falke Saerbeck GER 1989
83 Koch,Till   1830 1819 SV Unser Fritz Wanne GER 1992
84 Weidemann,Jakob   1824 1939 SK Münster 32 GER 2005
85 Seref,Serkan   1818     GER 1978
86 Poggemann,Alexander   1813 1810 SV Hemer GER 2005
87 Gehlen,Horst,Dr.   1812 1749 SK Dülmen 1952 GER 1956
88 Bigott,Martin   1811 1748 SK Köln-Südwest GER 1964
89 Garbuz,Nicole   1804 1868 SF Brackel 1930 GER 2003
90 Wehling,Ulrich   1802 1658 SK Münster 32 GER 1959
91 Homfeldt,Christopher   1800 1820 LSV Turm Lippstadt GER 2000
92 Kratz,Alexander   1788 1770 SG Ahaus-Wessum GER 1998
93 Schepers,Nico   1788 1853 SK Freiburg-Zähringe GER 2000
94 Atasoy,Tarik   1785 1751 SV Letmathe GER 1973
95 Tober,Julian   1774 1811 SV Unser Fritz Wanne GER 1991
96 Riechenberg,Sebastia   1741 1262 SV Erkenschwick 1923 GER 2010
97 Schicktanz,Florian   1741 1727 SV Erkenschwick 1923 GER 1988
98 Klicker,Fritz   1739 1630 SV Riegelsberg GER 1936
99 Mai,Artur   1737 1678 SV Hemer 1932 GER 2001
100 Rossetti,Matteo   1731 1722 SK Münster 32 ITA 1983
101 Füllborn,Dietrich   1729 1708 SC Sendenhorst GER 1952
102 Schmidt,Sebastian   1728 1841 SV Waltrop 1922 GER 2002
103 Blum,Norbert   1725 1686 SC 1928 Eppelborn GER 1954
104 Winkler,Yonathan   1720 1765 Bielefelder SK GER 2008
105 Sereda,Yaroslava   1701 1815 SG Solingen 1868 GER 2007
106 Westermann,Walter   1700 1743 SV 1922 Hilden GER 1951
107 Bacaksiz,Bilal   1690 1711 SF Springer Bochum 1 GER 1984
108 Hund,Reinhard   1674 1562 SK Münster 32 GER 1957
109 Mann,Boldizsár   1674 1695 SF Essen-Werden 1924 HUN 2004
110 Schulz,Dennis   1637 1716 SV Rochade Eving 25/ GER 2005
111 Möller,Maurin   1627 1761 SK Blauer Springer P GER 2008
112 Knetsch,Alfred   1617 1520 SV Weidenau/Geisweid GER 1976
113 Peristy,Luke   1603     CAN 1989
114 Klausmeier,Achim   1588 1703 SV Ibbenbüren 1946 GER 1957
115 Rohm,Linus   1564 1635 SchachAkademiePaderb GER 2006
116 John,Niklas   1556 1654 SK Münster 32 GER 2004
117 Ebeling,Hans-Jürgen   1555 1497 Schach-Drachen Isern GER 1951
118 Redemann,Rolf   1542 1349 SK Münster 32 GER 1966
119 Krüger,Malte   1528     GER 1988
120 Zickler,Ralf   1528 1615 OSC Rheinhausen 04 GER 1961
121 Visschers,Fred   1524 1360 LSV Turm Lippstadt NED 1966
122 Klahold,Rona   1514 1542 SK Blauer Springer P GER 2005
123 Brettner,Simeon   1504 1729 SF Telgte 1959 GER 2003
124 Pennekamp,Christoph   1497 1380 SC Hansa Dortmund GER 1970
125 Mankus,Siegfried   1488 1403 Spvg Zabo-Eintracht  GER 1957
126 Chlechowitz,Maximili   1487 1704 SV Bergneustadt/Ders GER 2004
127 Mann,Gergely   1470 1688 SF Essen-Werden 1924 GER 2005
128 Naumann,Tobias Nils   1461 1492 Schachverein 1922 Hi GER 2003
129 Werthmann,Niklas   1448 1870 SV Ruhrspringer GER 2003
130 Gering,Jakob   1371 1412 SchachAkademiePaderb GER 2007
131 Neumann,Bernd   1333 1240 HSK Lister Turm GER 1959
132 Labuda,Annika   1305 1513 SpVigung Sterkrade-N GER 2007
133 Limper,Cornelia   1207 1045 Schach-Drachen Isern GER 1951
134 Lensing,Sienna   1153 1448 SG Turm Raesfeld GER 2007
135 Jansen,Dirk     1954 SK Münster 32 GER 1968
136 Al Marawi,Abdulhadi     1840 SV Erkenschwick 1923 - 1969
137 Herrmann,Dirk     1837 TSG Oberschöneweide GER 1962
138 Schiemann,Hauke     1638 SV Soest 1926 - 2002
139 Schlüter,Silas     1632 SV Soest 1926 GER 2000
140 Rogowski,Friedrich,D     1592 SpClub Falke Saerbec GER 1954
141 Wu,Tommy     1555 LSV Turm Lippstadt GER 2007
142 Wefers,Marvin     1463 Krefelder SK Turm 18 GER 1995
143 Foltin,Alica     1403 SV Waltrop 1922 GER 2006
144 Boger,Michael     1387 SC Bamberg GER 2003
145 Siebert,Michael     1363 SG Werl-Wickede - 2000
146 Schlingmeier,Alexand       SF Telgte 1959 - 2004