Hier sind die Ergebnisse aller Runden der Stadtmeisterschaft zu finden. In diesem Jahr finden alle Begegnungen online statt.
A-Gruppe
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hecht,Carsten | - | Geldner,Gerrit | 1 - 1 | 
| 2 | Spangenberg,Victor | - | Schmitzer,Klaus | ½ - 1½ | 
| 3 | Molinaroli,Martin | - | Weidemann,Jakob | 0 - 2 | 
| 4 | Holtel,Jasper | - | Quante,Lennart | 2 - 0 | 
| 5 | Knudsen,Simon | - | Mikeladze,Berdia | ½ - 1½ | 
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | 
| 1 | Knudsen,Simon | - | Hecht,Carsten | 1 - 1 | 
| 2 | Mikeladze,Berdia | - | Holtel,Jasper | 1½ - ½ | 
| 3 | Quante,Lennart | - | Molinaroli,Martin | 1 - 1 | 
| 4 | Weidemann,Jakob | - | Spangenberg,Victor | 2 - 0 | 
| 5 | Schmitzer,Klaus | - | Geldner,Gerrit | 1½ - ½ | 
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | 
| 1 | Hecht,Carsten | - | Schmitzer,Klaus | 1½ - ½ | 
| 2 | Geldner,Gerrit | - | Weidemann,Jakob | 1 - 1 | 
| 3 | Spangenberg,Victor | - | Quante,Lennart | 0 - 2 | 
| 4 | Molinaroli,Martin | - | Mikeladze,Berdia | 0 - 2 | 
| 5 | Holtel,Jasper | - | Knudsen,Simon | 1½ - ½ | 
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | 
| 1 | Holtel,Jasper | - | Hecht,Carsten | 2 - 0 | 
| 2 | Knudsen,Simon | - | Molinaroli,Martin | 2 - 0 | 
| 3 | Mikeladze,Berdia | - | Spangenberg,Victor | 2 - 0 | 
| 4 | Quante,Lennart | - | Geldner,Gerrit | 0 - 2 | 
| 5 | Weidemann,Jakob | - | Schmitzer,Klaus | 1 - 1 | 
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | 
| 1 | Hecht,Carsten | - | Weidemann,Jakob | ½ - 1½ | 
| 2 | Schmitzer,Klaus | - | Quante,Lennart | 1½ - ½ | 
| 3 | Geldner,Gerrit | - | Mikeladze,Berdia | ½ - 1½ | 
| 4 | Spangenberg,Victor | - | Knudsen,Simon | 0 - 2 | 
| 5 | Molinaroli,Martin | - | Holtel,Jasper | 0 - 2 | 
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | 
| 1 | Molinaroli,Martin | - | Hecht,Carsten | ½ - 1½ | 
| 2 | Holtel,Jasper | - | Spangenberg,Victor | 2 - 0 | 
| 3 | Knudsen,Simon | - | Geldner,Gerrit | 0 - 2 | 
| 4 | Mikeladze,Berdia | - | Schmitzer,Klaus | 1½ - ½ | 
| 5 | Quante,Lennart | - | Weidemann,Jakob | 0 - 2 | 
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | 
| 1 | Hecht,Carsten | - | Quante,Lennart | 2 - 0 | 
| 2 | Weidemann,Jakob | - | Mikeladze,Berdia | ½ - 1½ | 
| 3 | Schmitzer,Klaus | - | Knudsen,Simon | 1½ - ½ | 
| 4 | Geldner,Gerrit | - | Holtel,Jasper | 2 - 0 | 
| 5 | Spangenberg,Victor | - | Molinaroli,Martin | 1 - 1 | 
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | 
| 1 | Spangenberg,Victor | - | Hecht,Carsten | 1 - 1 | 
| 2 | Molinaroli,Martin | - | Geldner,Gerrit | 1 - 1 | 
| 3 | Holtel,Jasper | - | Schmitzer,Klaus | ½ - 1½ | 
| 4 | Knudsen,Simon | - | Weidemann,Jakob | 2 - 0 | 
| 5 | Mikeladze,Berdia | - | Quante,Lennart | 2 - 0 | 
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | 
| 1 | Hecht,Carsten | - | Mikeladze,Berdia | 2 - 0 | 
| 2 | Quante,Lennart | - | Knudsen,Simon | ½ - 1½ | 
| 3 | Weidemann,Jakob | - | Holtel,Jasper | 0 - 2 | 
| 4 | Schmitzer,Klaus | - | Molinaroli,Martin | 1 - 1 | 
| 5 | Geldner,Gerrit | - | Spangenberg,Victor | 2 - 0 | 
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | Punk | DiVer | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikeladze,Berdia | Schach Nienberge | 9 | 13.5 | --- | 104.50 | 
| 2. | Holtel,Jasper | SK Münster | 9 | 12.5 | --- | 90.00 | 
| 3. | Geldner,Gerrit | SK Doppelbauer Kiel | 9 | 12.0 | --- | 95.00 | 
| 4. | Hecht,Carsten | LSV Turm Lippstadt | 9 | 10.5 | 2 | 87.00 | 
| 5. | Schmitzer,Klaus | SK Münster | 9 | 10.5 | 0 | 88.00 | 
| 6. | Knudsen,Simon | SF Brackel | 9 | 10.0 | 2 | 68.75 | 
| 7. | Weidemann,Jakob | SK Münster | 9 | 10.0 | 0 | 67.00 | 
| 8. | Molinaroli,Martin | SK Münster | 9 | 4.5 | --- | 34.25 | 
| 9. | Quante,Lennart | SK Münster | 9 | 4.0 | --- | 19.75 | 
| 10. | Spangenberg,Victor | SK Münster | 9 | 2.5 | --- | 20.25 | 
B-Gruppe
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartsch,Jan | - | Bußwinkel, Lukas | 1 - 1 | 
| 2 | Sokolowski,Cyril | - | Keller,Hansjürgen | 1½ - ½ | 
| 3 | Fließbach,Klaus | - | Pauli,Dirk | 1½ - ½ | 
| 4 | Flöter,Volker | - | Topal,Batuhan | 2 - 0 | 
| 5 | Kvantaliani,Saba | - | Bartsch,Rainer | 2 - 0 | 
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | 
| 1 | Kvantaliani,Saba | - | Bartsch,Jan | 1 - 1 | 
| 2 | Bartsch,Rainer | - | Flöter,Volker | ½ - 1½ | 
| 3 | Topal,Batuhan | - | Fließbach,Klaus | 0 - 2 | 
| 4 | Pauli,Dirk | - | Sokolowski,Cyril | 0 - 2 | 
| 5 | Keller,Hansjürgen | - | Bußwinkel, Lukas | 0 - 2 | 
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | 
| 1 | Bartsch,Jan | - | Keller,Hansjürgen | 2 - 0 | 
| 2 | Bußwinkel, Lukas | - | Pauli,Dirk | 1 - 1 | 
| 3 | Sokolowski,Cyril | - | Topal,Batuhan | 2 - 0 | 
| 4 | Fließbach,Klaus | - | Bartsch,Rainer | 0 - 2 | 
| 5 | Flöter,Volker | - | Kvantaliani,Saba | 2 - 0 | 
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | 
| 1 | Flöter,Volker | - | Bartsch,Jan | 1 - 1 | 
| 2 | Kvantaliani,Saba | - | Fließbach,Klaus | 2 - 0 | 
| 3 | Bartsch,Rainer | - | Sokolowski,Cyril | 0 - 2 | 
| 4 | Topal,Batuhan | - | Bußwinkel, Lukas | 0 - 2 | 
| 5 | Pauli,Dirk | - | Keller,Hansjürgen | 1 - 1 | 
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | 
| 1 | Bartsch,Jan | - | Pauli,Dirk | 1½ - ½ | 
| 2 | Keller,Hansjürgen | - | Topal,Batuhan | 2 - 0 | 
| 3 | Bußwinkel, Lukas | - | Bartsch,Rainer | 1 - 1 | 
| 4 | Sokolowski,Cyril | - | Kvantaliani,Saba | 1 - 1 | 
| 5 | Fließbach,Klaus | - | Flöter,Volker | ½ - 1½ | 
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | 
| 1 | Fließbach,Klaus | - | Bartsch,Jan | ½ - 1½ | 
| 2 | Flöter,Volker | - | Sokolowski,Cyril | 1½ - ½ | 
| 3 | Kvantaliani,Saba | - | Bußwinkel, Lukas | 2 - 0 | 
| 4 | Bartsch,Rainer | - | Keller,Hansjürgen | 1½ - ½ | 
| 5 | Topal,Batuhan | - | Pauli,Dirk | 0 - 2 | 
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | 
| 1 | Bartsch,Jan | - | Topal,Batuhan | 2 - 0 | 
| 2 | Pauli,Dirk | - | Bartsch,Rainer | 0 - 2 | 
| 3 | Keller,Hansjürgen | - | Kvantaliani,Saba | 0 - 2 | 
| 4 | Bußwinkel, Lukas | - | Flöter,Volker | 1 - 1 | 
| 5 | Sokolowski,Cyril | - | Fließbach,Klaus | 1½ - ½ | 
| Paarungsliste der 8. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | 
| 1 | Sokolowski,Cyril | - | Bartsch,Jan | 1 - 1 | 
| 2 | Fließbach,Klaus | - | Bußwinkel, Lukas | 1 - 1 | 
| 3 | Flöter,Volker | - | Keller,Hansjürgen | 2 - 0 | 
| 4 | Kvantaliani,Saba | - | Pauli,Dirk | 2 - 0 | 
| 5 | Bartsch,Rainer | - | Topal,Batuhan | 2 - 0 | 
| Paarungsliste der 9. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | 
| 1 | Bartsch,Jan | - | Bartsch,Rainer | 1 - 1 | 
| 2 | Topal,Batuhan | - | Kvantaliani,Saba | 0 - 2 | 
| 3 | Pauli,Dirk | - | Flöter,Volker | ½ - 1½ | 
| 4 | Keller,Hansjürgen | - | Fließbach,Klaus | 0 - 2 | 
| 5 | Bußwinkel, Lukas | - | Sokolowski,Cyril | 1 - 1 | 
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | Punk | DiVer | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flöter,Volker | SV Türme Billerbeck | 9 | 14.0 | 2 | 112.00 | 
| 2. | Kvantaliani,Saba | SK Münster | 9 | 14.0 | 0 | 99.50 | 
| 3. | Sokolowski,Cyril | SK Münster | 9 | 12.5 | --- | 92.00 | 
| 4. | Bartsch,Jan | SC Falke Saerbeck | 9 | 12.0 | --- | 88.75 | 
| 5. | Bußwinkel, Lukas | 9 | 10.0 | 1 | 70.00 | |
| 6. | Bartsch,Rainer | SC Falke Saerbeck | 9 | 10.0 | 1 | 62.00 | 
| 7. | Fließbach,Klaus | SC Empor Maulwurf Bo | 9 | 8.0 | --- | 45.50 | 
| 8. | Pauli,Dirk | Indische Dame Münste | 9 | 5.5 | --- | 31.00 | 
| 9. | Keller,Hansjürgen | SK Königsspringer No | 9 | 4.0 | --- | 16.75 | 
| 10. | Topal,Batuhan | SK Münster | 9 | 0.0 | --- | 0.00 | 
C-Gruppe
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buchwitz,Maria | - | Werner,Andreas,Dr. | ½ - 1½ | 
| 2 | Oberberg,Max | - | Lübbers,Matthias | 2 - 0 | 
| 3 | Schulz,Holger | - | Timmermann,Aaron Fre | ½ - 1½ | 
| 4 | Röchlng,Detlef | - | Benning,Kristen | 0 - 2 | 
| 5 | Schwabe,Wolfgang | - | Schumann,Jonas | 0 - 2 | 
| 6 | Schaller,Stefan,Dr. | - | Barthelmes,Venice | ½ - 1½ | 
| 7 | Merbecks,Yannik | - | Höweler,Malte | 1½ - ½ | 
| 8 | Schwab, Alice | - | Federhen,Eckhard | 1 - 1 | 
| 9 | Peters,Michael | - | Pickers,Tim | 0 - 2 | 
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | 
| 1 | Pickers,Tim | - | Oberberg,Max | 2 - 0 | 
| 2 | Schumann,Jonas | - | Benning,Kristen | 0 - 2 | 
| 3 | Werner,Andreas,Dr. | - | Barthelmes,Venice | 2 - 0 | 
| 4 | Timmermann,Aaron Fre | - | Merbecks,Yannik | 0 - 2 | 
| 5 | Schaller,Stefan,Dr. | - | Schwab, Alice | 0 - 2 | 
| 6 | Federhen,Eckhard | - | Buchwitz,Maria | 1½ - ½ | 
| 7 | Höweler,Malte | - | Schulz,Holger | 2 - 0 | 
| 8 | Schwabe,Wolfgang | - | Röchlng,Detlef | 1 - 1 | 
| 9 | Lübbers,Matthias | - | Peters,Michael | 0 - 2 | 
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | 
| 1 | Benning,Kristen | - | Pickers,Tim | 0 - 2 | 
| 2 | Merbecks,Yannik | - | Werner,Andreas,Dr. | 2 - 0 | 
| 3 | Schwab, Alice | - | Höweler,Malte | ½ - 1½ | 
| 4 | Oberberg,Max | - | Federhen,Eckhard | ½ - 1½ | 
| 5 | Peters,Michael | - | Schumann,Jonas | 0 - 2 | 
| 6 | Barthelmes,Venice | - | Timmermann,Aaron Fre | 2 - 0 | 
| 7 | Buchwitz,Maria | - | Schwabe,Wolfgang | 0 - 2 | 
| 8 | Röchlng,Detlef | - | Schaller,Stefan,Dr. | 0 - 2 | 
| 9 | Schulz,Holger | - | Lübbers,Matthias | 2 - 0 | 
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | 
| 1 | Pickers,Tim | - | Merbecks,Yannik | 0 - 2 | 
| 2 | Schumann,Jonas | - | Federhen,Eckhard | 1 - 1 | 
| 3 | Höweler,Malte | - | Benning,Kristen | 2 - 0 | 
| 4 | Werner,Andreas,Dr. | - | Schwab, Alice | 2 - 0 | 
| 5 | Barthelmes,Venice | - | Schwabe,Wolfgang | 2 - 0 | 
| 6 | Schulz,Holger | - | Oberberg,Max | 1 - 1 | 
| 7 | Schaller,Stefan,Dr. | - | Peters,Michael | 1 - 1 | 
| 8 | Timmermann,Aaron Fre | - | Buchwitz,Maria | 2 - 0 | 
| 9 | Lübbers,Matthias | - | spielfrei | 2 - 0 | 
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | 
| 1 | Merbecks,Yannik | - | Barthelmes,Venice | 2 - 0 | 
| 2 | Pickers,Tim | - | Höweler,Malte | 1 - 1 | 
| 3 | Federhen,Eckhard | - | Werner,Andreas,Dr. | 0 - 2 | 
| 4 | Schwab, Alice | - | Schumann,Jonas | 0 - 2 | 
| 5 | Benning,Kristen | - | Timmermann,Aaron Fre | 1 - 1 | 
| 6 | Oberberg,Max | - | Schaller,Stefan,Dr. | 2 - 0 | 
| 7 | Peters,Michael | - | Schulz,Holger | 0 - 2 | 
| 8 | Schwabe,Wolfgang | - | Lübbers,Matthias | 0 - 2 | 
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | 
| 1 | Schumann,Jonas | - | Merbecks,Yannik | 0 - 2 | 
| 2 | Werner,Andreas,Dr. | - | Pickers,Tim | 0 - 2 | 
| 3 | Höweler,Malte | - | Oberberg,Max | 2 - 0 | 
| 4 | Barthelmes,Venice | - | Schulz,Holger | 0 - 2 | 
| 5 | Federhen,Eckhard | - | Benning,Kristen | 1 - 1 | 
| 6 | Lübbers,Matthias | - | Timmermann,Aaron Fre | 0 - 2 | 
| 7 | Schaller,Stefan,Dr. | - | Schwabe,Wolfgang | 1 - 1 | 
| 8 | Peters,Michael | - | Schwab, Alice | 1 - 1 | 
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||
| Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | 
| 1 | Schulz,Holger | - | Merbecks,Yannik | 0 - 2 | 
| 2 | Werner,Andreas,Dr. | - | Höweler,Malte | 0 - 2 | 
| 3 | Pickers,Tim | - | Schumann,Jonas | 2 - 0 | 
| 4 | Timmermann,Aaron Fre | - | Federhen,Eckhard | 1½ - ½ | 
| 5 | Benning,Kristen | - | Barthelmes,Venice | 1 - 1 | 
| 6 | Oberberg,Max | - | Schwab, Alice | 1 - 1 | 
| 7 | Lübbers,Matthias | - | Schaller,Stefan,Dr. | 0 - 2 | 
| 8 | Schwabe,Wolfgang | - | Peters,Michael | 2 - 0 | 
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | Punk | DV | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Merbecks,Yannik | 7 | 13.5 | --- | 111.50 | |
| 2. | Höweler,Malte | 7 | 11.0 | --- | 83.00 | |
| 3. | Pickers,Tim | 7 | 11.0 | --- | 75.00 | |
| 4. | Timmermann,Aaron Fre | SK Münster | 7 | 8.0 | --- | 38.00 | 
| 5. | Schulz,Holger | 7 | 7.5 | --- | 39.50 | |
| 6. | Werner,Andreas,Dr. | SK Münster | 7 | 7.5 | --- | 38.50 | 
| 7. | Benning,Kristen | 7 | 7.0 | 2 | 37.00 | |
| 8. | Schumann,Jonas | SK Münster | 7 | 7.0 | 0 | 37.50 | 
| 9. | Barthelmes,Venice | 7 | 6.5 | --- | 44.75 | |
| 10. | Oberberg,Max | SK Doppelbauer Kiel | 7 | 6.5 | --- | 37.25 | 
| 11. | Federhen,Eckhard | 7 | 6.5 | --- | 34.75 | |
| 12. | Schaller,Stefan,Dr. | SK Münster | 7 | 6.5 | --- | 23.25 | 
| 13. | Schwabe,Wolfgang | 7 | 6.0 | --- | 17.50 | |
| 14. | Schwab, Alice | 7 | 5.5 | --- | 35.50 | |
| 15. | Peters,Michael | 7 | 4.0 | --- | 20.00 | |
| 16. | Lübbers,Matthias | 7 | 4.0 | --- | 12.00 | |
| 17. | Buchwitz,Maria | 4 | 1.0 | --- | 7.00 | |
| 18. | Röchlng,Detlef | SV Türme Billerbeck | 3 | 1.0 | --- | 6.00 | 
